![*5月30日 19:00~配信予定!「feel the neo vintage」で紹介予定ギターのスペックを測定いたしました! [https://www.shimamura.co.jp/shop/umeda/eg-eb/20210426/9619::title=] [!!こちらの記事はfeel th […]](https://www.shimamura.co.jp/shop/umeda/wp-content/uploads/sites/155/2021/04/20210422-fc6927a4cd7fc6f068de9eb5d3ae4aff-1.png)
【feel the neo vintage】 当日紹介予定ギターの詳細スペックを公開中!
梅田茶屋町店店舗記事一覧
5月30日 19:00~配信予定!「feel the neo vintage」で紹介予定ギターのスペックを測定いたしました!
こちらの記事はfeel the neo vintageの生配信・HPと連動しております。↑のバナーをタップ・クリックして併せてご覧ください。
目次
- Gibson LesPaul Custom 1959
- G'Seven guitars g7-LPC
- Gibson LesPaul Custom EbonyGH (現行モデル)
- ヴィンテージとネオヴィンテージスペック比較(LPカスタム編)
- Fender Stratocaster 1957
- 八弦小唄 ST57
- G'Seven gSpecial g7-ST/M 57 Relic
- Nash guitars S-57
- ヴィンテージとネオヴィンテージスペック比較(ストラト編)
- Gibson ES-335 1958
- G'Seven Special g7-335
- Gibson 59 ES-335 VOS (現行モデル)
- ヴィンテージとネオヴィンテージスペック比較(ES-335編)
Gibson LesPaul Custom 1959
| メーカー | 型番 | 製造年代 | 価格(税込) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| Gibson | Les Paul Custom '59 | 1959年 | ¥5,300,000 | こちら |
基本スペック
| Body Material | メイプルトップ/マホガニーバック | Pick up | PAF |
|---|---|---|---|
| Neck Material | マホガニー | Controls | 2vol,2tone |
| Neck Shape | ソフトV | Number of Fret | 22 |
| Fingerboard Material | エボニー | Neck Joint | セットネック |
| Nut Meterial | ボーン | Neck Finish | ラッカー |
| Fret Material & Size | Nickel Silver 2.7mm | Body Finish | ラッカー |
測定データ
| スケール | 628mm | 弦ピッチ(5-6弦間) | 10.3mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 5kg | ネック厚 1F | 21.85mm |
| ナット幅 | 41.5mm | ネック厚 12F | 24.96mm |
| 弦高 12F 1弦 | 1.4mm | フレット消耗率(目視) | 60% |
| 弦高 12F 6弦 | 1.6mm | 指板アール | 254R |
※梅田店スタッフ計測
G'Seven Special g7-LPC

| メーカー | 型番 | 価格(税込) | 詳細 |
|---|---|---|---|
| G'Seven Special | g7-LPC(USED) | ¥540,000 | こちら |
基本スペック
| Body Material | メイプルトップ・マホガニーバック | Pick up | "Vintage Maniacs Histeric PAF" |
|---|---|---|---|
| Neck Material | マホガニー | Controls | 2vol,2tone |
| Neck Shape | スリムU | Body Finish | ラッカー |
| Fingerboard Material | ハカランダ | Neck Finish | ラッカー |
| Nut Meterial | デルリン | Neck Joint | セットネック |
| Fret Material & Size | Nickel Silver 2.47mm | Number of Fret | 22 |
測定データ
| スケール | 628mm | 弦ピッチ(5-6弦間) | 10mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 4.37kg | ネック厚 1F | 22.3mm |
| ナット幅 | 42.5mm | ネック厚 12F | 24.96mm |
| 弦高 12F 1弦 | 0.8mm | フレット消耗率(目視) | 5% |
| 弦高 12F 6弦 | 1mm | 指板アール | 310R |
※梅田店スタッフ計測
Gibson LesPaul Custom EbonyGH (現行モデル)

| メーカー | 型番 | 価格(税込) | 詳細 |
|---|---|---|---|
| Gibson | Les Paul Custom '59 | ¥410,850 | こちら |
基本スペック
| Body Material | メイプルトップ・マホガニーバック | Pick up | 490R&498T |
|---|---|---|---|
| Neck Material | マホガニー | Controls | 2vol,2tone |
| Neck Shape | C | Body Finish | ラッカー |
| Fingerboard Material | リッチライト | Neck Finish | ラッカー |
| Nut Meterial | デルリン | Neck Joint | セットネック |
| Fret Material & Size | Nickel Silver 2.64mm | Number of Fret | 22 |
測定データ
| スケール | 628mm | 弦ピッチ(5-6弦間) | 10.11mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 4.51kg | ネック厚 1F | 21.56mm |
| ナット幅 | 42.8mm | ネック厚 12F | 25.44mm |
| 弦高 12F 1弦 | 1.5mm | フレット消耗率(目視) | 0% |
| 弦高 12F 6弦 | 2mm | 指板アール | 305R |
※梅田店スタッフ計測
ヴィンテージとネオヴィンテージスペック比較(LPカスタム編)
| LPカスタム比較 | LesPaul Custom 1959 (ヴィンテージ) |
G'Seven Special g7-LPC (ネオヴィンテージ) |
LP Custom (現行モデル) |
|---|---|---|---|
| Neck Shape | ソフトV | スリムU | C |
| Fingerboard Material | エボニー | ハカランダ | リッチライト |
| Fret Size | 2.7mm | 2.47mm | 2.64mm |
| 重量 | 5kg | 4.37kg | 4.51kg |
| ナット幅 | 41.5mm | 42.5mm | 42.8mm |
| 弦ピッチ(5-6弦間) | 10.3mm | 10mm | 10.11mm |
| ネック厚 1F | 21.85mm | 22.3mm | 21.56mm |
| ネック厚 12F | 24.96mm | 24.96mm | 25.44mm |
| 指板アール | 254R | 310R | 305R |
※梅田店スタッフ計測
Fender Stratocaster 1957
| メーカー | 型番 | 製造年代 | 価格(税込) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| Fender | Stratocaster '57 | 1957年 | ¥1,400,000 | こちら |
基本スペック
| Body Material | アルダー | Pick up | Black bobbin |
|---|---|---|---|
| Neck Material | メイプル | Controls | 1vol,2tone |
| Neck Shape | ソフトV | Body Finish | ラッカー |
| Fingerboard Material | メイプル | Neck Finish | ラッカー |
| Nut Meterial | プラスチック | Neck Joint | ボルトオン |
| Fret Material & Size | Nickel Silver 2.03mm | Number of Fret | 21 |
測定データ
| スケール | 648mm | 弦ピッチ(5-6弦間) | 10.6mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 3.42kg | ネック厚 1F | 22.72mm |
| ナット幅 | 40.5mm | ネック厚 12F | 25.1mm |
| 弦高 12F 1弦 | 1.7mm | フレット消耗率(目視) | 80% |
| 弦高 12F 6弦 | 1.7mm | 指板アール | 184R |
※梅田店スタッフ計測
八弦小唄 57 Style ST

| メーカー | 型番 | 価格(税込) | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 八弦小唄 | 57style ST | ¥346,500 | こちら |
基本スペック
| Body Material | アルダー | Pick up | 8gen-kouta 50's ST |
|---|---|---|---|
| Neck Material | メイプル | Controls | 1vol,2tone |
| Neck Shape | ソフトV | Body Finish | ラッカー |
| Fingerboard Material | メイプル | Neck Finish | ラッカー |
| Nut Meterial | ボーン | Neck Joint | ボルトオン |
| Fret Material & Size | Nickel Silver 2.28mm | Number of Fret | 21 |
測定データ
| スケール | 648mm | 弦ピッチ(5-6弦間) | 11mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 3.28kg | ネック厚 1F | 22.03mm |
| ナット幅 | 42.0mm | ネック厚 12F | 24.90mm |
| 弦高 12F 1弦 | 1.3mm | フレット消耗率(目視) | 80% |
| 弦高 12F 6弦 | 1.3mm | 指板アール | 184R |
※梅田店スタッフ計測
- 目次へもどる
- Fender Stratocaster 1957のスペックへ
- G'Seven gSpecial g7-ST/M 57 Relicのスペックへ
- Nash guitars S-57のスペックへ
G'Seven gSpecial g7-ST/M 57 Relic

| メーカー | 型番 | 価格(税込) | 詳細 |
|---|---|---|---|
| g7 Special | g7-ST/M 57 Relic | ¥423,500 | こちら |
基本スペック
| Body Material | アルダー | Pick up | Vanzandt VINTAGE PLUS |
|---|---|---|---|
| Neck Material | メイプル | Controls | 1Vol,2Tone |
| Neck Shape | U | Body Finish | ラッカー |
| Fingerboard Material | メイプル | Neck Finish | ラッカー |
| Nut Meterial | ボーン | Neck Joint | ボルトオン |
| Fret Material & Size | Nickel Silver 2.31mm | Number of Fret | 21 |
測定データ
| スケール | 648mm | 弦ピッチ(5-6弦間) | 10.8mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 3.41kg | ネック厚 1F | 21.67mm |
| ナット幅 | 42mm | ネック厚 12F | 24.61mm |
| 弦高 12F 1弦 | 1.1mm | フレット消耗率(目視) | 0% |
| 弦高 12F 6弦 | 1.5mm | 指板アール | 254R |
※梅田店スタッフ計測
Nash guitars S-57

| メーカー | 型番 | 価格(税込) | 詳細 |
|---|---|---|---|
| Nash guitars | S-57 | ¥278,000 | こちら |
基本スペック
| Body Material | アルダー | Pick up | Lollar ST |
|---|---|---|---|
| Neck Material | メイプル | Controls | 1vol,2tone |
| Neck Shape | C | Body Finish | ラッカー |
| Fingerboard Material | メイプル | Neck Finish | ラッカー |
| Nut Meterial | TUSQ | Neck Joint | ボルトオン |
| Fret Material & Size | Nickel Silver 2.37㎜ | Number of Fret | 21 |
測定データ
| スケール | 648mm | 弦ピッチ(5-6弦間) | 10.7mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 3.53kg | ネック厚 1F | 21.31mm |
| ナット幅 | 41.5mm | ネック厚 12F | 25.3mm |
| 弦高 12F 1弦 | 1.3mm | フレット消耗率(目視) | 30% |
| 弦高 12F 6弦 | 1.5mm | 指板アール | 254R |
※梅田店スタッフ計測
ヴィンテージとネオヴィンテージスペック比較(ストラト編)
| ストラト比較 | Stratocaster 1957 (ヴィンテージ) |
八弦小唄 ST57 |
G'Seven gSpecial g7-ST/M 57 |
Nash guitars S-57 |
|---|---|---|---|---|
| Neck Shape | ソフトV | ソフトV | U | C |
| Fret Size | 2.03mm | 2.28 | 2.31mm | 2.37mm |
| 重量 | 3.42kg | 3.28kg | 3.41kg | 3.53kg |
| ナット幅 | 40.5mm | 42mm | 42mm | 41.5mm |
| 弦ピッチ(5-6弦間) | 10.6mm | 11.0mm | 10.8mm | 10.7mm |
| ネック厚 1F | 22.72mm | 22.03mm | 21.67mm | 21.31mm |
| ネック厚 12F | 25.1mm | 24.9mm | 24.61mm | 25.3mm |
| 指板アール | 184R | 184R | 254R | 254R |
※梅田店スタッフ計測
Gibson ES-335 1958
| メーカー | 型番 | 製造年代 | 価格(税込) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| Gibson | ES-335 '58 | 1958年 | ¥4,800,000 | こちら |
基本スペック
| Body Material | メイプル | Pick up | PAF |
|---|---|---|---|
| Neck Material | マホガニー | Controls | 2vo,2tone |
| Neck Shape | ソフトV | Body Finish | ラッカー |
| Fingerboard Material | ハカランダ | Neck Finish | ラッカー |
| Nut Meterial | プラスチック | Neck Joint | セットネック |
| Fret Material & Size | Nickel Silver 2.83mm | Number of Fret | 22 |
測定データ
| スケール | 628mm | 弦ピッチ(5-6弦間) | 10.05mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 3.67kg | ネック厚 1F | 23.82mm |
| ナット幅 | 42.8mm | ネック厚 12F | 26.46mm |
| 弦高 12F 1弦 | 1.7mm | フレット消耗率(目視) | 75% |
| 弦高 12F 6弦 | 2.2mm | 指板アール | 254R |
※梅田店スタッフ計測
G'Seven Special g7-335

| メーカー | 型番 | 価格(税込) | 詳細 |
|---|---|---|---|
| G'Seven Special | g7-335 | ¥693,000 | こちら |
基本スペック
| Body Material | メイプル&スプルース | Pick up | Vintage maniacs Histeric PAF |
|---|---|---|---|
| Neck Material | ホンジュラスマホガニー | Controls | 2vol,2tone |
| Neck Shape | スリムU | Body Finish | ラッカー |
| Fingerboard Material | ハカランダ | Neck Finish | ラッカー |
| Nut Meterial | デルリン | Neck Joint | セットネック |
| Fret Material & Size | Nickel Silver 2.53㎜ | Number of Fret | 22 |
測定データ
| スケール | 628mm | 弦ピッチ(5-6弦間) | 10.17mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 3.72kg | ネック厚 1F | 22.38mm |
| ナット幅 | 42.8mm | ネック厚 12F | 24.43mm |
| 弦高 12F 1弦 | 1.2mm | フレット消耗率(目視) | 0% |
| 弦高 12F 6弦 | 1.5mm | 指板アール | 310R |
※梅田店スタッフ計測
Gibson 59 ES-335 VOS (現行モデル)

| メーカー | 型番 | 価格(税込) | 詳細 |
|---|---|---|---|
| Gibson | 59 ES-335 VOS | ¥595,430 | こちら |
基本スペック
| Body Material | メイプル/ポプラ | Pick up | Custombucker AlnicoIII |
|---|---|---|---|
| Neck Material | マホガニー | Controls | 2vol,2tone |
| Neck Shape | U | Body Finish | ラッカー |
| Fingerboard Material | インディアンローズウッド | Neck Finish | ラッカー |
| Nut Meterial | デルリン | Neck Joint | セットネック |
| Fret Material & Size | Nickel Silver 2.84mm | Number of Fret | 22 |
測定データ
| スケール | 628mm | 弦ピッチ(5-6弦間) | 10.55mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 3.53kg | ネック厚 1F | 23.02mm |
| ナット幅 | 43mm | ネック厚 12F | 26.65mm |
| 弦高 12F 1弦 | 1.6mm | フレット消耗率(目視) | 0% |
| 弦高 12F 6弦 | 2mm | 指板アール | 300R |
※梅田店スタッフ計測
ヴィンテージとネオヴィンテージスペック比較(ES-335編)
| ES-335比較 | ES-335 1958 (ヴィンテージ) |
G'Seven Special g7-335 (ネオヴィンテージ) |
ES-335 (現行モデル) |
|---|---|---|---|
| Neck Shape | ソフトV | スリムU | C |
| Fingerboard Material | ハカランダ | ハカランダ | インディアンローズウッド |
| Fret Size | 2.83mm | 2.53mm | 2.84mm |
| 重量 | 3.67kg | 3.72kg | 3.53kg |
| ナット幅 | 42.8mm | 42.8mm | 43mm |
| 弦ピッチ(5-6弦間) | 10.05mm | 10.17mm | 10.55mm |
| ネック厚 1F | 23.82mm | 22.38mm | 23.02mm |
| ネック厚 12F | 26.46mm | 24.43mm | 26.65mm |
| 指板アール | 254R | 310R | 300R |
※梅田店スタッフ計測
5月30日 19:00~ 生配信スタート!
↑のHPからご覧いただけます。イベントの詳しい紹介はもちろん、気になるギターがありましたら抽選販売申し込みがございますのでお申込みください。
※記事中に販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その情報は記事更新時点のものとなります。店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。












