![CONTENTSクラリネットサックス樹脂リードお気軽にご相談ください各種ラインナップお問い合わせクラリネット Vandoren(バンドーレン) B♭クラリネット バスクラリネット E♭クラリネット D’Addario WOODWINDS(ダダリオ) Reserve B♭クラリネット Ri […]](https://www.shimamura.co.jp/shop/nagoya-noritake/wp-content/uploads/sites/202/2023/12/20231221-487049193102770547.jpg)
クラリネット
Vandoren(バンドーレン)
B♭クラリネット
品名 | 硬さ |
---|---|
Traditional(バラ売りあり) | 2.1/2 3 3.1/2 |
V12(バラ売りあり) | 2.1/2 3 3.1/2 3.1/2+ |
V21 | 2.5 3 3.5 |
ルピック56 | 3 3.5 3.5+ |
バスクラリネット
品名 | 硬さ |
---|---|
Traditional | 2.1/2 3 3.1/2 |
V12 | 3 3.1/2 |
V21 | 3 3.1/2 |
E♭クラリネット
品名 | 硬さ |
---|---|
Traditional | 3 3.1/2 |
D’Addario WOODWINDS(ダダリオ)
Reserve B♭クラリネット
品名 | 硬さ |
---|---|
トラディショナル | 2.5 3 3.5 |
エヴォリューション | 2.5 3 3.5 |
クラシック | 2.5 3 3.5 |
Rico
品名 | 硬さ |
---|---|
リコ B♭クラリネット | 3 3.5 |
リコ バスクラリネット | 2.5 3 3.5 |
Rico Grand Concert(廃盤商品残り僅か)
品名 | 硬さ |
---|---|
トラディショナル B♭クラリネット | 3.1/2 |
エヴォリューション B♭クラリネット | 3 3.1/2 |
トラディショナル バスクラリネット | 3 3.1/2 |
トラディショナル E♭クラリネット | 3.1/2 |
M.Ghys(マダムギース)
品名 | 硬さ |
---|---|
マダムギース B♭クラリネット | 3 3.1/4 3.1/2 3.3/4 |
サックス
Vandoren(バンドーレン)
ソプラノサックス
品名 | 硬さ |
---|---|
Traditional | 2.1/2 3 3.1/2 |
V12 | 3 3.1/2 |
V21 | 2.5 3 3.5 |
V16 | 2.1/2 3 3.1/2 |
JAVA | 2.1/2 3 3.1/2 |
JAVA RED | 2.1/2 3 3.1/2 |
ZZ | 2.1/2 3 3.1/2 |
アルトサックス
品名 | 硬さ |
---|---|
Traditional(バラ売りあり) | 2.1/2 3 3.1/2 |
V12(バラ売りあり) | 3 3.1/2 |
V21 | 2.5 3 3.5 |
V16 | 2.1/2 3 3.1/2 |
JAVA | 2 2.1/2 3 |
JAVA RED | 2.1/2 3 3.1/2 |
ZZ | 2.1/2 3 3.1/2 |
テナーサックス
品名 | 硬さ |
---|---|
Traditional(バラ売りあり) | 2.1/2 3 3.1/2 |
V12 | 2.1/2 3 3.1/2 |
V21 | 2.5 3 3.5 |
V16 | 2.1/2 3 3.1/2 |
JAVA | 2.1/2 3 3.1/2 |
JAVA RED | 2.1/2 3 3.1/2 |
ZZ | 2.1/2 3 3.1/2 |
バリトンサックス
品名 | 硬さ |
---|---|
Traditional | 2.1/2 3 3.1/2 |
D’Addario WOODWINDS(ダダリオ)
Reserve
品名 | 硬さ |
---|---|
レゼルヴ ソプラノサックス | 2.5 3 3.5 |
レゼルヴ アルトサックス | 2.5 3 3+ 3.5 |
レゼルヴ テナーサックス | 2.5 3 3+ 3.5 |
レゼルヴ バリトンサックス | 2.5 3 3.5 |
Hemke
品名 | 硬さ |
---|---|
ヘムケ ソプラノサックス | 2.5 3 3.5 |
ヘムケ アルトサックス | 3 3.5 |
ヘムケ テナーサックス | 2.5 3 3.5 |
ヘムケ バリトンサックス | 2.5 3 3.5 |
La VOZ アルトサックス
品名 | 硬さ |
---|---|
ラ・ボーズ | S MS M MH |
Rico Grand Concert(廃盤商品残り僅か)
品名 | 硬さ |
---|---|
グランドコンサート テナーサックス | 3 3.1/2 |
グランドコンサート バリトンサックス | 3 3.1/2 |
Rico
品名 | 硬さ |
---|---|
リコ ソプラノサックス | 2.5 3 3.5 |
リコレゼルヴ アルトサックス | 2 2.5 3 3.5 |
リコ テナーサックス | 2.5 3 3.5 |
リコ バリトンサックス | 2.5 3 3.5 |
JAZZSELECT
品名 | 硬さ |
---|---|
ジャズセレクト アンファイルド ソプラノサックス | 2S 2M 2H 3S 3M 3H |
ジャズセレクト アンファイルド アルトサックス | 2S 2M 2H 3S 3M 3H |
ジャズセレクト アンファイルド テナーサックス | 2M 2H 3S 3M |
ジャズセレクト ファイルド ソプラノサックス | 3M |
ジャズセレクト ファイルド アルトサックス | 2S 2M 2H 3S 3M 3H |
ジャズセレクト ファイルド テナーサックス | 2M 2H |
WoodStone(ウッドストーン)アルトサックス
品名 | 硬さ |
---|---|
ウッドストーン アルトサックス | 2.1/2 3 3.1/2 |
樹脂リード
Legere(レジェール)
クラシック
品名 | 硬さ |
---|---|
B♭クラリネット | 2.50 3.00 |
アルトサックス | 2.50 3.00 3.50 |
バリトンサックス | 3.50 |
ヨーロピアンカット
品名 | 硬さ |
---|---|
B♭クラリネット | 3.00 3.25 3.50 3.75 |
シグネチャー
品名 | 硬さ |
---|---|
ソプラノサックス | 2.50 3.50 |
アルトサックス | 2.25 3.00 3.25 3.50 |
テナーサックス | 3.00 3.25 3.50 |
バリトンサックス | 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 |
アメリカンカット
品名 | 硬さ |
---|---|
アルトサックス | 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 |
テナーサックス | 2.25 2.50 2.75 3.00 3.50 |
お気軽にご相談ください

管楽器アドバイザー(木管楽器担当)矢井(やい)
吹奏楽やアンサンブルをクラリネットやサックスで演奏しております。
自分自身リード選びはかなり悩みます。
その日のコンディションによって合うリードが変わることも多いです。
そして今まで様々なリードを吹いてきましたので、演奏シーンによってどのようなリードが適切か、アドバイスさせていただきます。
リード選びに悩んでいる、音に満足がいかない、などあればお気軽にお声掛けください。
矢井の使用リード
B♭クラリネット:V12(3.1/2)&ルピック56(3)
ソプラノサックス:V12(3)&レゼルヴ(3)
アルトサックス:V12(3)&V21(3)&レジェールシグネチャー(3.25)
矢井のエプロンにアルトサックスリードのV21のストラップが付いておりますのでそちらを目印にお声掛けください♪
各種ラインナップ




お問い合わせ
店舗名 | 島村楽器 名古屋則武新町店 |
---|---|
営業時間 | 10:00~21:00 |
電話番号 | 052-589-4050 |
担当 | 矢井(やい) |
※記事中に販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その情報は記事更新時点のものとなります。店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。