![こんにちは。]]島村楽器松本パルコ店の本平です。]]お得なキャンペーンのお知らせです! *audio-thchnicaマイクキャンペーン 2019年11月29日(㈮)~2020年2月29日(土)の期間、audio-thchnica対象商品のご購入で「マイクケーブル」と「ポップガード」をもれなくプレゼ […]](https://www.shimamura.co.jp/shop/matsumoto/wp-content/uploads/sites/46/2019/11/20191128-audiotechnica_pop.jpeg)
【お買い得!】audio-technicaマイクキャンペーン
こんにちは。
島村楽器松本パルコ店の本平です。
お得なキャンペーンのお知らせです!
audio-thchnicaマイクキャンペーン

2019年11月29日(㈮)~2020年2月29日(土)の期間、audio-thchnica対象商品のご購入で「マイクケーブル」と「ポップガード」をもれなくプレゼント!ケーブルは必須ですし、声を収録するには欠かせないポップガードが付いてくるので、初めてコンデンサ・マイクをお求めの方には特にお買い得なキャンペーンです!
対象商品のご案内

| ブランド | 品番 | 価格(税込) | 
| audio-thchnica | AT2020 | ¥10,780 | 
| audio-thchnica | AT2035 | ¥16,280 | 
| audio-thchnica | AT2050 | ¥25,080 | 
| audio-thchnica | AT4040 | ¥32,780 | 
| audio-thchnica | AT4050 | ¥76,780 | 
製品比較
| 品番 | AT2020 | AT2035 | AT2050 | 
| 指向特性 | 単一指向性 | 単一指向性 | 可変(全指向性/単一指向性/双指向性) | 
| 周波数特性 | 20~20,000Hz | 20~20,000Hz | 20~20,000Hz | 
| ローカット | なし | HPF(80Hz、12dB/oct) | HPH(80Hz、12dB/oct) | 
| パッド | なし | -10dB | 10dB | 
| 感度※1 | −37dB | −33dB | −42dB | 
| 出力インピーダンス | 100Ω平衡 | 120Ω平衡 | 120Ω平衡 | 
| 最大入力音圧レベル※2 | 144dB SPL | 148dB SPL | 149dB SPL | 
| SN比※3 | 71dB以上 | 82dB以上 | 77dB以上 | 
| 質量 | 345g | 403g | 412g | 
| 付属品 | スタンドマウント、マイクポーチ、変換ネジ(3/8-5/8) | ショックマウント、マイクポーチ、変換ネジ(3/8-5/8) | ショックマウント、マイクポーチ、変換ネジ(3/8-5/8) | 
※1 0dB=1V/1Pa、1kHz
※2 1kHz THD1%
※3 1kHz、1Pa
| 品番 | AT4040 | AT4050 | 
| 指向特性 | 単一指向性 | 可変(全指向性/単一指向性/双指向性) | 
| 周波数特性 | 20~20,000Hz | 20~18,000Hz | 
| ローカット | 80Hz、12dB/octave | 80Hz、12dB/octave | 
| パッド | -10dB | -10db | 
| 感度※1 | -32dB | -36dB | 
| 出力インピーダンス | 100Ω | |
| 最大入力音圧レベル | 145dB SPL※2、155dB SPL(パッドON時) | 149dB SPL※2、159dB SPL(パッドON時) | 
| ダイナミックレンジ※3 | 133dB | 132dB | 
| SN比※4 | 82dB | 77dB | 
| 質量 | 360g | 510g | 
| 付属品 | ショックマウント、ダストカバー、ケース、変換ネジアダプター(3/8"-5/8") | ショックマウント、ダストカバー、ケース、変換ネジアダプター(3/8"-5/8") | 
※1  0dB=1V/1Pa、1kHz 
※2 1kHz THD1%
※3 1kHz at Max SPL
※4 1kHz at 1Pa、A特性
お問い合わせ
| 担当 | 本平(モトダイラ) | 
※記事中に販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その情報は記事更新時点のものとなります。店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。















 
			