![吹奏楽の夏といえば~・・・?そう!!「吹奏楽コンクール」ですよね!! 今年は福岡地区からスタートです⭐ CONTENTSお問い合わせはコチラ第23回 地区中学校吹奏楽コンクール(福岡地区①)第23回 地区中学校吹奏楽コンクール(福岡地区②)第23回 地区中学校吹奏楽コンクール(筑前地区①)第23回  […]](https://www.shimamura.co.jp/shop/kurume/wp-content/uploads/sites/70/2023/06/20230621-e5bc26aa197a314edea34a997a728293.png)
【吹コン】第23回福岡吹奏楽コンクール情報
吹奏楽の夏といえば~・・・?
そう!!「吹奏楽コンクール」ですよね!!
今年は福岡地区からスタートです⭐
CONTENTS
お問い合わせはコチラ
第23回 地区中学校吹奏楽コンクール(福岡地区①)
| 日程 | 令和5年7月24日(月) | 
|---|---|
| 場所 | 福岡サンパレスホテル&ホール | 
| 出演順 | 学校名 | 結果 | 代表 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 福岡市立板付中学校 | 銀 | |
| 2 | 福岡市立多々良中央中学校 | 銅 | |
| 3 | 福岡市立高取中学校 | 銅 | |
| 4 | 福岡市立筑紫丘中学校 | 銀 | |
| 5 | 福岡市立香椎第2中学校 | 銀 | |
| 6 | 福岡市立城南中学校 | 金 | 〇 | 
| 7 | 福岡市立内浜中学校 | 金 | 〇 | 
| 8 | 福岡市立梅林中学校 | 金 | 〇 | 
| 9 | 福岡市立曰佐中学校 | 銅 | |
| 10 | 福岡市立片江中学校 | 銀 | |
| 11 | 福岡市立博多中学校 | 銅 | |
| 12 | 福岡市立壱岐丘中学校 | 銀 | |
| 13 | 福岡市立長丘中学校 | 銀 | 〇 | 
| 14 | 福岡市立元岡中学校 | 金 | 〇 | 
| 15 | 福岡市立原中学校 | 金 | 〇 | 
| 16 | 福岡市立姪浜中学校 | 金 | 〇 | 
| 17 | 福岡市立壱岐中学校 | 銅 | |
| 18 | 西南学院中学校 | 銀 | 〇 | 
| 19 | 福岡市立城西中学校 | 銀 | |
| 20 | 福岡市立多々良中学校 | 銀 | 〇 | 
| 21 | 福岡市立三宅中学校 | 銀 | |
| 22 | 福岡市立西陵中学校 | 銀 | 〇 | 
| 23 | 福岡市立席田中学校 | 銀 | 〇 | 
| 24 | 福岡市立友泉中学校 | 銀 | 〇 | 
| 25 | 福岡市立城香中学校 | 銅 | |
| 26 | 福岡市立老司中学校 | 銀 | |
| 27 | 福岡市立志賀中学校 | 銅 | |
| 28 | 福岡市立柏原中学校 | 銀 | |
| 29 | 福岡市立田隈中学校 | 銀 | 
第23回 地区中学校吹奏楽コンクール(福岡地区②)
| 日程 | 令和5年7月25日(火) | 
|---|---|
| 場所 | 福岡サンパレスホテル&ホール | 
| 出演順 | 団体 | 結果 | 代表 | 
|---|---|---|---|
| 30 | 福岡市立玄洋中学校 | 金 | 〇 | 
| 31 | 福岡市立春吉中学校 | 銀 | 〇 | 
| 32 | 福岡市立花畑中学校 | 銀 | |
| 33 | 福岡市立金武中学校 | 銀 | |
| 34 | 福岡市立警固中学校 | 銀 | |
| 35 | 福岡市立照葉中学校 | 銅 | |
| 36 | 福岡市立下山門中学校 | 銀 | |
| 37 | 福岡市立松崎中学校 | 銅 | |
| 38 | 福岡市立次郎丸中学校 | 銀 | 〇 | 
| 39 | 福岡市立箱崎清松中学校 | 銅 | |
| 40 | 福岡市立長尾中学校 | 銅 | |
| 41 | 福岡市立和白丘中学校 | 銅 | |
| 42 | 福岡市立三筑中学校 | 銀 | |
| 43 | 福岡市立青葉中学校 | 銀 | 〇 | 
| 44 | 福岡市立宮竹中学校 | 銀 | |
| 45 | 福岡市立横手中学校 | 銅 | |
| 46 | 福岡市立箱崎中学校 | 銅 | |
| 47 | 福岡市立百道中学校 | 金 | 〇 | 
| 48 | 福岡教育大学附属福岡中学校 | 銀 | |
| 49 | 福岡市立舞鶴中学校 | 銀 | |
| 50 | 福岡市立高宮中学校 | 金 | 〇 | 
| 51 | 福岡市立那珂中学校 | 金 | 〇 | 
| 52 | 福岡市立野間中学校 | 銀 | 〇 | 
| 53 | 福岡市立和白中学校 | 銅 | |
| 54 | 福岡市立原中央中学校 | 銀 | 〇 | 
| 55 | 福岡市立香椎第3中学校 | 銀 | |
| 56 | 福岡市立香椎第1中学校 | 銀 | 〇 | 
| 57 | 福岡市立平尾中学校 | 銀 | 〇 | 
| 58 | 福岡市立早良中学校 | 銅 | 
第23回 地区中学校吹奏楽コンクール(筑前地区①)
| 日程 | 令和5年7月26日(水) | 
|---|---|
| 場所 | 福岡サンパレスホテル&ホール | 
| 出演順 | 団体 | 結果 | 代表 | 
|---|---|---|---|
| B1 | 新宮町立新宮東中学校 | 優秀 | |
| B2 | 糸島市立二丈中学校 | 優良 | |
| 1 | 那珂川市立那珂川北中学校 | 金 | 〇 | 
| 2 | 大野城市立平野中学校 | 銀 | 〇 | 
| 3 | 宇美町立宇美東中学校 | 銅 | |
| 4 | 古賀市立古賀北中学校 | 銀 | |
| 5 | 篠栗町立篠栗中学校 | 銅 | |
| 6 | 古賀市立古賀東中学校 | 銅 | |
| 7 | 太宰府市立太宰府中学校 | 銅 | |
| 8 | 大野城市立大利中学校 | 金 | 〇 | 
| 9 | 那珂川市立那珂川中学校 | 銀 | 〇 | 
| 10 | 那珂川市立那珂川南中学校 | 銀 | 〇 | 
| 11 | 大野城市立大野東中学校 | 銀 | 〇 | 
| 12 | 春日市立春日西中学校 | 金 | 〇 | 
| 13 | 宗像市立自由ヶ丘中学校 | 銀 | |
| 14 | 志免町立志免東中学校 | 銅 | |
| 15 | 筑紫野市立筑紫野南中学校 | 銅 | |
| 16 | 糸島市立前原西中学校 | 銅 | |
| 17 | 太宰府市立太宰府西中学校 | 銅 | |
| 18 | 篠栗町立篠栗北中学校 | 銅 | |
| 19 | 糸島市立前原東中学校 | 銅 | |
| 20 | 太宰府市立学業院中学校 | 金 | 〇 | 
| 21 | 太宰府市立太宰府東中学校 | 銅 | |
| 22 | 筑紫野市立筑山中学校 | 銅 | |
| 23 | 春日市立春日野中学校 | 銀 | 〇 | 
| 24 | 筑紫野市立天拝中学校 | 銅 | 
第23回 地区中学校吹奏楽コンクール(筑前地区②)
| 日程 | 令和5年7月27日(木) | 
|---|---|
| 場所 | 福岡サンパレスホテル&ホール | 
| 出演順 | 団体 | 結果 | 代表 | 
|---|---|---|---|
| 25 | 筑紫野市立二日市中学校 | 金 | 〇 | 
| 26 | 宗像市立日の里中学校 | 銀 | 〇 | 
| 27 | 宇美町立宇美中学校 | 銅 | |
| 28 | 春日市立春日東中学校 | 銀 | |
| 29 | 春日市立春日南中学校 | 銅 | |
| 30 | 福津市立福間東中学校 | 銅 | |
| 31 | 筑紫野市立筑紫野中学校 | 銅 | |
| 32 | 宗像市立河東中学校 | 銀 | 〇 | 
| 33 | 糸島市立志摩中学校 | 銀 | 〇 | 
| 34 | 春日市立春日中学校 | 銀 | 〇 | 
| 35 | 大野城市立御陵中学校 | 銀 | 〇 | 
| 36 | 宗像市立城山中学校 | 銀 | 〇 | 
| 37 | 新宮町立新宮中学校 | 金 | 〇 | 
| 38 | 志免町立志免中学校 | 銀 | 〇 | 
| 39 | 春日市立春日北中学校 | 銀 | |
| 40 | 宗像市立中央中学校 | 銅 | |
| 41 | 福津市立福間中学校 | 金 | 〇 | 
| 42 | 糸島市立前原中学校 | 銀 | |
| 43 | 古賀市立古賀中学校 | 銀 | |
| 44 | 須恵町立須恵中学校 | 銅 | |
| 45 | 粕屋町立粕屋中学校 | 銅 | |
| 46 | 大野城市立大野中学校 | 銀 | |
| 47 | 粕屋町立粕屋東中学校 | 金 | 〇 | 
| 48 | 宇美町立宇美南中学校 | 銅 | |
| 49 | 須恵町立須恵東中学校 | 銅 | 
第23回 地区中学校吹奏楽コンクール(筑後地区①)
| 日程 | 令和5年7月27日(木) | 
|---|---|
| 場所 | 久留米シティプラザ | 
| 出演順 | 団体 | 結果 | 代表 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 大刀洗町立大刀洗中学校 | 銀 | 〇 | 
| 2 | 久留米市立諏訪中学校 | 銅 | |
| 3 | 大牟田市立田隈中学校 | 銅 | |
| 4 | 柳川市立蒲池中学校 | 銅 | |
| 5 | 久留米市立牟田山中学校 | 金 | 〇 | 
| 6 | 小郡市立三国中学校 | 金 | 〇 | 
| 7 | 柳川市立柳城中学校 | 銀 | 〇 | 
| 8 | 広川町立広川中学校 | 銅 | |
| 9 | 久留米市立明星中学校 | 銅 | |
| 10 | 大牟田市立橘中学校 | 銅 | |
| 11 | 筑前町立夜須中学校 | 銀 | 〇 | 
| 12 | 久留米市立北野中学校 | 銀 | |
| 13 | 筑後市立筑後中学校 | 銀 | 〇 | 
| 14 | 久留米市立田主丸中学校 | 銅 | |
| 15 | 小郡市立小郡中学校 | 金 | 〇 | 
| 16 | うきは市立吉井中学校 | 銀 | 〇 | 
第23回 地区中学校吹奏楽コンクール(筑後地区②)
| 日程 | 令和5年7月28日(金) | 
|---|---|
| 場所 | 久留米シティプラザ | 
| 出演順 | 団体 | 結果 | 代表 | 
|---|---|---|---|
| 17 | 筑後市立筑後北中学校 | 銀 | |
| 18 | 大牟田市立松原中学校 | 銅 | |
| 19 | 大牟田市立歴木中学校 | 銅 | |
| 20 | 久留米市立城南中学校 | 銅 | |
| 21 | 大牟田学園大牟田中学校 | 銅 | |
| 22 | 朝倉市立杷木中学校 | 銀 | 〇 | 
| 23 | 朝倉市立比良松中学校 | 銀 | 〇 | 
| 24 | 筑前町立三輪中学校 | 銀 | 〇 | 
| 25 | 小郡市立大原中学校 | 銀 | 〇 | 
| 26 | 大木町立大木中学校 | 銅 | |
| 27 | 朝倉市立甘木中学校 | 銀 | 〇 | 
| 28 | 大牟田市立白光中学校 | 銅 | |
| 29 | 久留米市立三潴中学校 | 銅 | |
| 30 | みやま市立瀬高中学校 | 銀 | |
| 31 | みやま市立高田中学校 | 銀 | 
2023年 まとめ情報はこちら

昨年の情報はこちらから

管楽器のお手入れ相談方法はこちら

管楽器総合記事はこちら
※記事中に販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その情報は記事更新時点のものとなります。店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。











