![吹奏楽コンクール情報です♪ CONTENTSお問い合わせはコチラ第68回 筑豊吹奏楽コンクール2023年 まとめ情報はこちら昨年の情報はこちらからお問い合わせはコチラ 第68回 筑豊吹奏楽コンクール 中学生/高等学校Bパート(7/29) 高等学校の部 中学校の部Aパート(7/30) 2023年 まと […]](https://www.shimamura.co.jp/shop/kurume/wp-content/uploads/sites/70/2023/06/20230621-e5bc26aa197a314edea34a997a728293.png)
吹奏楽コンクール情報です♪
お問い合わせはコチラ
第68回 筑豊吹奏楽コンクール
日程 | 令和5年7月29日(土)・30日(日) |
---|---|
場所 | イイヅカコスモスコモン 大ホール |
中学生/高等学校Bパート(7/29)
出演順 | 団体 | 結果 |
---|---|---|
1 | 宮若西中学校 | 銀 |
2 | 飯塚第一中学校 | 銅 |
3 | 田川西中学校 | 銀 |
4 | 大任中学校 | 銀 |
5 | 幸袋中学校 | 銅 |
6 | 稲築西義務教育 山田中学校 | 金 |
7 | 中間中学校 | 銀 |
8 | 桂川中学校 | 銅 |
高等学校の部
出演順 | 団体 | 結果 | 代表 |
---|---|---|---|
1 | 東鷹高等学校 | 銀 | |
2 | 嘉穂東高等学校 | 銀 | 〇 |
3 | 中間高等学校 | 銀 | |
4 | 直方高等学校 | 銀 | |
5 | 大和青藍高等学校 | 銀 | |
6 | 近畿大学附属福岡高等学校 | 銀 | |
7 | 田川高等学校 | 銀 | |
8 | 希望が丘高等学校 | 金 | 〇 |
9 | 飯塚高等学校 | 金 | 〇 |
10 | 嘉穂高等学校・附属中学校 | 金 | 〇 |
11 | 鞍手高等学校 | 金 | 〇 |
中学校の部Aパート(7/30)
出演順 | 団体 | 結果 | 代表 |
---|---|---|---|
1 | 鞍手中学校 | 銀 | |
2 | 筑穂中学校 | 銀 | |
3 | 芦屋中学校 | 金 | 〇 |
4 | 直方第三中学校 | 銀 | |
5 | 岡垣中学校 | 金 | 〇 |
6 | 直方第一中学校 | 銀 | |
7 | 直方第二中学校 | 銀 | 〇 |
8 | 川崎中学校 | 銅 | |
9 | 添田中学校 | 銅 | |
10 | 水巻南中学校 | 銀 | |
11 | 二瀬中学校 | 銀 | |
12 | 中間東中学校 | 銅 | |
13 | 宮若東中学校 | 銅 | |
14 | 中間南中学校 | 銅 | |
15 | 田川東中学校 | 銅 | |
16 | 小竹中学校 | 銅 | |
17 | 植木中学校 | 銅 | |
18 | 飯塚第一中学校 | 金 | 〇 |
19 | 中間北中学校 | 銀 | |
20 | 穂波西中学校 | 金 | 〇 |
21 | 金田義務教育学校 | 銅 | |
22 | 庄内中学校 | 銀 | |
23 | 香春思永館 | 銅 |
2023年 まとめ情報はこちら

昨年の情報はこちらから

※記事中に販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その情報は記事更新時点のものとなります。店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。