![全日本吹奏楽連盟主催の全日本吹奏楽コンクールの全国大会が終了いたしました。吹奏楽部の皆さま、お疲れさまでした! CONTENTS第72回 全日本吹奏楽コンクール中学生の部高校生の部大学生の部職場・一般の部第43回 全日本小学生バンドフェスティバルステージパフォーマンス部門マーチング部門第37回 全日 […]](https://www.shimamura.co.jp/shop/koshien/wp-content/uploads/sites/148/2024/11/20250112-brass-band.jpg)
全日本吹奏楽連盟主催の全日本吹奏楽コンクールの全国大会が終了いたしました。
吹奏楽部の皆さま、お疲れさまでした!
CONTENTS
第72回 全日本吹奏楽コンクール
課題曲
課題曲1 | 行進曲「勇気の旗を掲げて」 (作曲:渡口 公康) |
---|---|
課題曲2 | 風がきらめくとき (作曲:近藤 礼隆) |
課題曲3 | メルヘン (作曲:酒井 格) |
課題曲4 | フロンティア・スピリット (作曲:伊藤 宏武) |
中学生の部
開催日 | 2024年10月19日(土) |
---|---|
会場 | 宇都宮市文化会館 |
支部 | 都道府県 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
九州 | 福岡県 | 福岡県立門司学園中学校 | 1 | 無辜の祈り | 金 |
北陸 | 富山県 | 砺波市立庄西中学校 | 1 | Mont Fuji (富士山) 〜北斎の版画に触発されて〜 | 銀 |
東北 | 岩手県 | 北上市立上野中学校 | 3 | 交響曲第3番より1,3,4 | 銀 |
東海 | 長野県 | 松本市立梓川中学校 | 3 | 交響詩《祈りの陽》 | 銅 |
東北 | 岩手県 | 盛岡市立北陵中学校 | 1 | バレエ組曲《シバの女王ベルキス》 | 銀 |
四国 | 愛媛県 | 四国中央市立三島東中学校 | 3 | リベラシオン | 銅 |
東海 | 長野県 | 松本市立鎌田中学校 | 2 | ブリュッセル・レクイエム | 銀 |
東京 | 東京都 | 羽村市立羽村第一中学校 | 1 | 交響的断章 | 銅 |
北海道 | 北海道 | 旭川市立永山中学校 | 3 | NOVA -宇宙(そら)への変革- | 金 |
東関東 | 千葉県 | 柏市立酒井根中学校 | 2 | 波瀾万丈 | 金 |
中国 | 山口県 | 防府市立華陽中学校 | 2 | 生命(いのち)のアマナ ~ウインドアンサンブルのために~ | 銀 |
九州 | 福岡県 | 福岡市立城南中学校 | 1 | カプレーティとモンテッキ ~「ロメオとジュリエット」その愛と死~ | 銅 |
西関東 | 埼玉県 | 朝霞市立朝霞第一中学校 | 2 | 《GR》より シンフォニック・セレクション | 銀 |
関西 | 奈良県 | 生駒市立生駒中学校 | 4 | ハンガリー民謡〈くじゃく〉による変奏曲 | 金 |
関西 | 大阪府 | 大阪市立鯰江中学校 | 1 | 歌劇《トゥーランドット》 | 金 |
東京 | 東京都 | 小平市立小平第三中学校 | 3 | リュミエール・エテルネル (永遠の光) | 金 |
中国 | 島根県 | 出雲市立大社中学校 | 3 | マードックからの最後の手紙 | 銅 |
北陸 | 富山県 | 南砺市立福野中学校 | 2 | ラ・レーヌ・ヴィクトリア ~バルモラルの記憶~ | 銀 |
東関東 | 千葉県 | 船橋市立海神中学校 | 1 | ル・シャン・ドゥ・ラムール・エ・ドゥ・ラ・プリエール (愛と祈りの歌) | 銀 |
東北 | 宮城県 | 仙台市立向陽台中学校 | 2 | フェスティヴァル・ヴァリエーション | 銀 |
四国 | 高知県 | 高知学芸中学校 | 1 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 | 銅 |
中国 | 島根県 | 出雲市立第一中学校 | 3 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙より | 銀 |
九州 | 熊本県 | 天草市立本渡中学校 | 1 | 喜歌劇《天国と地獄》 | 銀 |
関西 | 兵庫県 | 宝塚市立中山五月台中学校 | 1 | 小組曲1,小舟にて2,行列3,バレエ | 銀 |
関西 | 兵庫県 | 加古川市立中部中学校・浜の宮中学校合同 | 3 | とこしえの声 ~いまここに立つ母の姿~ | 銀 |
東関東 | 千葉県 | 市川市立第三中学校 | 4 | 復興 | 銀 |
東海 | 愛知県 | 日進市立日進西中学校 | 2 | バレエ音楽《ガイーヌ》より剣の舞、子守歌、収穫祭 | 銀 |
北海道 | 北海道 | 旭川市立永山南中学校 | 2 | アンティフォナーレ | 金 |
西関東 | 埼玉県 | さいたま市立土屋中学校 | 4 | 歌劇《タイス》 | 金 |
九州 | 鹿児島県 | 鹿児島市立武岡中学校 | 1 | マードックからの最後の手紙 | 銀 |
高校生の部
開催日 | 2024年10月20日(日) |
---|---|
会場 | 宇都宮市文化会館 |
支部 | 都道府県 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
東北 | 福島県 | 福島県立磐城高等学校 | 4 | 白磁の月の輝宮夜 | 銅 |
北海道 | 北海道 | 札幌日本大学高等学校 | 3 | バレエ音楽《ダフニスとクロエ》 第2組曲 | 銀 |
北陸 | 石川県 | 金沢学院大学附属高等学校 | 3 | スペイン狂詩曲 | 銅 |
西関東 | 埼玉県 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 1 | アルプス交響曲 | 金 |
九州 | 鹿児島県 | 鹿児島県立松陽高等学校 | 1 | 宇宙の音楽 | 銀 |
九州 | 福岡県 | 精華女子高等学校 | 3 | フラタニティー | 銀 |
東海 | 愛知県 | 愛知工業大学名電高等学校 | 4 | ディオニソスの祭 | 銀 |
四国 | 香川県 | 香川県立坂出高等学校 | 1 | 宇宙の音楽 | 銅 |
東関東 | 千葉県 | 千葉県立幕張総合高等学校 | 3 | スペイン狂詩曲よりI夜への前奏曲Ⅳ祭り | 金 |
関西 | 大阪府 | 大阪桐蔭高等学校 | 2 | ミュージカル《オペラ座の怪人》 Hannnibal、Angel of music、All Ask Of You、Think of me、The Point Of NoReturn、Down Once More… | 金 |
中国 | 岡山県 | 岡山学芸館高等学校 | 1 | オセロ | 金 |
東海 | 静岡県 | 浜松聖星高等学校 | 3 | 吹奏楽のためのヴェリタス | 銀 |
東京 | 東京都 | 八王子学園八王子高等学校 | 3 | 吹奏楽のための交響曲《モンタージュ》 | 金 |
西関東 | 埼玉県 | 春日部共栄高等学校 | 3 | スペイン狂詩曲より Ⅱマラゲーニャ、Ⅳ祭り | 金 |
東北 | 宮城県 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 | 3 | 交響的変容 | 銅 |
九州 | 長崎県 | 活水中学校・高等学校 | 3 | ル・シャン・ドゥ・ラムール・エ・ドゥ・ラ・プリエール (愛と祈りの歌) | 銀 |
東北 | 秋田県 | ノースアジア大学明桜高等学校 | 3 | 交響曲第1番《悪魔の聖書》より 3.巨大な赤いドラゴン 2.世捨て人ヘルマン 4.聖なる都市 | 銅 |
四国 | 愛媛県 | 愛媛県立伊予高等学校 | 1 | シンフォニエッタ第4番 《憶いの刻》 | 銅 |
東海 | 愛知県 | 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 | 2 | 交響曲第3番 | 銅 |
九州 | 熊本県 | 玉名女子高等学校 | 1 | カタリナの神秘の結婚 | 金 |
中国 | 島根県 | 出雲北陵高等学校 | 3 | エルフゲンの叫び | 銅 |
中国 | 岡山県 | 明誠学院高等学校 | 4 | バレエ音楽《ガイーヌ》 | 銀 |
東関東 | 千葉県 | 習志野市立習志野高等学校 | 3 | バレエ音楽《三角帽子》 | 金 |
東京 | 東京都 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 1 | シンフォニエッタ第6番《息吹の花》 | 金 |
北海道 | 北海道 | 東海大学付属札幌高等学校 | 4 | ドラゴンの年 | 銀 |
北陸 | 富山県 | 富山県立富山商業高等学校 | 1 | 歌劇《トゥーランドット》 | 銀 |
関西 | 大阪府 | 近畿大学附属高等学校 | 3 | 宇宙の音楽 | 銀 |
関西 | 大阪府 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 3 | 神話と幻獣コンサートバンドのためのアウトレージ | 銀 |
西関東 | 埼玉県 | 埼玉栄高等学校 | 2 | ミュージカル《ミス・サイゴン》 | 金 |
東関東 | 千葉県 | 柏市立柏高等学校 | 1 | 交響詩《鯨と海》 | 銀 |
大学生の部
開催日 | 2024年10月26日(土) |
---|---|
会場 | 札幌コンサートホールKitara |
支部 | 都道府県 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 山口県 | 山口大学文化会吹奏楽部 | 3 | いにしえの時から | 銀 |
東関東 | 神奈川県 | 神奈川大学吹奏楽部 | 3 | 交響詩《ローマの祭り》3.十月祭4.主顕祭 | 銀 |
東北 | 宮城県 | 東北福祉大学吹奏楽部 | 3 | 交響曲第4番より終楽章 | 銅 |
関西 | 京都府 | 龍谷大学吹奏楽部 | 3 | 吹奏楽のための交響曲《ワインダーク・シー》1,3 | 金 |
北海道 | 北海道 | 北海道教育大学函館校吹奏楽団 | 2 | 秘儀Ⅴ(エクリプス) | 銅 |
関西 | 大阪府 | 立命館大学応援団吹奏楽部 | 3 | ディヴェルティメント | 金 |
東京 | 東京都 | 創価大学パイオニア吹奏楽団 | 2 | 地球 -地上の平和- | 金 |
北陸 | 富山県 | 富山大学吹奏楽団 | 4 | 15分の名声~アンディ・ウォーホルのための音楽 | 銅 |
西関東 | 埼玉県 | 文教大学吹奏楽部 | 3 | 交響詩《鯨と海》 | 金 |
九州 | 福岡県 | 日本経済大学吹奏楽部 | 2 | フライング・ジュエルズ | 銅 |
九州 | 福岡県 | 福岡工業大学吹奏楽団 | 2 | フラタニティー | 銀 |
東海 | 長野県 | 信州大学吹奏楽団 | 3 | 吹奏楽のための交響曲《ワインダーク・シー》 | 銅 |
四国 | 徳島県 | 四国大学吹奏楽部 | 1 | 交響曲第1番《アークエンジェルズ》 | 銅 |
東海 | 静岡県 | 静岡大学吹奏楽団 | 1 | ルイ・ブルジョアの讃美歌による変奏曲 | 金 |
東京 | 東京都 | 東海大学吹奏楽研究会 | 3 | 交響詩《ローマの祭り》1,4 | 金 |
職場・一般の部
開催日 | 2024年10月27日(日) |
---|---|
会場 | 札幌コンサートホールKitara |
支部 | 都道府県 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
北陸 | 石川県 | 百萬石ウィンドオーケストラ | 2 | バレエ音楽《スパルタクス》 | 銅 |
東京 | 東京都 | 東京隆生吹奏楽団 | 1 | ラ・メール ~クロード・ドビュッシーのレミニサンス | 金 |
四国 | 愛媛県 | 藤原大征とゆかいな音楽仲間たち | 3 | とこしえの声~いまここに立つ母の姿~ | 銀 |
関西 | 大阪府 | 創価学会関西吹奏楽団 | 3 | 吹奏楽のための交響詩《ぐるりよざ》よりⅠ.祈りⅡ.唄Ⅲ.祭り | 銀 |
関西 | 滋賀県 | 大津シンフォニックバンド | 3 | サンタ・フェ物語 | 金 |
東北 | 秋田県 | 大曲吹奏楽団 | 4 | 交響曲第4番 | 銀 |
九州 | 福岡県 | 西区市民吹奏楽団 | 2 | 交響曲第4番 | 銀 |
西関東 | 埼玉県 | 伊奈学園OB吹奏楽団 | 1 | ミュージカル《レ・ミゼラブル》 | 金 |
北海道 | 北海道 | 上磯吹奏楽団 | 3 | 交響曲第5番《さくら》 | 銅 |
中国 | 島根県 | 出雲吹奏楽団 | 2 | 太平の時を歌わん-三国志・曹操の描いた理想郷- | 銅 |
九州 | 福岡県 | ブリヂストン吹奏楽団久留米 | 3 | 管弦楽のための協奏曲5.終曲 | 金 |
東関東 | 千葉県 | 開智アカデミックウインドオーケストラ | 1 | 交響詩《ヌーナ》 | 金 |
東海 | 静岡県 | ヤマハ吹奏楽団浜松 | 3 | ウインドオーケストラのためのエッセイ | 金 |
東海 | 静岡県 | 静岡大学OB吹奏楽団 | 1 | Crossfire – November 22 | 銀 |
北海道 | 北海道 | 札幌ブラスバンド | 4 | 吹奏楽のためのエッセイII | 銅 |
関西 | 兵庫県 | 尼崎市吹奏楽団 | 4 | ヴァージョン・リミックス・パァ・ラ・フォルム・ドゥ・シャク・アムール・ションジュ・コム・ル・カレイドスコープ | 銀 |
東関東 | 神奈川県 | 横浜ブラスオルケスター | 3 | ストコフスキーの鐘 | 金 |
四国 | 徳島県 | BMSウインドアンサンブル | 1 | Crossfire 2023 ed. 11月22日 J・F・K | 銅 |
東北 | 秋田県 | 秋田吹奏楽団 | 2 | 彩をえがく鳥 | 銀 |
九州 | 福岡県 | 春日市民吹奏楽団 | 1 | トラジチニ・ソナタ・ナ・ジュレバカ・イ・プウォーヴェ | 金 |
北陸 | 福井県 | 鯖江市ソノーレ・ウィンドアンサンブル | 2 | ウェーバーの主題による交響的変容 | 銅 |
東関東 | 千葉県 | 光ウィンドオーケストラ | 3 | アタラ・ド・ルクラ | 銀 |
東北 | 宮城県 | 名取交響吹奏楽団 | 3 | フラタニティー | 金 |
中国 | 広島県 | 祇園ウィンドアンサンブル | 3 | 吹奏楽のための交響曲《ワインダーク・シー》 | 銀 |
西関東 | 埼玉県 | 川金アンサンブルリベルテ吹奏楽団 | 3 | ドラムミュージック〜打楽器とウインドアンサンブルのための協奏曲 | 金 |
東京 | 東京都 | 創価グロリア吹奏楽団 | 3 | ピース、ピースと鳥たちは歌う | 金 |
第43回 全日本小学生バンドフェスティバル
ステージパフォーマンス部門
開催日 | 2024年10月26日(土) |
---|---|
会場 | 札幌コンサートホールKitara |
支部 | 都道府県 | 団体名 | 結果 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 旭川市立永山南小学校 | 銅 |
九州 | 鹿児島県 | 鹿児島市立西紫原小学校 | 銀 |
東北 | 宮城県 | 仙台市立新田小学校 | 銀 |
中国 | 山口県 | 防府市立華城小学校 | 銅 |
九州 | 熊本県 | 高平台なかよし合奏クラブ | 金 |
中国 | 山口県 | 防府市立松崎小学校 | 銀 |
北陸 | 富山県 | 富山大学教育学部附属小学校 | 銀 |
北海道 | 北海道 | 美幌小・東陽小合同バンド | 金 |
西関東 | 群馬県 | 渋川市立古巻小学校 | 銅 |
関西 | 大阪府 | 池田市立石橋小学校 | 金 |
東海 | 長野県 | 小諸市立野岸小学校 | 金 |
東関東 | 千葉県 | 習志野市立実花小学校 | 銀 |
東北 | 宮城県 | 仙台市立上杉山通小学校 | 銀 |
東京 | 東京都 | 武蔵野市立第一小学校 | 金 |
西関東 | 山梨県 | 甲斐市立敷島南小学校 | 銀 |
関西 | 奈良県 | 生駒市立桜ヶ丘小学校 | 金 |
東京 | 東京都 | 江東区立明治小学校 | 銀 |
東海 | 長野県 | 長野市立昭和小学校 | 銅 |
東関東 | 茨城県 | 水戸市立酒門小学校 | 銀 |
四国 | 徳島県 | 徳島市城東小学校 | 銀 |
四国 | 愛媛県 | 松山市立桑原小学校 | 金 |
北陸 | 富山県 | 南砺市立福野小学校 | 銀 |
マーチング部門
開催日 | 2024年11月16日(土) |
---|---|
会場 | 大阪城ホール |
支部 | 都道府県 | 団体名 | 結果 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 小清水町立小清水小学校 | |
北海道 | 北海道 | 紋別市立紋別小学校 | |
四国 | 徳島県 | 徳島市国府小学校 | |
九州 | 福岡県 | 福岡市立舞松原小学校 | |
東北 | 山形県 | 山形市立滝山小学校 | |
西関東 | 埼玉県 | さいたま市立上里小学校 | |
東北 | 山形県 | 山形市立千歳小学校 | |
東京 | 東京都 | 台東区立富士小学校 | |
中国 | 広島県 | 東広島市立寺西小学校 | |
九州 | 大分県 | 日田市立日隈小学校 | |
関西 | 奈良県 | 生駒市立あすか野小学校 | |
東関東 | 千葉県 | 習志野市立大久保小学校 | |
北陸 | 富山県 | 滑川市立寺家小学校 | |
東関東 | 茨城県 | 水戸市立石川小学校 | |
東海 | 静岡県 | 磐田Jr.マーチングバンド Blue Fairies |
第37回 全日本マーチングコンテスト
中学生の部
開催日 | 2024年11月16日(土) |
---|---|
会場 | 大阪城ホール |
支部 | 都道府県 | 団体名 | 結果 |
---|---|---|---|
四国 | 高知県 | 高知大学教育学部附属中学校 | |
関西 | 京都府 | 宇治市立東宇治中学校 | |
九州 | 福岡県 | 北九州市立高須中学校 | |
九州 | 大分県 | 大分市立滝尾中学校 | |
関西 | 大阪府 | 大阪市立堀江中学校 | |
東京 | 東京都 | 板橋区立赤塚第三中学校 | |
東海 | 長野県 | 佐久市立浅間中学校 | |
北陸 | 富山県 | 砺波市立庄西中学校 | |
東海 | 愛知県 | 名古屋市立大高中学校 | |
東関東 | 千葉県 | 習志野市立第二中学校 | |
中国 | 広島県 | 東広島市立西条中学校 | |
東関東 | 千葉県 | 野田市立南部中学校 | |
関西 | 大阪府 | 大阪市立蒲生中学校 | |
中国 | 広島県 | 広島市立安佐中学校 | |
北海道 | 北海道 | 遠軽町立遠軽中学校 | |
東関東 | 埼玉県 | 栗橋ジュニアマーチングバンドScarlet | |
九州 | 鹿児島県 | 薩摩川内市立川内北中学校 | |
東海 | 愛知県 | 豊橋吹奏楽団Jr. | |
西関東 | 群馬県 | 高崎市立箕郷中学校 | |
東京 | 東京都 | 足立区立第十四中学校 | |
関西 | 兵庫県 | 西宮市立上甲子園中学校 | |
関西 | 兵庫県 | 姫路市立飾磨東中学校 | |
関西 | 兵庫県 | 神戸市立多聞東中学校 | |
四国 | 徳島県 | 徳島市川内中学校 | |
西関東 | 群馬県 | 高崎市立塚沢中学校 | |
中国 | 広島県 | 広島市立翠町中学校 | |
九州 | 長崎県 | 雲仙市立小浜中学校 | |
九州 | 福岡県 | 北九州市立木屋瀬中学校 | |
東北 | 徳島県 | 田村市立船引中学校 | |
関西 | 大阪府 | 摂津市立第一中学校 | |
東関東 | 千葉県 | 習志野市立第四中学校 | |
東関東 | 千葉県 | 船橋市立法田中学校 |
高校生以上の部
開催日 | 2024年11月17日(日) |
---|---|
会場 | 大阪城ホール |
支部 | 都道府県 | 団体名 | 結果 |
---|---|---|---|
東海 | 愛知県 | 愛知工業大学名電高等学校 | |
九州 | 長崎県 | 活水中学校・高等学校 | |
東海 | 三重県 | 三重県立白子高等学校 | |
関西 | 兵庫県 | 滝川第二高等学校 | |
関西 | 大阪府 | 早稲田摂陵高等学校 | |
西関東 | 埼玉県 | 叡明高等学校 | |
四国 | 高知県 | 高知学芸高等学校 | |
東関東 | 千葉県 | 千葉県立松戸六実高等学校 | |
西関東 | 群馬県 | 東京農業大学第二高等学校 | |
東関東 | 千葉県 | 船橋市立船橋高等学校 | |
九州 | 福岡県 | 精華女子高等学校 | |
東京 | 東京都 | 東海大学付属高輪台高等学校 | |
九州 | 鹿児島県 | 神村学園中等部・高等部 | |
中国 | 島根県 | 島根県立出雲商業高等学校 | |
東北 | 宮城県 | 宮城県多賀城高等学校 | |
関西 | 大阪府 | 箕面自由学園高等学校 | |
中国 | 島根県 | 出雲北陵高等学校 | |
北陸 | 石川県 | 金沢学院大学附属高等学校 | |
東海 | 愛知県 | 愛知県立春日井西高等学校 | |
北海道 | 北海道 | 北海道遠軽高等学校 | |
東関東 | 千葉県 | 柏市立柏高等学校 | |
東北 | 宮城県 | 宮城県仙台向山高等学校 | |
東海 | 愛知県 | 安城学園高等学校 | |
関西 | 京都府 | 京都両洋高等学校 | |
東関東 | 千葉県 | 習志野市立習志野高等学校 | |
東北 | 宮城県 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 | |
九州 | 福岡県 | 九州産業大学付属九州産業高等学校 | |
西関東 | 埼玉県 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | |
関西 | 京都府 | 京都橘高等学校 | |
東海 | 愛知県 | 愛知県立江南高等学校 | |
中国 | 広島県 | 広島翔洋高等学校 | |
四国 | 徳島県 | 徳島県立城ノ内中等教育学校 | |
中国 | 島根県 | 島根県立松江商業高等学校 | |
九州 | 熊本県 | 熊本県立熊本工業高等学校 | |
九州 | 熊本県 | 玉名女子高等学校 | |
北陸 | 富山県 | 富山県立富山商業高等学校 |
ららぽーと甲子園店は吹奏楽部の皆さまを応援しています♪
島村楽器ららぽーと甲子園店は、吹奏楽部で頑張る皆さまをスタッフ一同応援しております。
楽器本体はもちろん、アクセサリー類・お手入れ方法など、お困りのことがございましたら何でもお気軽にご相談くださいませ。
ららぽーと甲子園店では管楽器関係のイベントも定期的に行っておりますので、是非✨

お問い合せ
店名 | 島村楽器 ららぽーと甲子園店 |
---|---|
電話番号 | 0798-81-6651 |
担当者 | 西本 |
※記事中に販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その情報は記事更新時点のものとなります。店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。