![全日本吹奏楽連盟主催の全日本吹奏楽コンクールの関西大会が終了いたしました。吹奏楽部の皆さま、お疲れさまでした! CONTENTS課題曲第28回 小学生バンドフェスティバル・ステージパフォーマンス部門第74回 中学生の部 小編成第74回 大学生の部第74回 高等学校の部 小編成第74回 職場・一般の部 […]](https://www.shimamura.co.jp/shop/koshien/wp-content/uploads/sites/148/2024/08/20250112-brass-band.jpg)
全日本吹奏楽連盟主催の全日本吹奏楽コンクールの関西大会が終了いたしました。
吹奏楽部の皆さま、お疲れさまでした!
CONTENTS
課題曲
課題曲1 | 行進曲「勇気の旗を掲げて」 (作曲:渡口 公康) |
---|---|
課題曲2 | 風がきらめくとき (作曲:近藤 礼隆) |
課題曲3 | メルヘン (作曲:酒井 格) |
課題曲4 | フロンティア・スピリット (作曲:伊藤 宏武) |
第28回 小学生バンドフェスティバル・ステージパフォーマンス部門
開催日 | 2024年8月24日(土) |
---|---|
会場 | 奈良県 橿原文化会館 |
都道府県 | 学校名 | 結果 |
---|---|---|
大阪府 | 堺市立向丘小学校 | 銀 |
京都府 | 城陽市立富野小学校 | 銅 |
兵庫県 | 伊丹市立桜台小学校 | 銀 |
奈良県 | 王寺ジュニアバンド・ハルモ | 金 |
兵庫県 | 伊丹市立端穂小学校 | 銀 |
大阪府 | 池田市立石橋小学校 | 金 |
奈良県 | 生駒市立俵口小学校 | 銀 |
兵庫県 | 神戸北ジュニアバンド | 銅 |
滋賀県 | 甲西吹奏楽団ジュニアバンド | 銅 |
京都府 | 精華町立東光小学校 | 銅 |
兵庫県 | 伊丹市立花里小学校 | 金 |
奈良県 | 生駒市立桜ヶ丘小学校 | 金 |
兵庫県 | 豊岡市立五荘小学校 | 銀 |
代表 | 大阪府 池田市立石橋小学校 | 奈良県 生駒市立桜ヶ丘小学校 |
---|
全国大会
日程 | 10月26日(土) |
---|---|
会場 | 札幌コンサートホールKitara |
第74回 中学生の部 小編成
開催日 | 2024年8月24日(土) |
---|---|
会場 | 奈良県 橿原文化会館 |
都道府県 | 学校名 | 自由曲 | 結果 |
---|---|---|---|
滋賀県 | 甲賀市立設楽中学校 | 大いなる約束の大地 ~チンギス・ハーン~ | 銅 |
京都府 | 亀岡市立大成中学校 | 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫 | 銀 |
奈良県 | 奈良市立三笠中学校 | 百年祭 | 銅 |
滋賀県 | 滋賀県立水口東中学校 | エンジェル・オブ・バトルフィールド ~クララ・バートンに捧ぐ~ | 銅 |
兵庫県 | 姫路市立琴陵中学校 | 白墨の輪へのオマージュ ~グルシェの愛~ | 金 |
和歌山県 | 和歌山市立西浜中学校 | ッカータとフーガ二短調 | 銅 |
大阪府 | 高槻市立第十中学校 | アシュラ | 銀 |
大阪府 | 守口市立錦中学校 | 彼方のエピタフⅢ ~ウインドアンサンブルのために~ | 銀 |
和歌山県 | かつらぎ町立妙寺中学校 | 蒼き海と船乗り | 銅 |
大阪府 | さつき野学園堺市立さつき野小学校・中学校 | 西遊記~天竺への道 | 銅 |
京都府 | 精華町立精華西中学校 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 | 金 |
兵庫県 | 豊岡市立日髙東中学校 | 歌劇「トスカ」ハイライト | 金 |
奈良県 | 香芝市立香芝東中学校 | 無辜の祈り | 金 |
兵庫県 | 尼崎市立大庄北中学校 | 鬼姫 ~ある美しき幻影~ | 銀 |
大阪府 | 大阪国際中学校 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 | 銀 |
兵庫県 | 姫路市立香寺中学校 | エンジェル・オブ・バトルフィールド ~クララ・バートンに捧ぐ~ | 銀 |
兵庫県 | 加古川市立陵南中学校 | 秘儀III —旋回舞踊のためのヘテロフォニー | 金 |
京都府 | 京都市立京都京北中学校 | 秘儀II ~7声部の管楽オーケストラと4人の打楽器奏者のための~ | 銀 |
第74回 大学生の部
開催日 | 2024年8月24日(土) |
---|---|
会場 | 奈良県 橿原文化会館 |
都道府県 | 学校名 | 課題曲 | 自由曲 | 結果 |
---|---|---|---|---|
京都府 | 龍谷大学 | 3 | 吹奏楽のための交響曲「ワインダーク・シー」より 1.3 | 金 |
大阪府 | 関西大学 | 3 | ウインドオーケストラのためのマインドスケープ | 銀 |
兵庫県 | 神戸学院大学 | 1 | トウ・ベルナルトの聖なる泉 | 銀 |
滋賀県 | 滋賀県立大学 | 4 | 交響曲第2番「江戸の情景」より 第1.3.5楽章 | 銅 |
大阪府 | 立命館大学 | 3 | ディヴェルティメント | 金 |
京都府 | 京都橘大学 | 3 | 管弦楽のための協奏曲 | 銀 |
大阪府 | 近畿大学 | 2 | アンティフォナーレ | 銀 |
代表 | 京都府 龍谷大学 | 大阪府 立命館大学 |
---|
全国大会
日程 | 10月26日(土) |
---|---|
会場 | 札幌コンサートホールKitara |
第74回 高等学校の部 小編成
開催日 | 2024年8月25日(日) |
---|---|
会場 | 奈良県 橿原文化会館 |
都道府県 | 学校名 | 自由曲 | 結果 |
---|---|---|---|
和歌山県 | 和歌山県立神島高等学校 | 梁塵秘抄 ~熊野古道の幻想 | 銀 |
滋賀県 | 滋賀短期大学附属高等学校 | 伝説の荒野 | 銅 |
奈良県 | 奈良県立国際中学校・高等学校 | イーストコーストの風景より 1.2.3 | 銀 |
兵庫県 | 淳心学院中・高等学校 | オン・アゲイン、オフ・アゲイン | 金 |
滋賀県 | 幸福の科学学園関西中学校・高等学校 | 春に寄せて ~風は光り、春はひらめく~ | 銀 |
奈良県 | 奈良県立奈良北高等学校 | 救いの時の告知 ~ジーザス・クライスト~ | 銅 |
兵庫県 | 須摩学園高等学校 | 「小組曲」より 1.小舟にて 4.バレエ | 金 |
大阪府 | 建国高等学校 | 白墨の輪へのオマージュ ~グルシェの愛~ | 金 |
和歌山県 | 和歌山県立和歌山商業高等学校 | マレーン姫の金の首飾り | 銅 |
大阪府 | 大阪女学院高等学校 | フニクリ・フニクラ狂詩曲 | 銀 |
兵庫県 | 兵庫県立農業高等学校 | リベラ・アニマス | 金 |
大阪府 | 宣真高等学校 | 吹奏楽のためのバラード第1番「風雪の詠」 | 銀 |
大阪府 | 大阪信愛学院中・高等学校 | 「弦楽四重奏曲 第2番」より 第2楽章 | 銀 |
京都府 | 京都府立園部高等学校 | 歌劇「フェドーラ」より | 銀 |
京都府 | 京都翔英高等学校 | 哀歌~「佐渡情話」の物語によるバラード | 銅 |
兵庫県 | 三田松聖高等学校 | 蒼天の鳥たち | 金 |
第74回 職場・一般の部
開催日 | 2024年8月24日(土) |
---|---|
会場 | 奈良県 橿原文化会館 |
都道府県 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 結果 |
---|---|---|---|---|
兵庫県 | 宝塚市吹奏楽団 | 2 | 交響詩「祈りの光芒」 | 金 |
大阪府 | 創価学会関西吹奏楽団 | 3 | 吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」 Ⅰ.祈り Ⅱ.唄 Ⅲ.祭り | 金 |
奈良県 | セントシンディアンサンブル | 3 | シアターピース「ミサ」より アレルヤ、サンクトゥス、アニュス・デイ、シンプル・ソング、奉献唱 | 銅 |
和歌山県 | プレサンドウインドオーケストラ | マードックからの最後の手紙(特別版) | 銅 | |
兵庫県 | 西宮市吹奏楽団 | 2 | 交響詩「ローマの祭」より チルチェンセス、主顕祭 | 金 |
京都府 | 龍谷シンフォニックバンド | 3 | 二つの交響的断章 | 銀 |
大阪府 | 箕面市青少年吹奏楽団 | 1 | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より | 銀 |
大阪府 | 立命フィルハーモニックウィンズ | 2 | イーストコーストの風景 | 銀 |
奈良県 | M's Sound Factory | 3 | 幸いの龍 | 銅 |
和歌山県 | ショーク・アンサンブル | 3 | 宇宙の音楽 | 銅 |
滋賀県 | 大津吹奏楽団 | 3 | ル・シャン・ドゥ・ラムール・エ・ドゥ・ラ・プリエール | 銅 |
兵庫県 | 六甲ヴェルデ吹奏楽団 | 1 | 不朽の大樹 | 銀 |
大阪府 | iRose Wind Orchestra | 1 | ウインドオーケストラのためのマインドスケープ | 銀 |
滋賀県 | 大津シンフォニックバンド | 3 | サンタフェ・サガ | 金 |
京都府 | 大住シンフォニックバンド | 1 | 青い水平線 | 銀 |
兵庫県 | 尼崎市吹奏楽団 | 4 | ヴァージョン・リミックス・パァ・ラ・フォルム・ドゥ・シャク・アムール・ションジュ・コム・ル・カレイドスコープ | 金 |
兵庫県 | 甲東ヌーヴェルヴァーグ・ウインドオーケストラ | 1 | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より | 金 |
代表 | 大阪府 創価学会関西吹奏楽団 | 滋賀県 大津シンフォニックバンド | 兵庫県 尼崎市吹奏楽団 |
---|
全国大会
日程 | 10月27日(日) |
---|---|
会場 | 札幌コンサートホールKitara |
第74回 中学生の部 A組
開催日 | 2024年9月16日(月) |
---|---|
会場 | 大阪府 フェニーチェ堺 |
都道府県 | 学校名 | 課題曲 | 自由曲 | 結果 |
---|---|---|---|---|
和歌山県 | 和歌山市立紀伊中学校 | 3 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 | 銀 |
京都府 | 長岡京市立第二中学校 | 4 | 信長 ~ルネサンスの光芒 | 銅 |
大阪府 | 大阪市立三国中学校 | 3 | 歌劇「トゥーランドット」より | 銅 |
滋賀県 | 守山市立明富中学校 | 1 | 復興 | 銅 |
兵庫県 | 加古川市立中部中学校・浜の宮中学校 | 3 | とこしえの声 ~いまここに立つ母の姿~ | 金 |
奈良県 | 平群町立平群中学校 | 4 | エル・カミーノ・レアル | 銀 |
京都府 | 京田辺市立大住中学校 | 1 | シンフォニエッタ第5番「火焔の鳥」 | 金 |
大阪府 | 大阪市立梅香中学校 | 2 | アシュラ | 銀 |
奈良県 | 生駒市立生駒中学校 | 4 | ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲 | 金 |
兵庫県 | 西宮市立上甲子園中学校 | 3 | 鳳凰が舞う -印象、京都 石庭 金閣寺 | 銀 |
兵庫県 | 西宮市立瓦木中学校 | 1 | ウインドオーケストラのためのマインドスケープ | 銀 |
兵庫県 | 西宮市立塩瀬中学校 | 2 | ウインドオーケストラのためのマインドスケープ | 銀 |
大阪府 | 豊中市立第十七中学校 | 1 | バレエ音楽「中国の不思議な役人」 | 銅 |
滋賀県 | 守山市立守山北中学校 | 2 | ノーヴェンバー19 | 銅 |
兵庫県 | 宝塚市立中山五月台中学校 | 1 | 「小組曲」より 1.小舟にて 2.行列 4.バレエ | 金 |
和歌山県 | 田辺市立高尾中学校 | 2 | 歌劇「トゥーランドット」より | 銅 |
奈良県 | 香芝市立香芝中学校 | 3 | 交響詩「祈りの曜」 | 銀 |
大阪府 | 豊中市立第十一中学校 | 3 | 紺碧の波濤 | 金 |
滋賀県 | 立命館守山中学校 | 1 | ブリュッセル・レクイエム | 銀 |
大阪府 | 堺市立鳳中学校 | 3 | ウインドオーケストラのためのマインドスケープ | 銅 |
大阪府 | 大阪市立堀江中学校 | 3 | 薄明の輝き | 金 |
京都府 | 立命館中学校 | 1 | 遥遠の海~アウロラを求めて~ | 銅 |
兵庫県 | 姫路市立大白書中学校 | 1 | 歌劇「ラ・ボエーム」より | 銀 |
兵庫県 | 加古川市立加古川中学校 | 3 | ドラゴンの年 | 金 |
奈良県 | 生駒市立光明中学校 | 3 | 歌劇「トゥーランドット」より 序奏、誰も寝てはならぬ、私の勝利が、砥石をまわせ、世界の隅々から、終曲 | 銀 |
大阪府 | 大阪市立喜連中学校 | 2 | 歌劇「トゥーランドット」より | 銀 |
兵庫県 | 尼崎市立小園中学校 | 1 | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第二組曲より パントマイム、全員の踊り | 金 |
大阪府 | 大阪市立鯰江中学校 | 1 | 歌劇「トゥーランドット」より | 金 |
代表 | 兵庫県 加古川市立中部中学校・浜の宮中学校 | 奈良県 生駒市立生駒中学校 | 兵庫県 宝塚市立中山五月台中学校 | 大阪府 大阪市立鯰江中学校 |
---|
全国大会
日程 | 10月19日(土) |
---|---|
会場 | 宇都宮市文化会館 |
第74回 高校生の部 A組
開催日 | 2024年9月3日(火) |
---|---|
会場 | 兵庫県 あましんアルカイックホール |
都道府県 | 学校名 | 課題曲 | 自由曲 | 結果 |
---|---|---|---|---|
兵庫県 | 甲子園学院中学校・高等学校 | 1 | バレエ音楽「ガイーヌ」より 前奏曲、友情の踊り、アイシェの孤独、剣の舞、収穫祭 | 金 |
兵庫県 | 滝川第二高等学校 | 3 | 交響詩「ローマの祭」より 1.チルチェンセス 4.主顕祭 | 金 |
兵庫県 | 兵庫県立加古川東高等学校 | 2 | 交響詩「モンタニャールの詩」 | 銀 |
兵庫県 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 4 | 3つの交響的スケッチ「海」より 第3楽章 風と海の対話 | 銀 |
大阪府 | 精華高等学校 | 3 | 秘儀Ⅸ〈アスラ〉 | 銀 |
大阪府 | 明浄学院高等学校 | 1 | 白磁の月の輝宮夜 | 金 |
大阪府 | 大阪桐蔭高等学校 | 2 | ミュージカル「オペラ座の怪人」より Hannnibal、Angel Of Music、All Ask Of You、Think of me、The Point Of No Return、Down Once More... | 金 |
滋賀県 | 近江高等学校 | 2 | 交響詩「天地創造」 | 銅 |
大阪府 | 関西創価高等学校 | 1 | ブリュッセル・レクイエム | 銀 |
兵庫県 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 3 | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第二組曲より 夜明け、全員の踊り | 金 |
和歌山県 | 和歌山県立向陽中・高等学校 | 3 | 歌劇「サロメ」より 7つのヴェールの踊り | 銅 |
奈良県 | 天理高等学校 | 3 | ドラゴンの年 | 銀 |
大阪府 | 浪速高等学校・中学校 | 3 | ディオニソスの祭り | 銀 |
京都府 | 京都橘高等学校 | 1 | 生きる歓び | 銀 |
大阪府 | 近畿大学附属高等学校 | 3 | 宇宙の音楽 | 金 |
大阪府 | 大阪府立淀川工科高等学校 | 1 | 吹奏楽のための神話 ~天の岩屋戸の物語による~ | 金 |
滋賀県 | 立命館守山高等学校 | 1 | ルイ・ブルジョワの賛歌による変奏曲 | 銅 |
京都府 | 京都精華学園高等学校 | 2 | 「舞踏組曲」より 1、2、5、6 | 銅 |
大阪府 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 3 | 神話とモンスター | 金 |
京都府 | 京都共栄学園高等学校 | 2 | 交響詩「鯨と海」 | 銀 |
大阪府 | 箕面自由学園高等学校 | 3 | バレエ音楽「中国の不思議な役人」 | 銀 |
兵庫県 | 兵庫県立伊川谷北高等学校 | 1 | エルサレム讃歌 | 銀 |
兵庫県 | 兵庫県立西宮高等学校 | 4 | いにしえの時から | 銅 |
奈良県 | 奈良県立生駒高等学校 | 4 | パガニーニの主題による幻想変奏曲 | 銅 |
京都府 | 比叡山高等学校 | 1 | ウインドオーケストラのためのバラッド | 銅 |
和歌山県 | 和歌山県立星林高等学校 | 3 | ル・シャン・ドゥ・ラムール・エ・ドゥ・ラ・プリエール | 銅 |
京都府 | 京都両洋高等学校 | 1 | 吹奏楽のための協奏曲 | 金 |
滋賀県 | 洛南高等学校 | 1 | 舞踏組曲より 第1、第2、第3、終曲 | 銀 |
代表 | 大阪府 大阪桐蔭高等学校 | 大阪府 近畿大学附属高等学校 | 大阪府 東海大学付属大阪仰星高等学校 |
---|
全国大会
日程 | 10月20日(日) |
---|---|
会場 | 宇都宮市文化会館 |
ららぽーと甲子園店は吹奏楽部の皆さまを応援しています♪
島村楽器ららぽーと甲子園店は、吹奏楽部で頑張る皆さまをスタッフ一同応援しております。
楽器本体はもちろん、アクセサリー類・お手入れ方法など、お困りのことがございましたら何でもお気軽にご相談くださいませ。
ららぽーと甲子園店では管楽器関係のイベントも定期的に行っておりますので、是非✨

お問い合わせ
店名 | 島村楽器 ららぽーと甲子園店 |
---|---|
電話番号 | 0798-81-6651 |
担当者 | 西本 |
※記事中に販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その情報は記事更新時点のものとなります。店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。