![こんにちは!弦担当の瀬口です! 今回はアコギの弦について詳しくお話をします! 「弦」はギターを演奏するにあたってなくてはならない存在ですが [!!どの弦を使うべきか、どのような違いがあるか分からない。!!] と言う方が沢山いらっしゃいます、、、 ***このお話で「自分に合った弦、好きな音のする弦はど […]](https://www.shimamura.co.jp/shop/gifu/wp-content/uploads/sites/81/2019/06/20190626-bcf8978d-f1d3-40de-b6cd-862fd0fe792c.jpeg)
アコースティックギター弦の選び方
モレラ岐阜店店舗記事一覧
こんにちは!弦担当の瀬口です!

今回はアコギの弦について詳しくお話をします!
「弦」はギターを演奏するにあたってなくてはならない存在ですが
どの弦を使うべきか、どのような違いがあるか分からない。
と言う方が沢山いらっしゃいます、、、
このお話で「自分に合った弦、好きな音のする弦はどれだろう」というお悩みを
解決するお手伝いが出来ればと思います!
取り扱いメーカー
詳細は画像をクリック!
選ぶ際に見るポイント
・弦の太さ(ゲージ)
・弦の素材
たったこれだけです!
弦の太さ(ゲージ)と特徴

弦の太さですがゲージと呼ばれ
エキストラライト、カスタムライト、ライト、ミディアム、
この4種類が基本的な太さになります。
一般的なアコースティックギターの弦のゲージによる基準はライトですが
弦の太さが変わることによりサウンドに大きな影響を与えます。
※表記は同じでも弦メーカーによっては若干ですが太さが異なる場合があります。
では太さが違うとどのようにサウンドが変化するのでしょうか?
Extra Light Gauge【10-47】
| 太さ | 1弦:010、2弦:014、3弦:023、4弦:030、5弦:039、6弦:047 |
|---|---|
| 特徴 | 弦のテンション感が非常に柔らかく長時間のプレイでも疲れにくい。 Fコードが弾けない、手が痛くて演奏に支障をきたしてしまう初心者の方にオススメです。 しかし音質的には弦が細いほど線の細い繊細なサウンドになります! |
Custom Light Gauge【11-52】
| 太さ | 1弦:011、2弦:015、3弦:022、4弦:032、5弦:042、6弦:052 |
|---|---|
| 特徴 | ライトゲージよりも繊細な音色、しかしエクストラライトよりは力強い低音がほしい という方にオススメです。 ライトゲージに近いサウンドを求めているがテンション感が弱い弦をお探しの方は押弦しやすいため弾きやすい弦です。 |
Light Gauge【12-53】
| 太さ | 1弦:012、2弦:016、3弦:024、4弦:032、5弦:042、6弦:053 |
|---|---|
| 特徴 | 一般的なアコースティックギターに張られているのがライトゲージです。 テンション感も程ほどにありアコギ本来の鳴りを再現してくれます。 特徴として高音から低音までのバランスが良くどのサイズのギター、ジャンルにも適したゲージです。 |
Midium Gauge【13-56】
| 太さ | 1弦:013、2弦:017、3弦:026、4弦:035、5弦:045、6弦:056 |
|---|---|
| 特徴 | テンション感が強く迫力のあるサウンドが魅力。ハードなストロークやピッキングの強めな方にオススメ。 しかしネックにかかるテンションが強いため、日本のような四季のある国では演奏後にチューニングを緩めネックにかかる負荷を軽減する作業が必須です。 |
※ゲージが記載されている場所はメーカーによって異なります

弦の素材と特徴

アコギ弦といえばこの2種類が必ずと言ってよいほど店頭に並んでいます。
『PHOSPHOR BRONZE』と『80/20BRONZE』です!
見分け方は簡単で各メーカーごとにパッケージに記載されています!
PHOSPHOR BRONZE

主原料である銅に少量のリンを加えられた素材でできており、
これによってサビ等への耐性が少し高くなり、通常の80/20ブロンズ弦に比べ
総合的に耐久性が少し上がるというものになります。
色も若干赤みがかった色味になっています。
特徴は煌びやかで暖かみのある明るいサウンド。
現状、半数以上のメーカーが採用している素材です。
ソロ弾きに良く使われます!
80/20BRONZE

名称の通りブロンズを使っているのですが
銅80%、亜鉛20%の配合に因んで80/20BRONZEと記載されております。
耐久性は若干ですがPHOSPHOR BRONZEよりも短めで価格も少しお安くなっております。
色も黄色っぽい色味になっています。
特徴は音の輪郭はハッキリせず太く、それでいてとても落ち着いたサウンドになります。
弦に個性を求めない方にはフラットなサウンドが得られやすくおススメです。
こちらはコード弾きや弾き語りに良く使われます!
コーティング弦【例:エリクサー】

『PHOSPHOR BRONZE』と『80/20BRONZE』弦の上にコーティングを施した弦です。
コーティングの仕方は生鳴りを損なわないコーティング、長寿命を第一に考えたコーティング等、
各メーカーごとに様々な技術を駆使し開発されております。
コーティング弦といえば『エリクサー』が圧倒的な知名度を誇りますが
最近ではマーチン、ダダリオ、アーニーボールなど各メーカーがコーティング弦を発売しています。
フィンガリングノイズが出にくく煌びやかで美しい鈴なり音が特徴。
現代の音楽シーンにはサウンド的に非常に合いやすい弦ですが
泥臭さを求めたフォークや低音を必要とするプレイスタイルの方には
低音のガツンとしたサウンドは抑えめで物足りなく感じる方もいるでしょう。
※素材が記載されている場所はメーカーによって異なります

弦選びのまとめ
・弦の太さによって押さえやすさと音が変わります
・素材によって用途と音が変わります
上記のポイントを押さえた上で、各弦メーカーが発売している様々な弦の個性が相まって、
今まで知りえなかったアコースティックサウンドを生み出します。
一概に『この弦でいいや』と決めてしまうのではなく、今回は『この弦を試してみよう』
というお気持ちで自分に合った弦を探してみてはいかがですか?
店頭ラインナップ
【ヒストリー】

| 素材、タイプ | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| BRONZE WOUND NOMAL | EXTRA LIGHT GAUGE 010~048 | ¥540 |

| 素材、タイプ | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| BRONZE WOUND HIGH QUALITY | EXTRA LIGHT GAUGE 010~048 | ¥800 |

| 素材、タイプ | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| BRONZE WOUND NOMAL | LIGHT GAUGE 012~053 | ¥540 |

| 素材、タイプ | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| BRONZE WOUND HIGH QUALITY | LIGHT GAUGE 012~053 | ¥800 |

| 素材、タイプ | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| PHOSPHOR BRONZE WOUND HIGH QUALITY | LIGHT GAUGE 012~053 | ¥800 |
【ダダリオ】

| 素材、タイプ | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| PHOSPHOR BRONZE EJ15 | EXTRA LIGHT GAUGE 010~047 | ¥1020 |

| 素材、タイプ | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| PHOSPHOR BRONZE EJ16 | LIGHT GAUGE 012~053 | ¥1020 |

| 素材、タイプ | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| PHOSPHOR BRONZE EJ17 | MEDIUM GAUGE 013~056 | ¥1020 |

| 素材、タイプ | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| PHOSPHOR BRONZE EXP16 | LIGHT GAUGE 012~053 | ¥2150 |

| 素材、タイプ | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| PHOSPHOR BRONZE EJ26 | Custom LIGHT GAUGE 011~052 | ¥1020 |

| 素材、タイプ | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| 80/20BRONZE EJ10 | EXTRA LIGHT GAUGE 010~047 | ¥851 |

| 素材、タイプ | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| 80/20BRONZE EJ11 | LIGHT GAUGE 012~053 | ¥851 |

| 素材、タイプ | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| 80/20BRONZE EJ12 | MEDIUM GAUGE 013~056 | ¥851 |

| 素材、タイプ | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| 80/20BRONZE EJ36 | LIGHT GAUGE 010~047 | ¥1390 |

| 素材、タイプ | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| 80/20BRONZE EJ13 | Custom LIGHT GAUGE 011~052 | ¥851 |

| 素材、タイプ | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| COATED PHOSPHOR BRONZE EXP15 | EXTRA LIGHT GAUGE 010~047 | ¥2150 |
【エリクサー】

| 素材、種類 | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| PHOSPHOR BRONZE | CUSTOM LIGH GAUGE 011~052 | ¥2100 |

| 素材、タイプ | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| PHOSPHOR BRONZE | EXTRA LIGHT GAUGE 010~047 | ¥2100 |

| 素材、タイプ | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| PHOSPHOR BRONZE | MEDIUM GAUGE 013~056 | ¥2100 |

| 素材、タイプ | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| PHOSPHOR BRONZE | LIGHT GAUGE 012~053 | ¥2100 |

| 素材、タイプ | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| 80/20BRONZE | HD LIGHT GAUGE 013~053 | ¥2100 |

| 素材、タイプ | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| 80/20BRONZE | EXTRA LIGHT GAUGE 010~047 | ¥1900 |

| 素材、タイプ | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| 80/20BRONZE | CUSTOM LIGH GAUGE 011~052 | ¥1900 |

| 素材、タイプ | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| 80/20BRONZE | LIGHT GAUGE 012~053 | ¥1900 |

| 素材、タイプ | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| 80/20BRONZE | MEDIUM GAUGE 013~056 | ¥1900 |
【マーティン】

| 素材、種類 | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| 80/20BRONZE MA170 | EXTRA LIGHT GAUGE 010~047 | ¥869 |

| 素材、種類 | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| 80/20BRONZE MA175 | CUSTOM LIGHT GAUGE 011~052 | ¥869 |

| 素材、種類 | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| 80/20BRONZE MA140 | LIGHT GAUGE 012~054 | ¥869 |

| 素材、種類 | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| 80/20BRONZE MA150 | MEDIUM GAUGE 013~056 | ¥869 |

| 素材、種類 | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| PHOSPHOR BRONZE MA530 | EXTRA LIGHT GAUGE 010~047 | ¥960 |

| 素材、種類 | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| PHOSPHOR BRONZE MA535 | CUSTOM LIGHT GAUGE 011~052 | ¥960 |

| 素材、種類 | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| PHOSPHOR BRONZE MA540 | LIGHT GAUGE 012~054 | ¥960 |

| 素材、種類 | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| PHOSPHOR BRONZE MA550 | MEDIUM GAUGE 013~056 | ¥960 |

| 素材、種類 | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| 80/20BRONZE MA170S | EXTRA LIGHT GAUGE 010~047 | ¥1010 |

| 素材、種類 | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| 80/20BRONZE MA140S | LIGHT GAUGE 012~054 | ¥1010 |

| 素材、種類 | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| PHOSPHOR BRONZE MA530S | EXTRA LIGHT GAUGE 010~047 | ¥1060 |

| 素材、種類 | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| PHOSPHOR BRONZE MA540S | LIGHT GAUGE 012~054 | ¥1060 |

| 素材、種類 | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| 80/20BRONZE MA140T | LIGHT GAUGE 012~054 | ¥1650 |

| 素材、種類 | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| PHOSPHOR BRONZE MA540T | LIGHT GAUGE 012~054 | ¥1740 |

| 素材、種類 | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| PHOSPHOR BRONZE MEC12 | LIGHT GAUGE 012~054 | ¥960 |

| 素材、種類 | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| PHOSPHOR BRONZE MA530S | EXTRA LIGHT GAUGE 010~047 | ¥1720 |

| 素材、種類 | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| PHOSPHOR BRONZE ME550S | MEDIUM GAUGE 013~056 | ¥1060 |

| 素材、種類 | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| PHOSPHOR BRONZE MSP4600 | EXTRA LIGHT GAUGE 010~047 | ¥1600 |

| 素材、種類 | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| PHOSPHOR BRONZE MA530T | EXTRA LIGHT GAUGE 010~047 | ¥1740 |

| 素材、種類 | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| PHOSPHOR BRONZE MA530 | EXTRA LIGHT GAUGE 010~047 | ¥1020 |

| 素材、種類 | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| 80/20BRONZE MA170T | EXTRA LIGHT GAUGE 010~047 | ¥1650 |
ダルコ

| 素材、種類 | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| 80/20BRONZE D510 | EXTRA LIGHT GAUGE 010~047 | ¥689 |

| 素材、種類 | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| 80/20BRONZE D520 | LIGHT GAUGE 012~054 | ¥689 |

| 素材、種類 | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| PHOSPHOR BRONZE D210 | EXTRA LIGHT GAUGE 010~047 | ¥787 |

| 素材、種類 | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| PHOSPHOR BRONZE D220 | LIGHT GAUGE 012~054 | ¥787 |
【ヤマハ】

| 素材、種類 | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| FS530 | MEDIUM GAUGE 013~056 | ¥848 |

| 素材、種類 | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| FS520 | LIGHT GAUGE 012~053 | ¥934 |

| 素材、種類 | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| FS510 | COMPOUND GAUGE 011~047 | ¥934 |
【クリアトーン】

| 素材、種類 | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| PHOSPHOR BRONZE 7410 | EXTRA LIGHT GAUGE 010~047 | ¥1950 |

| 素材、種類 | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| PHOSPHOR BRONZE 7411 | CUSTOM LIGHT GAUGE 011~052 | ¥1950 |

| 素材、種類 | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| 80/20BRONZE 7611 | CUSTOM LIGHT GAUGE 011~052 | ¥1750 |

| 素材、種類 | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| PHOSPHOR BRONZE 7412 | LIGHT GAUGE 012~053 | ¥1950 |

| 素材、種類 | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| 80/20BRONZE 7612 | LIGHT GAUGE 012~053 | ¥1750 |
【ギブソン】

| 素材、種類 | ゲージ | 値段(税抜) |
|---|---|---|
| PHOSPHOR BRONZE SAG-MB12 | LIGHT GAUGE 012~053 | ¥910 |
島村楽器モレラ岐阜店では弦交換を行っております!
弦の数、ブリッジのタイプにより料金が異なります。

弦交換について詳しくはこちら!
お気軽にスタッフにお問い合わせ下さい!
お問い合わせ
| 店舗名 | モレラ岐阜店 |
|---|---|
| 電話番号 | 058-320-0375 |
| 担当 | 瀬口(せぐち) |
※記事中に販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その情報は記事更新時点のものとなります。店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。

















