![===top=== *当店エレキギター全品紹介 店頭展示のエレキギターを全てご紹介!本日時点の店頭在庫リストです。気になるギター、是非見つけてください。]]また、当店のエレキギターについては島村楽器オンラインサイトにも随時掲載中です。 ※店頭で販売中のため在庫がなくなっている場合がありますのでご了承 […]](https://www.shimamura.co.jp/shop/expocity/wp-content/uploads/sites/171/2024/12/20250326-66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373.jpg)
【エレキギター】展示ラインナップ一覧紹介(12/27更新)

当店エレキギター全品紹介
店頭展示のエレキギターを全てご紹介!本日時点の店頭在庫リストです。気になるギター、是非見つけてください。
また、当店のエレキギターについては島村楽器オンラインサイトにも随時掲載中です。
※店頭で販売中のため在庫がなくなっている場合がありますのでご了承ください。
※通常価格の表記のため、一部店頭でセール価格になっている場合があります。
詳細は店舗にお問い合わせください。
▼写真やスペック等詳細もわかる専門サイトは下記画像をクリック▼
楽器の選び方をサポートします
「何を選んだらいいの?」「どんな楽器を選んだらいいの?」「相場はどれぐらい?」といった分からないことやご不明点がたくさんあると思います。当店には社内資格のギターアドバイザーが3名在籍しておりますのでお気軽にお問い合わせください。
| 石本 | ![]() |
| 藤本 | ![]() |
| 西山 | ![]() |
初心者の方向けのセット販売もございます
下記のセットをご用意しております。その他にも多数お得な商品がございます!
エントリーセットもご案内あります

エレキギター展示一覧
★印は現品限りの特別プライスとなります!
店頭で実売になっているケースも多くございます。気になる品番がございましたらお電話ください。
| ブランド名 | 品番 | 色 | 価格 (税込) |
|---|---|---|---|
| BUSKER’S | BST-Standard-OL | RED | ¥17,600★ |
| BUSKER’S | BTL-Standard-OL | GWT/RED | ¥18,500★ |
| フォトジェニック | ST-180 | SFG | ¥18,200 |
| フォトジェニック | ST180 | MBL | ¥18,200 |
| BUSKER’S | BST-Standard | IBU/BLK/RED/PKW/GRW/GWT | ¥23,000 |
| BUSKER’S | BTL-Standard | GWT /GRW/RED/BLK | ¥24,000 |
| フォトジェニック | JM-220/MDT | MDT/3RS | ¥25,300★ |
| スクワイヤ | SONIC TL MN BPG | BTB | ¥28,600 |
| スクワイヤ | SONIC TL LRL WPG | CAB | ¥28,600 |
| Bacchus | GS-2DX RSM/M | GB-B | ¥29,000★ |
| Bacchus | GS-Mini/R | DLPB/PSB | ¥30,800 |
| Bacchus | GS-Mini | OWH | ¥30,800 |
| Epiphone | Power Players SG | LR | ¥30,900★ |
| Bacchus | BST-1-RSM/M | BGM/CAR/3TS | ¥33,500 |
| Bacchus | BST-2-RSM/M | SFG | ¥35,200 |
| Blitz | BLP-CST | WH | ¥36,200 |
| YAMAHA | PAC112V | YNS/OVS | ¥38,500 |
| YAMAHA | PAC120H | TBS | ¥38,500 |
| YAMAHA | PAC112VM | RM | ¥38,500 |
| スクワイヤ | AFF TELE LRL WPG | OLW | ¥39,600 |
| スクワイヤ | AFF STRAT MN BPG | LPB | ¥39,600 |
| スクワイヤ | AFF TELE MN BPG | 3TS | ¥39,600 |
| スクワイヤ | Mini Strat V2 | BK | ¥39,600 |
| Bacchus | GS-2DX RSM/M | LPB | ¥39,600 |
| スクワイヤ | AFF STRAT MN WPG | OLW | ¥39,600 |
| Bacchus | GS-2DX RSM/M | 3TS | ¥39,600 |
| Bacchus | GS-2DX RSM/M | OWH | ¥39,600 |
| スクワイヤ | AFF STRAT LRL WPG | 3TS | ¥39,600 |
| スクワイヤ | AFF STRAT MN WPG | BLK | ¥39,600 |
| LaidBack | LSE-3H | SNT/GRW/GWT/BLK | ¥43,500 |
| Sfida | SST-450 GV | GV | ¥44,000 |
| YAMAHA | PAC212VQM | TBS /TBL | ¥44,000 |
| Ibanez | AZES31 | AOC | ¥45,800 |
| AriaPro2 | 714-AE200 | LV | ¥46,800 |
| Ibanez | AZES40 | TUN/BK | ¥47,800 |
| スクワイヤ | AFF ST FMT HSS MN | SSB | ¥48,400 |
| Bacchus | BTLC-1-RSM/R | OWH | ¥48,400 |
| LaidBack | LST-5-M-3S | WIV | ¥49,000 |
| BUSKER’S | BLS-500 | HCS | ¥49,000 |
| LaidBack | LST-5-R-3S | VBK/CRD | ¥49,000 |
| LaidBack | LTL-5-R-SS | VBK/FOB | ¥49,000 |
| Bacchus | BLP-FM | CS | ¥53,200★ |
| YAMAHA | RSE20 | NYW/VW | ¥55,000★ |
| STERLING by MUSICMAN | SUB AX3FM-M1 | TBK | ¥59,950★ |
| Sfida | SST-650 | BL/RD | ¥60,500 |
| Bacchus | BSH-STD25 RSM/M | LG | ¥63,800★ |
| スクワイヤ | CV 70S STRAT HT HSS | OWT | ¥66,000 |
| スクワイヤ | CV 60S STRAT LRL | CAR | ¥66,000 |
| スクワイヤ | CV 50S STRAT MN | FRD | ¥66,000 |
| Bacchus | BSH-850/RSM | OTM | ¥68,750★ |
| Epiphone | Les Paul Junior | HP | ¥70,000 |
| Bacchus | BSH-850/RSM | RED-S | ¥71,500★ |
| Bacchus | BSH-850/RSM | 3TS | ¥74,800★ |
| YAMAHA | PAC611HFM | TBL | ¥74,800★ |
| Bacchus | TACTICS-ASH/RSM | STN | ¥76,500★ |
| YAMAHA | PAC611VFM | DRB | ¥79,200★ |
| Bacchus | TACTICS-ASH/RSM | BBD | ¥79,464★ |
| Ryoga | SKATER | SFG | ¥80,100★ |
| YAMAHA | PAC612VIIFM | TBL/IDB | ¥84,700★ |
| YAMAHA | PAC612VIIX | MSB/VW | ¥84,700★ |
| Bacchus | SBT-ASH RSM | BAW | ¥85,000 |
| HISTORY | HST-S-M-3S | CFM | ¥85,500★ |
| YAMAHA | PAC612VIIX MistGreen | MGR | ¥85,800★ |
| Epiphone | Les Paul STD 60s | BB | ¥85,800 |
| Bacchus | BARON-JAZZ | NA | ¥88,550★ |
| HISTORY | HST/m-Performance | STB | ¥89,000 |
| Ryoga | SKATER | DFG | ¥89,000 |
| HISTORY | HST-Performance | DLB/VBK/3TS | ¥89,000 |
| Ryoga | HORNET | PLB/WHT/DFG/OPB | ¥89,000 |
| HISTORY | HTL-Performance | TRD/DLB | ¥89,000 |
| Epiphone | LP STD 50s Figured | WCS | ¥91,300 |
| Epiphone | LP STD 50s | GT | ¥91,300 |
| Epiphone | LP STD 60s Figured | ITB | ¥91,300 |
| Epiphone | LP STD 60s Figured | BB | ¥91,300 |
| Epiphone | LP STD 60s | EB | ¥91,300 |
| Bacchus | TACTICS-ASH/RSM | STB | ¥92,400 |
| Fender | STD ST LRL WPG | AMM | ¥93,500 |
| Fender | STD ST MN WPG | OWH | ¥93,500 |
| Fender | STD TL LRL WPG | 3TS | ¥93,500 |
| Fender | STD ST LRL WPG | 3TS | ¥93,500 |
| HISTORY | HTL/m-Performance | VNT | ¥97,000 |
| HISTORY | HJM-Performance | LPB | ¥99,000 |
| HISTORY | HJM-Performance | WIV | ¥99,000 |
| HISTORY | HST/SSH-Performance | PRB | ¥99,000 |
| Bacchus | DUKE-CTM-FM | STBLK | ¥102,300★ |
| PAUL REED SMITH | SE CE24 STD BLK DH | BW | ¥104,500 |
| Epiphone | Les Paul CTM Quilt | VPB | ¥106,000 |
| HISTORY | HST/SSH-Perf/QM | WHB | ¥108,000 |
| HISTORY | HST/SSH-Perf/QM | BLB | ¥108,000 |
| HISTORY | HST-Standard/VC | VWH | ¥109,000 |
| Epiphone | LP Custom | EB | ¥110,000 |
| Bacchus | BARON-CTM Alnico | BLK | ¥110,000 |
| Bacchus | DUKE-FM | CS | ¥118,800 |
| Fender | PLAYER II ST RW | TCB | ¥126,500 |
| PAUL REED SMITH | SE CUSTOM 24 Q PKG | BG | ¥132,000★ |
| Fender | TRADII 60S ST/R | OWT | ¥137,500 |
| Fender | TRADII 60S ST/R | FRD | ¥137,500 |
| Fender | TRADII 50S TL/M | WBL | ¥137,500 |
| PAUL REED SMITH | SE McCARTY 594 | FE | ¥141,560★ |
| Fender | FSR TRADII 60S TL CT | DNB | ¥148,500★ |
| STERLING by MUSICMAN | AXIS AX40-TRD-M | TRD | ¥144,900★ |
| Seventy Seven | EXRUBATO-STD-JT OAG | OAG | ¥149,600 |
| Epiphone | Ubukata ES-355 Ver.2 | OD | ¥149,600 |
| Fender | TRADII 60S JM/R | 3TS | ¥155,100 |
| Fender | FSR TRAD 60s TL CTM | OLW | ¥155,900 |
| Fender | HYBRID II ST RW | USB | ¥159,500 |
| Fender | HYBRID II ST RW | BLK | ¥159,500 |
| Fender | HYBRID II ST RW | 3TS | ¥159,500 |
| Fender | 2025 TRADII 60sJM GP | BKP | ¥174,900 |
| Epiphone | Tak Matsumoto 55 LP | AG | ¥179,300 |
| Fender | PLAYER II MODSTHSSRW | OLP | ¥181,500 |
| Gibson | LP Modern Lite | GMS | ¥187,000 |
| Epiphone | Korina Explorer | ¥189,200 | |
| プロビデンス | pS-204RSC/SS | VWH/OTM/BB | ¥200,970★ |
| MOMOSE | MC2-STD/R | STR | ¥202,400 |
| HISTORY | HST-Advanced | 3TS | ¥205,000 |
| HISTORY | HSE/SSH-Advanced | VSB | ¥215,000 |
| Gibson | Les Paul Studio | EB | ¥215,600 |
| Psychedelic Guitars | PSY Custom ST | 3TS | ¥220,000★ |
| Gibson | LP Music City SPL | wR | ¥225,500 |
| MOMOSE | MC2-STD/R | NA | ¥228,800 |
| Gibson | LP STD 60s Faded | VCS | ¥237,600★ |
| Fender | AM PRO CLSC TELE RW | FDKR | ¥242,000 |
| Fender | AM PRO CLSC STRAT MN | FLPB | ¥242,000 |
| Psychederhythm | Standard-T | MDR | ¥283,800 |
| Fender | AM VIN II 1973 ST M | MOC | ¥285,000★ |
| Infinite | Trad Fullsize ST | TP | ¥300,600★ |
| MOMOSE | MC-MV-FT/NJ EQS | BRGRD | ¥369,600 |
| MOMOSE | MT3-Premium/FT 21338 | BLU-V | ¥400,400 |
| Gibson | LP Modern Koa Top | NAT | ¥436,810★ |
| ヘリテイジ | STD H-150 | VCS | ¥451,000 |
★印は現品限りの特別プライスとなります!
関連記事のご紹介
◎【比較】歪み系エフェクターの定番&初心者おすすめモデル【紹介動画あり】
◎【比較】マルチエフェクター15種、初心者おすすめモデル【紹介】
弦交換承ります。
店頭にて弦交換を承っております。お店の混雑状況によって当日のお戻しができない場合がございますが、原則『当日お渡し』できるようなスピードを心がけております。
詳しくは下記画像をクリックしてご確認くださいませ。
オンラインサイトでも掲載しております。
▼写真やスペック等詳細もわかる専門サイトは下記画像をクリック▼
▼デジマートも掲載中!下記画像をクリック▼
エレキギターを習うなら島村楽器エキスポシティ店音楽教室へ!
夏の短期レッスン受付中
詳しくは【期間限定】24時間WEB受付中!入会金不要!夏の短期レッスン受付中!をクリック


楽器店併設の音楽教室なので、楽器選びはもちろんアフターサービスもお任せください!安心してレッスンに通って頂くことが可能です♪
音楽教室についての詳しいご紹介はこちらをご覧ください。
お気軽にお問い合わせくださいませ
| ギター担当 | ![]() イシモト 友達に誘われたことをきっかけに中学生からベースをはじめ、大学生でもズルズル続けていました。とはいうものの、大学は幽霊部員。社会人のタイミングで『ギターやってみたくない??』と思い立ち、すぐ行動するタイプなのでギターを買いました。そこからは察してください(笑)たまには弾いて楽しんでいます! |
※記事中に販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その情報は記事更新時点のものとなります。店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。

















