当店エレキギター全品紹介
店頭展示のエレキギターを全てご紹介!本日時点の店頭在庫リストです。気になるギター、是非見つけてください。
また、当店のエレキギターについては島村楽器オンラインサイトにも随時掲載中です。
※店頭で販売中のため在庫がなくなっている場合がありますのでご了承ください。
※通常価格の表記のため、一部店頭でセール価格になっている場合があります。
詳細は店舗にお問い合わせください。
▼写真やスペック等詳細もわかる専門サイトは下記画像をクリック▼
軽音部必見マルチエフェクター比較
エレキギター展示一覧
★印は現品限りの特別プライスとなります!
ブランド名 | 品番 | 色 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
フォトジェニック | TL-180 | LPB | ¥13,200★ |
フォトジェニック | ST-180 | CS/SFG/BK | ¥18,200 |
フォトジェニック | ST180M | WH | ¥18,200 |
レジェンド | LST-Z | CA/RBS | ¥18,300 |
レジェンド | LST-Z B | BK | ¥18,300 |
BUSKER’S | BST-Standard | IBU/PKW/GRW | ¥19,500 |
フォトジェニック | TL-180 エントリーセット | SFG | ¥22,000 |
スクワイヤ | SONIC ST HT LRL WPG | TOR | ¥25,300 |
スクワイヤ | SONIC ST HT MN WPG | AWT | ¥25,300 |
スクワイヤ | SONIC ST MN WPG | BLK | ¥26,400 |
スクワイヤ | SONIC MUSTANG MN WPG | TOR | ¥26,400 |
スクワイヤ | SONIC ST LRL BPG | CAB | ¥26,400 |
スクワイヤ | SONIC ST HSS MN WPG | TCO | ¥26,400 |
Bacchus | SST-Mini | CAR | ¥26,900 |
フォトジェニック | LP260 | HB | ¥28,100 |
BUSKER’S | BLS300 | CS | ¥29,000 |
Blitz | BLP-SPL | YL | ¥30,500 |
Pignose | PGG-200 | BS | ¥31,680 |
Blitz | BLP-450 | CS | ¥33,000 |
Blitz | BLP-450 | SBL | ¥33,000 |
Epiphone | Power Players SG | LR | ¥34,375 |
Bacchus | BST-2-RSM/M | DLPB | ¥35,200 |
Bacchus | BST-2-RSM/M PTL-SOB | SOB | ¥35,200 |
Bacchus | BST-2-RSM/M | SFG | ¥35,200 |
Bacchus | BST-2-RSM/M | 3TS | ¥35,200 |
Bacchus | BST-2-RSM/M | OWH | ¥35,200 |
Blitz | BLP-CST | WH | ¥36,199 |
スクワイヤ | AFF TELE MN BPG | 3TS | ¥36,520 |
スクワイヤ | AFF TELE LRL WPG | OLW | ¥36,520 |
LaidBack | LSE-3H | GWT | ¥38,000 |
LaidBack | LSE-3H | GRW | ¥38,000 |
BUSKER’S | BLC-500 | BLK | ¥39,000 |
AriaPro2 | 615-AE200 | YG | ¥39,270 |
Ibanez | AZES31 | IV | ¥41,580 |
Ibanez | AZES31 | AOC | ¥41,580 |
STERLING by MUSICMAN | CUTLASS CT30SSS-M1 | BK | ¥41,600★ |
STERLING by MUSICMAN | CUTLASS CT30SSS-L1 | PBP | ¥41,600★ |
STERLING by MUSICMAN | SUB CT30HSS-MG-R1 | ¥41,600★ | |
STERLING by MUSICMAN | CUTLASS SSS | DBU | ¥41,600★ |
Ibanez | AZES40 | PPK | ¥43,780 |
GrassRoots | G-TE-50M | BK | ¥44,000 |
Ryoga | SKATER/LE | LWH | ¥49,800★ |
GrassRoots | G-LP-60C | BK | ¥52,800 |
スクワイヤ | FSR OFFSET TL SH LRL | BLK | ¥52,668★ |
Bacchus | BSH-850/RSM | OTM | ¥60,170★ |
スクワイヤ | CV 70s ST LRL | OWT/NAT | ¥61,600 |
スクワイヤ | CV 60S STRAT LRL | 3TS/CAR | ¥61,600 |
スクワイヤ | CV 50S STRAT MN | FRD/WBL | ¥61,600 |
スクワイヤ | CV 50S TELE MN | BTB | ¥61,600 |
YAMAHA | RSE20 | VW/NYW | ¥59,840★ |
Ryoga | SKATER/LEC-v2 | SRD | ¥69,800 |
STERLING by MUSICMAN | SUB AX3FM-M1 | TBK | ¥64,900★ |
YAMAHA | PAC611HFM | TPP | ¥74,800 |
Bacchus | SGS-ASH RSM | WHM | ¥76,000 |
Ryoga | SKATER | SFG | ¥77,000 |
Ryoga | SKATER | BLK | ¥77,000 |
Ryoga | HORNET | WHT | ¥77,000 |
Bacchus | TACTICS24-STD/RSM | FRG | ¥75,240★ |
HISTORY | HST-Performance | WIV | ¥80,000 |
HISTORY | HST/m-Performance | HBU | ¥80,000 |
HISTORY | HST/m-Performance | PTB | ¥80,000 |
Bacchus | TACTICS-STD/RSM | LPB | ¥83,600 |
Bacchus | TACTICS-STD/RSM | S MAB | ¥63,360★ |
HISTORY | HTL/m-Performance | VNT | ¥85,000 |
Epiphone | Les Paul STD 50s | VS | ¥77,220★ |
Epiphone | Les Paul STD 50s | HCS | ¥85,800 |
Bacchus | BSH-850/RSM | 3TS | ¥88,000 |
Bacchus | BSH-850/RSM | BLK | ¥88,000 |
Bacchus | BSH-STD25 RSM/M | LG | ¥88,000 |
Epiphone | Casino | NAT | ¥91,300 |
PAUL REED SMITH | SE CE 24 STD STN | CH | ¥91,960 |
Bacchus | TACTICS-ASH/RSM | STR | ¥92,400 |
Bacchus | BSH-900ASH/RSM | STB | ¥96,800 |
HISTORY | HST-Standard/VC | BLK | ¥99,000 |
HISTORY | HST-Standard/VC | 3TS | ¥99,000 |
Bacchus | BARON-JAZZ | NA | ¥101,200 |
Bacchus | BARON-FM | ST BR | ¥101,200 |
Bacchus | BARON-FM | ST CG | ¥101,200 |
Bacchus | DUKE-STD | A RED | ¥88,000★ |
Bacchus | BARON-FM | FB | ¥101,200 |
Fender | PLAYER STRAT MN | TPL | ¥103,620 |
Fender | PLAYER STRAT PF | 3TS | ¥103,620 |
Fender | PLAYER STRAT PF | BLK | ¥103,620 |
PAUL REED SMITH | SE STANDARD 24 | VC | ¥105,512 |
Bacchus | BSH-AGED/RSM | CR-A | ¥105,600 |
Bacchus | BSH-AGED/RSM | OWH A | ¥105,600 |
Epiphone | Les Paul CTM Quilt | VPB | ¥106,000 |
Fender | PLAYER STRAT HSS MN | TPL | ¥109,890 |
Fender | PLAYER ST HSS PF | CAR | ¥109,890 |
HISTORY | HST-S-M-3S | CFM | ¥110,000 |
HISTORY | HST/SSH-Standard | VWH | ¥115,000 |
HISTORY | HST/SSH-Standard | 3TS | ¥115,000 |
FGN | NST110RAL/01 | CAG | ¥124,100 |
Fender | JUNIOR COLL ST RW | 3TS | ¥125,400 |
Fender | TRADII 60S ST/R | FRD | ¥115,000★ |
PAUL REED SMITH | SE CUSTOM 24 | WB | ¥130,680 |
PAUL REED SMITH | SE CUSTOM 24 | CH | ¥130,680 |
Fender | JUNIOR COLL JM RW | SVWT | ¥136,400 |
Fender | HYBRID II TL MN | USB | ¥139,700 |
Fender | HYBRID II ST RW | USB | ¥139,700 |
Fender | HYBRID II ST MN | 3TS | ¥139,700 |
Seventy Seven | EXRUBATO-STD-JT | DWN | ¥149,600 |
PAUL REED SMITH | SE CUSTOM 24 Q PKG | BG | ¥154,880 |
PAUL REED SMITH | SE McCARTY 594 | FE | ¥157,289 |
Fender | FSR Hybrid II TL | TBK | ¥159,500 |
SAITO GUITARS | SR-22 MPA SH | CRI | ¥170,500 |
HISTORY | HST-Advanced | 3TS | ¥189,000 |
Epiphone | 1959 LP Standard | IT | ¥189,200 |
Epiphone | 1959 LP Standard | FB | ¥189,200 |
HISTORY | HSE/SSH-Advanced | VSB | ¥199,001 |
Psychedelic Guitars | PSY Custom ST | 3TS | ¥280,500 |
Gibson | Les Paul Classic | HCS | ¥280,060★ |
Gibson | LP STD 60s Faded | VCS | ¥264,800★ |
Infinite | Trad Fullsize TM | SB | ¥314,600 |
Infinite | Trad Fullsize ST | TP | ¥334,000 |
Fender | AM VIN II 1973 ST M | MOC | ¥298,000★ |
オンラインサイトでも掲載しております。
▼写真やスペック等詳細もわかる専門サイトは下記画像をクリック▼
▼デジマートも掲載中!下記画像をクリック▼
エレキギターを習うなら島村楽器エキスポシティ店音楽教室へ!
楽器店併設の音楽教室なので、楽器選びはもちろんアフターサービスもお任せください!安心してレッスンに通って頂くことが可能です♪
音楽教室についての詳しいご紹介はこちらをご覧ください。
お気軽にお問い合わせくださいませ
ギター担当 | 友達に誘われたことをきっかけに中学生からベースをはじめ、大学生でもズルズル続けていました。とはいうものの、大学は幽霊部員。社会人のタイミングで『ギターやってみたくない??』と思い立ち、すぐ行動するタイプなのでギターを買いました。そこからは察してください(笑)たまには弾いて楽しんでいます! |
※記事中に販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その情報は記事更新時点のものとなります。店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。