![*バイオリンフェア&弓選定会 2020年12月26日(土)、27日(日)⇒ご好評につき弓選定会を延長します! ~2021年1月3日(日) 新旧の名器・名弓から入門モデルまで、厳選されたバイオリン、弓を大展示!!]]また、音質をさらに良くしてくれるペグや顎当てなどバイオリンパーツも展示します。]]奈良 […]](https://www.shimamura.co.jp/shop/nara/wp-content/uploads/sites/58/2020/11/20201124-20200921-20131008-stringfesta01-1.jpg)
バイオリンフェア&弓選定会 2020年12月26日(土)、27日(日)⇒ご好評につき弓選定会を延長します! ~2021年1月3日(日)
新旧の名器・名弓から入門モデルまで、厳選されたバイオリン、弓を大展示!!
また、音質をさらに良くしてくれるペグや顎当てなどバイオリンパーツも展示します。
奈良店には弦楽器シニアアドバイザーが常駐しておりますので、楽器選びやアフターサポートなども安心してご利用いただけます。
弦楽器の魅力を体感しに、ぜひミ・ナーラ奈良店へお越しください!
展示予定楽器
弓
メーカー/型名など | 国 | 税込販売価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Dorfler/DN40 | ドイツ | ¥39,600 | |
ARCOS/NS/Meister | ブラジル | ¥68,750 | |
ARCOS/SE/Meister | ブラジル | ¥96,250 | |
ARCOS/SE/S/Meister | ブラジル | ¥181,500 | |
M.SAPHIR/MS-F1 | 日本 | ¥220,000 ご成約済 | |
M.SAPHIR/MS-F2 | 日本 | ¥308,000 | |
At Saldo/10ZG | チェコ | ¥297,000 ご成約済 | |
Ary France/VPPF | フランス | ¥242,000 | |
Ary France/VOR | フランス | ¥352,000 | |
FINKEL/140 | スイス | ¥242,000 | |
HERBERT WANKA/23 | ドイツ | ¥247,500 | |
STEFFEN KUHNLA/1041 | ドイツ | ¥242,000 | |
FINKEL/160 | スイス | ¥253,000 | |
LOTHAR SEIFERT/358 | ドイツ | ¥281,600 | |
JENS PAULUS/10311 | ドイツ | ¥297,000 | |
D.S.FINKEL/180 | スイス | ¥308,000 | |
PAOLO MARTINI/SILVER | イタリア | ¥330,000 | 製作者カード |
CHRISTIAN WANKA/3001 | ドイツ | ¥330,000 | |
KLAUS W.UEBEL | ドイツ | ¥330,000 | |
STEFFEN KUHNLA/1051 | ドイツ | ¥352,000 | |
JOSEF P.GABRIEL/7 | ドイツ | ¥385,000 | |
JOSEF P.GABRIEL/7G | ドイツ | ¥440,000 | |
CHRISTIAN WANKA/4051 | ドイツ | ¥495,000 | |
JOSEF P.GABRIEL/72 | ドイツ | ¥550,000 | 製作証明書 |
ATELIER CAMURAT | フランス | ¥550,000 | 製作証明書 |
MONIQUE POULLOT/2024 | フランス | ¥660,000 | 製作証明書 |
LUCA SLAVIERO/#2/19 | イタリア | ¥770,000 | 製作証明書 |
J.S.FINKEL/240GEM | スイス | ¥880,000 | |
CHRISTIAN WANKA/8001 | ドイツ | ¥880,000 | |
Louis Morizot files | フランス | ¥880,000 | |
PASCAL CAMURAT | フランス | ¥990,000 | 製作証明書 |
FRANK DAGUIN/13AG-F.13 | フランス | ¥990,000 | 製作証明書 |
J.T.L. Stampet Rougirel | フランス | ¥1,067,000 | |
JOSEF P.GABRIEL/72.14ct | ドイツ | ¥1,100,000 | 製作証明書 |
CHRISTOPFE SCHAFFER/YOID | フランス | ¥1,320,000 | 製作証明書 |
※展示する商品は都合により、予告なく変更になることがございますのでご了承ください。
バイオリン
メーカー/型名など | 国 | 税込販売価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Gliga/ASV1 | ルーマニア | ¥174,900 | |
Antonio Trontino/HT200 | 日本 | ¥198,000 | |
Anton Prell/No.3 Strad | ドイツ | ¥248,600 | セット |
Henri Derille/No.4 Garneri | ベルギー | ¥327,800 | セット |
E.Russ/V.Angelica/2020c | イタリア | ¥495,000 | 製作証明書 |
弓選定会
バイオリンの弓は付属品と思われがちですが、弓の性能によって音色や弾きやすさだけでなく、上達の効率も変わるので、奏者にとっては非常に重要なアイテムです。
バイオリンという楽器は、本体と弓で一つの楽器です。
本体と弓の相性が悪いとそれぞれの性能が活かせません。
しかし、相性が良いと相乗効果を生みます。
そして大事なのは、奏者の弾き方や、音色の嗜好にもマッチしているかどうかです。
このバイオリン弓選定会では、お客様に楽器をお持ちいただき、音を出していただきながら、どんな弓がお客様に合うのかを、弦楽器アドバイザーが相談に乗らせていただきます。
今の弓に不満を持っていらっしゃるお客様や、自分では弓の選び方が分からないというお客様のご参加をお待ちしております。
詳細
日程 | 12月26日(土)、27日(日)⇒2021年1月3日(日)まで |
---|---|
時間 | 12月30日、1月2日(土)、3日(日) 13:00~14:00 14:00~15:00 15:00~16:00 16:00~17:00 18:00~19:00 19:00~20:00 お一人様1時間 12月31日は弦楽器アドバイザーが不在です。1月1日はミ・ナーラ休業です。ご了承くださいませ。 |
予約方法 | お電話か店頭にてご予約くださいませ。 |
担当 | 弦楽器アドバイザー 山﨑 |
備考 | 弓の選定以外でも、肩当てや顎当てなどを変えることで音質改善を希望される相談や、お持ちの弓に合う楽器の相談などもお受けいたします。 |
※記事中に販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その情報は記事更新時点のものとなります。店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。