![*当店エレキギター全品紹介 店頭展示のエレキギターを全てご紹介!本日時点の店頭在庫リストです。気になるギター、是非見つけてください。また、当店のギターについては専門サイト・ギタセレにも随時掲載中です。 ※店頭で販売中のため在庫がなくなっている場合がありますのでその際はご了承ください。]]※通常価格の […]](https://www.shimamura.co.jp/shop/koube/wp-content/uploads/sites/62/2021/01/20210109-8cf5052545ab3107e3d8b891bc3a36d4.jpg)
当店エレキギター全品紹介
店頭展示のエレキギターを全てご紹介!本日時点の店頭在庫リストです。気になるギター、是非見つけてください。また、当店のギターについては専門サイト・ギタセレにも随時掲載中です。
※店頭で販売中のため在庫がなくなっている場合がありますのでその際はご了承ください。
※通常価格の表記のため、一部店頭でセール価格になっている場合があります。
詳細は店舗にお問い合わせください。
写真やスペック等詳細もわかる専門サイトはこちら
外出をお控えされているお客様へ 当店では、現在除菌・消毒などを施し最善を尽くしております。 ですが、ご来店いただかなくても、お電話でのご相談(商品のご説明)も承っております。 ギターアドバイザー:上崎(うわさき)までお電話いただければ、折り返しおかけ直しさせていただいた上で電話口でていねいに・分かりやすくご説明させていただきます。 また、お家での決済も可能です。 みなさまのご相談お待ちしております♪ |
エレキギター在庫一覧
ブランド名 | 品番 | カラー | 価格(税込) |
---|---|---|---|
JIMMY WALLACE | Sierra LPB MN | LPB | ¥547,800 |
Fender | AM SHOWCASE ST RW | OLP | ¥291,500 |
Strandberg | BodenStandard6Trem | QB | ¥258,170 |
Kz Guitar Works | Kz ST Trad 22 SSH7 | BK | ¥253,000 |
Strandberg | BodenStandard6 Flame | BK | ¥243,540 |
VanZandt | TLV-R2 | LPB | ¥243,210 |
Strictly 7 Guitars | Cobra JS7 OL | BKO | ¥238,000 |
SCHECTER | NV-DX-24-MH-VTR/QB/E | GNTL | ¥233,200 |
Psychederhythm | Psychomaster | BCM | ¥228,800 |
LINE6 | VariaxShuriken SR250 | - | ¥220,000 |
Fender | AM PRO II ST RW | 3TSB | ¥207,900 |
HISTORY | HS-LC | WRD | ¥198,000 |
HISTORY | HS-LS | TBL | ¥188,001 |
Fender | AM PRO JAZZMASTER RW | OWT | ¥183,150 |
Ibanez | RG3050-TKF | TKF | ¥181,500 |
Fender | MichiyaHaruhataST MN | PKTR | ¥178,200 |
HISTORY | HL-SV | OCO | ¥168,000 |
HISTORY | HS-TV/M | VNT | ¥168,000 |
HISTORY | HL-SV/M | SWH | ¥168,000 |
Fender | AM PERF ST RW | AWT | ¥164,230 |
Strictly 7 Guitars | Cobra JS7 | BLK | ¥162,800 |
Fender | HERITAGE 60s ST RW | 3TS | ¥158,400 |
SCHECTER | SD-2-24-AS-VTR-BR/R | SCB | ¥158,400 |
HISTORY | HL-TV/M-OL | TBL | ¥154,400 |
HISTORY | HS-TV/M-OL | VNT | ¥154,400 |
HISTORY | HL-SV-OL | CFM | ¥154,400 |
SCHECTER | AD-C-1-SLS-EL | ANQFB | ¥154,000 |
SCHECTER | SD-2-24-AL-FXD/M | CS | ¥148,940 |
SCHECTER | AD-C-1-FR-HR-HB | AQBB | ¥145,200 |
Strandberg | Boden RAS 6 | - | ¥140,800 |
Gibson | LP Tribute Satin | CS | ¥138,600 |
SCHECTER | PS-S-ST-EMG/M | VT | ¥136,400 |
GRETSCH | G5410T EMTC HLW LTD | FRD | ¥130,680 |
Fender | Vintera 70sTL CTM PF | FRD | ¥130,130 |
Fender | HYBRID II JM RW | FRB | ¥123,750 |
Fender | TRADII 70S TL THIN/M | NAT | ¥118,800 |
Fender | HYBRID II TELE MN | INDT | ¥113,850 |
Fender | HYBRID II TELE RW | FPK | ¥113,850 |
Fender | AERODYNE II ST RW | AWT | ¥108,900 |
Fender | TRADII 70S TL CUST/M | BLK | ¥108,900 |
Fender | HYBRID II ST MN | FRB | ¥108,900 |
Fender | AERODYNE II ST RW | CAR | ¥108,900 |
Fender | TRADII 60S JM/R | 3TS | ¥108,900 |
Gibson | LP Special Tribute H | WW | ¥107,250 |
HISTORY | HTL-S-M-Ash-SS | VNT | ¥105,000 |
Fender | PLAYER ST HSS PT MN | ACB | ¥99,990 |
Fender | TRADII 60S ST/R | BLK | ¥99,000 |
Fender | TRADII 50S TL/M | WBL | ¥99,000 |
G&L | LTDTR ASTCLSH MP | BRB | ¥98,560 |
G&L | LTDTR ASTCLSH RW | ASB | ¥98,560 |
Legator | NR7P | - | ¥97,801 |
HISTORY | HST-S-R-3S | VWH | ¥95,000 |
HISTORY | HST-S-R-3S | 3TS | ¥95,000 |
HISTORY | HST-S-M-3S | VWH | ¥95,000 |
HISTORY | HST-S-M-3S | MBL | ¥95,000 |
HISTORY | HST-S-R-3S | DLB | ¥95,000 |
HISTORY | HST-S-R-3S | CAR | ¥95,000 |
HISTORY | HTL-S-R-SS | LPB | ¥95,000 |
HISTORY | HTL-S-R-SS | BLK | ¥95,000 |
HISTORY | HTL-S-R-SS | VWH | ¥95,000 |
GRETSCH | G2410TG STRML HLW | SGBRL | ¥94,490 |
GRETSCH | G2410TG STRML HLW | VAMB | ¥94,490 |
GRETSCH | G2410TG STRML HLW | OTQ | ¥94,490 |
Fender | PLAYER JAZZMASTER PF | 3TS | ¥93,280 |
Fender | PLAYER STRAT HSS MN | TPL | ¥93,280 |
Fender | PLAYER STRAT HSS PF | BLK | ¥93,280 |
G&L | TR ASAT CLBBSH R | BLD | ¥90,750 |
Epiphone | Emperor Swingster | FGM | ¥89,100 |
Fender | MUSTANG MN | SNB | ¥88,550 |
Fender | DUO SONIC MN | TPL | ¥88,550 |
Fender | PLAYER TELE PF | 3TS | ¥87,780 |
Fender | PLAYER STRAT MN | CPR | ¥87,780 |
Fender | PLAYER TELE MN | TPL | ¥87,780 |
Fender | PLAYER STRAT PF | 3TS | ¥87,780 |
Fender | PLAYER STRAT MN | 3TS | ¥87,780 |
Fender | PLAYER STRAT PF | BLK | ¥87,780 |
Fender | PLAYER STRAT MN | BLK | ¥87,780 |
Fender | PLAYER STRAT MN | BCR | ¥87,780 |
Fender | PLAYER TELE MN | BLK | ¥87,780 |
Fender | PLAYER TELE MN | PWT | ¥87,780 |
Ibanez | AMH90QM | TBL | ¥86,680 |
Ibanez | AG85-BKF | BKF | ¥82,500 |
Ibanez | AG95QA | DBS | ¥82,500 |
Ibanez | AM93QM-AYS | AYS | ¥82,500 |
Ibanez | AF95FM | AYS | ¥82,500 |
GRETSCH | G2655T STRML CB JR | - | ¥79,200 |
Fender | LTD PLAYER JAGUAR PF | SHP | ¥79,200 |
Epiphone | JoePass EMPEROR2 PRO | VS | ¥73,150 |
Woodstics | WS-MINI ALOHA | DGRGR | ¥72,600 |
Epiphone | Les Paul STD 50s L | HCS | ¥72,490 |
Epiphone | Les Paul STD 50s | MGD | ¥72,490 |
HISTORY | CZ-SV/R | BLK | ¥72,000 |
HISTORY | CZ-SV/M | DLB | ¥72,000 |
HISTORY | CZ-SV/R | 3TS | ¥72,000 |
RYOGA | HORNET/LEC-OL | GRD | ¥71,841 |
RYOGA | SKATER/LEC-OL | TPK | ¥71,841 |
RYOGA | SKATER/LEC-OL | TPU | ¥71,841 |
YAMAHA | PAC612VIIFMX | FRD | ¥71,060 |
YAMAHA | PAC612VIIFM | RTB | ¥71,060 |
YAMAHA | PAC612VIIFM | TBL | ¥71,060 |
YAMAHA | PAC612VIIX | TGM | ¥71,060 |
YAMAHA | PAC612VIIFM | IDB | ¥71,060 |
Bacchus | BSH-800ASH/RSM | ST-LB | ¥70,400 |
Bacchus | BSH-800ASH/RSM | STB | ¥70,400 |
RYOGA | SKATER/LEC | GBS | ¥69,800 |
RYOGA | SKATER/LEC | GRD | ¥69,800 |
HISTORY | CZ-TV/R | 3TS | ¥68,000 |
Bacchus | BSH-750/RSM | CAR | ¥66,000 |
トーカイ | FV70 | VNT | ¥65,450 |
スクワイヤ | CV STARCASTER MN | NAT | ¥64,350 |
スクワイヤ | CV STARCASTER MN | 3TS | ¥64,350 |
スクワイヤ | CV STARCASTER MN | WAL | ¥64,350 |
トーカイ | ALS68 | CS | ¥63,580 |
トーカイ | ALS68 | SBL | ¥63,580 |
HISTORY | CV-SV | OSP | ¥62,300 |
Bacchus | TACTICS-STD/RSM | WH | ¥61,600 |
Epiphone | ES-339 | PB | ¥61,380 |
スクワイヤ | CV 70s TL DLX MN | OWT | ¥61,380 |
RYOGA | HORNET/LE | LWH | ¥59,400 |
RYOGA | SKATER/LE | LBK | ¥59,400 |
RYOGA | HORNET/LE | LBU | ¥59,400 |
LaidBack | LVT-5M/ASH | BLD | ¥58,300 |
FGN | JTL7 | 3TS | ¥57,200 |
FGN | JTL7 | MRD | ¥57,200 |
Epiphone | Les Paul Studio | SMB | ¥55,660 |
PAUL REED SMITH | SE STD 24 N | MO | ¥53,900 |
SCHECTER | OL-AR-06 | SG | ¥52,800 |
SCHECTER | AD-DEMON-7 | ABSN | ¥51,040 |
LaidBack | LTE-5R | BSB | ¥49,500 |
LaidBack | LTE-5R | CAR | ¥49,500 |
LaidBack | LTE-5R | OTM | ¥49,500 |
LaidBack | LTE-5R | BLK | ¥49,500 |
LaidBack | LTE-5R | VWH | ¥49,500 |
Ibanez | RGV250 | BK | ¥47,600 |
Ibanez | RGV250 | WH | ¥47,600 |
RYOGA | SKATER/LE-OL | LWH | ¥47,520 |
LaidBack | LST-5R | CAR | ¥46,200 |
LaidBack | LST-5M | 2TS | ¥46,200 |
LaidBack | LST-5R | SHP | ¥46,200 |
LaidBack | LST-5R | LPB | ¥46,200 |
LaidBack | LST-5R | VWH | ¥46,200 |
LaidBack | LEG-HL | GMB | ¥45,800 |
FGN | JJB7-OL | MRD | ¥45,760 |
YAMAHA | PAC311H | VW | ¥42,130 |
LaidBack | LTE-5R-OL | CAR | ¥39,600 |
Legator | N6SS-LBE | WH | ¥38,800 |
GrassRoots | SG-LPC-mini | - | ¥38,500 |
YAMAHA | PAC212VQM | CMB | ¥38,390 |
YAMAHA | PAC212VQM | TBL | ¥38,390 |
YAMAHA | PAC212VFM | TBL | ¥38,390 |
YAMAHA | PAC212VFM | CMB | ¥38,390 |
スクワイヤ | FSR AFFINITY TL HH | BLK | ¥37,400 |
GrassRoots | SG-LPS-mini | - | ¥37,000 |
スクワイヤ | FSR AFFINITY ST WP | SFG | ¥36,520 |
スクワイヤ | FSR AFFINITY ST WP | AWT | ¥35,750 |
スクワイヤ | FSR AFFINITY ST BP | BLK | ¥35,750 |
YAMAHA | PAC112VM | SOP | ¥33,660 |
YAMAHA | PAC112VM | RM | ¥33,660 |
YAMAHA | PAC112V | SOB | ¥33,660 |
YAMAHA | PAC112VM | ICB | ¥33,660 |
YAMAHA | PAC112V | YNS | ¥33,660 |
RYOGA/Neo | SKATER/Neo | GMB | ¥32,800 |
RYOGA/Neo | SKATER/Neo | IBU | ¥32,800 |
スクワイヤ | AFFINITY TL/M | BTB | ¥31,680 |
スクワイヤ | AFFINITY TL/M | AWT | ¥31,680 |
スクワイヤ | AFFINITY ST LRL LH | BSB | ¥31,680 |
LaidBack | LST-3HZ | MBP | ¥31,000 |
LaidBack | LST-3HZ | MRP | ¥31,000 |
LaidBack | LST-3HZ | LPB | ¥28,501 |
BUSKER’S | BLS300 | HB | ¥25,800 |
LaidBack | LST-3HZ-OL | MBP | ¥24,800 |
BUSKER’S | BLC300-OL | BK | ¥21,920 |
BUSKER’S | BLS300-OL | CS | ¥20,640 |
BUSKER’S | BST-3H | LPB | ¥18,200 |
BUSKER’S | BST-3H | CAR | ¥18,200 |
BUSKER’S | BST-3H | BK | ¥18,200 |
BUSKER’S | BST-3H | 3TS | ¥18,200 |
BUSKER’S | BST-STD | SWH | ¥13,500 |
BUSKER’S | BST-STD | 3TS | ¥13,500 |
BUSKER’S | BST-STD | SBU | ¥13,500 |
BUSKER’S | BST-STD | CAR | ¥13,500 |
BUSKER’S | BST-STD | BLK | ¥13,500 |
※記事中に販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その情報は記事更新時点のものとなります。店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。