![3月2日よりMiyazawaフルートが値上げいたします。店頭にない商品でも3月1日までは、旧価格でご購入が可能でございます。ご検討のお客様は是非ご相談・ご来店くださいませ。 CONTENTSスタンダードシリーズ総銀製スタンダードシリーズハンドメイド ドゥローントーンホールシリーズハンドメイド ソルダ […]](https://www.shimamura.co.jp/shop/koshien/wp-content/uploads/sites/148/2024/09/20240927-7939599c469f33aaaf8505ef256ebfae.png)
【管楽器】Altusフルート価格改定のお知らせ
3月2日よりMiyazawaフルートが値上げいたします。
店頭にない商品でも3月1日までは、旧価格でご購入が可能でございます。
ご検討のお客様は是非ご相談・ご来店くださいませ。
CONTENTS
スタンダードシリーズ
| 型名 | 旧税込価格 | 新税込価格 |
|---|---|---|
| A9RE(OFF) | ¥286,440 | ¥306,900 |
| A9REH(OFF) | ¥342,705 | ¥368,280 |
| A10E(OFF) | ¥404,085 | ¥439,890 |
| A10RE(OFF) | ¥404,085 | ¥439,890 |
| A10REH(OFF) | ¥480,810 | ¥521,730 |
総銀製スタンダードシリーズ
| 型名 | 旧税込価格 | 新税込価格 |
|---|---|---|
| A11E(OFF) | ¥511,500 | ¥531,960 |
| A11RE(OFF) | ¥511,500 | ¥531,960 |
| A11REH(OFF) | ¥608,685 | ¥634,260 |
| TSII(IN) OPEN G#・OPEN G#(OFF) | ¥634,260 | ¥659,835 |
| TSIIE(OFF) | ¥700,755 | ¥731,445 |
| TSIIRE(OFF) | ¥700,755 | ¥731,445 |
| TSIIREH(OFF) | ¥820,446 | ¥856,251 |
ハンドメイド ドゥローントーンホールシリーズ
| 型名 | 旧税込価格 | 新税込価格 |
|---|---|---|
| A12(IN) OPEN G#・OPEN G#(OFF) | ¥675,180 | ¥716,100 |
| A12E(OFF) | ¥757,020 | ¥803,055 |
| A12RE(IN) | ¥757,020 | ¥803,055 |
| A12RE(OFF) | ¥757,020 | ¥803,055 |
| A12REH(IN) | ¥884,895 | ¥936,045 |
| A12REH(OFF) | ¥884,895 | ¥936,045 |
| A13(IN) OPNE G#・OPEN G#(OFF) | ¥808,170 | ¥859,320 |
| A13E(OFF) | ¥890,010 | ¥946,275 |
| A13RE(IN) | ¥890,010 | ¥946,275 |
| A13RE(OFF) | ¥890,010 | ¥946,275 |
| A13REH(IN) | ¥1,038,345 | ¥1,099,725 |
| A13REH(OFF) | ¥1,038,345 | ¥1,099,725 |
ハンドメイド ソルダードトーンホールシリーズ
| 型名 | 旧税込価格 | 新税込価格 |
|---|---|---|
| A14(IN) OPEN G#・OPEN G#(HALFOFF) | ¥991,760 | ¥1,058,805 |
| A14E(HALFOFF) | ¥1,072,720 | ¥1,145,760 |
| A14RE(IN) | ¥1,072,720 | ¥1,145,760 |
| A14RE(HALFOFF) | ¥1,072,720 | ¥1,145,760 |
| A14REH(IN) | ¥1,244,760 | ¥1,329,900 |
| A14REH(HALFOFF) | ¥1,244,760 | ¥1,329,900 |
| A15(IN) OPEN G#・OPEN G#(HALFOF) | ¥1,103,080 | ¥1,171,335 |
| A15E(HALFOFF) | ¥1,184,040 | ¥1,258,290 |
| A15RE(IN) | ¥1,184,040 | ¥1,258,290 |
| A15RE(HALFOFF) | ¥1,184,040 | ¥1,258,290 |
| A15REH(IN) | ¥1,376,320 | ¥1,462,890 |
| A15REH(HALFOFF) | ¥1,376,320 | ¥1,462,890 |
メタライズドシルバーシリーズ
| 型名 | 旧税込価格 | 新税込価格 |
|---|---|---|
| PSII(IN) OPEN G#・OPEN G#(HALFOFF) | ¥1,396,560 | ¥1,468,005 |
| PSIIE(HALFOFF) | ¥1,477,520 | ¥1,554,960 |
| PSIIRE(IN) | ¥1,477,520 | ¥1,554,960 |
| PSIIRE(HALFOFF) | ¥1,477,520 | ¥1,554,960 |
| PSIIREH(IN) | ¥1,700,160 | ¥1,800,480 |
| PSIIREH(HALFOFF / OFF) | ¥1,700,160 | ¥1,800,480 |
アルタスシルバー946シリーズ
| 型名 | 旧税込価格 | 新税込価格 |
|---|---|---|
| ALII(IN) OPNE G#・OPNE G#(HALFOFF) | ¥1,396,560 | ¥1,468,005 |
| ALIIE(HALFOFF) | ¥1,477,520 | ¥1,554,960 |
| ALIIRE(IN) | ¥1,477,520 | ¥1,554,960 |
| ALIIRE(HALFOFF) | ¥1,477,520 | ¥1,554,960 |
| ALIIREH(IN) | ¥1,700,160 | ¥1,800,480 |
| ALIIREH(HALFOFF / OFF) | ¥1,700,160 | ¥1,800,480 |
| ALHII(IN) OPEN G#・OPEN G#(HALFOFF) | ¥1,578,720 | ¥1,657,260 |
| ALHIIE(HALFOFF) | ¥1,659,680 | ¥1,744,215 |
| ALHIIRE(IN) | ¥1,659,680 | ¥1,744,215 |
| ALHIIRE(HALFOFF) | ¥1,659,680 | ¥1,744,215 |
| ALHIIREH(IN) | ¥1,882,320 | ¥1,999,965 |
| ALHIIREH(HALFOFF) | ¥1,882,320 | ¥1,999,965 |
アルトフルート
リッププレート銀製
| 型名 | 旧税込価格 | 新税込価格 |
|---|---|---|
| AF825SE (ストレート頭部管) | ¥475,640 | ¥522,500 |
| AF819SE (U字頭部管) | ¥495,880 | ¥553,850 |
| AF821SE (ストレート・U字頭部管セット) | ¥551,540 | ¥611,325 |
頭部管銀製
| 型名 | 旧税込価格 | 新税込価格 |
|---|---|---|
| AF925SE (ストレート頭部管) | ¥576,840 | ¥627,000 |
| AF919SE (U字頭部管) | ¥632,500 | ¥694,925 |
| AF921SE (ストレート・U字頭部管セット) | ¥769,120 | ¥836,000 |
管体銀製
| 型名 | 旧税込価格 | 新税込価格 |
|---|---|---|
| AF1025SE (ストレート頭部管) | ¥748,880 | ¥804,650 |
| AF1019SE (U字頭部管) | ¥799,480 | ¥867,350 |
| AF1021SE (ストレート・U字頭部管セット) | ¥941,160 | ¥1,013,650 |
バスフルート
| 型名 | 旧税込価格 | 新税込価格 |
|---|---|---|
| BF823SE (リップ銀製) | ¥809,600 | ¥877,800 |
| BF823SH (H足部管) | ¥941,160 | ¥1,024,100 |
フルートダモーレ
| 型名 | 旧税込価格 | 新税込価格 |
|---|---|---|
| A1009E/B♭ | ¥1,042,360 | ¥1,128,600 |
| A1009E/A | ¥1,295,360 | ¥1,389,850 |
お問い合わせ
| 店名 | 島村楽器 ららぽーと甲子園店 |
|---|---|
| 電話番号 | 0798-81-6651 |
| 担当者 | 西本 |
※記事中に販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その情報は記事更新時点のものとなります。店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。











