![2025年11月14日(金)~16日(日)ららぽーと甲子園店開催の管楽器フェスタにて展示予定のK Plumeリガチャーラインナップのご紹介です。※商材は変更する場合がございます。最新情報は直接お問合せ下さいませ。 CONTENTSソプラノサックスアルトサックステナーサックスバリトンサックス商材準備中 […]](https://www.shimamura.co.jp/shop/koshien/wp-content/uploads/sites/148/2025/10/20251104-purple-and-white-illustrative-music-quiz-presentation.jpg)
【管楽器フェスタ】管楽器アクセサリー展示ラインナップ ~K Plumeリガチャー~
2025年11月14日(金)~16日(日)ららぽーと甲子園店開催の管楽器フェスタにて展示予定のK Plumeリガチャーラインナップのご紹介です。
※商材は変更する場合がございます。最新情報は直接お問合せ下さいませ。

ソプラノサックス
Selmer マウスピース対応
| 型名 | 素材 | 税込金額 | 
|---|---|---|
| SR-WB | 木 + 真鍮 | ¥28,600 | 
| SR-BR | 真鍮 | ¥26,400 | 
| SR-PB | リン青銅 | ¥26,400 | 
| SR-ST | ステンレス | ¥26,400 | 
| SR-SS | スターリングシルバー | ¥46,200 | 
| SR-BRGP | 真鍮金メッキ | ¥47,300 | 
| SR-PBGP | リン青銅金メッキ | ¥47,300 | 
| SR-SSSP | 銀+銀メッキ | ¥50,600 | 
Vandoren マウスピース対応
| 型名 | 素材 | 税込金額 | 
|---|---|---|
| SRV-WB | 木 + 真鍮 | ¥28,600 | 
| SRV-BR | 真鍮 | ¥26,400 | 
| SRV-PB | リン青銅 | ¥26,400 | 
| SRV-ST | ステンレス | ¥26,400 | 
| SRV-SS | スターリングシルバー | ¥46,200 | 
| SRV-BRGP | 真鍮金メッキ | ¥47,300 | 
キャップ
| 型名 | 対応リガチャー | 税込金額 | 
|---|---|---|
| SR | 木以外 | ¥2,200 | 
| SR-WB | 木のみ | ¥2,200 | 
アルトサックス
Selmer・Vandoren・MEYER マウスピース対応
| 型名 | 素材 | 税込金額 | 
|---|---|---|
| AR-WB | 木 + 真鍮 | ¥28,600 | 
| AR-BR | 真鍮 | ¥26,400 | 
| AR-PB | リン青銅 | ¥26,400 | 
| AR-NS | 洋白 | ¥26,400 | 
| AR-ST | ステンレス | ¥26,400 | 
| AR-SS | スターリングシルバー | ¥46,200 | 
| ARS-BRGPC | 真鍮金メッキ下地銅 | ¥47,300 | 
| ARS-BRGPS | 真鍮金メッキ下地銀 | ¥47,300 | 
WoodStone・Gottsu・JODYJAZZ メタルマウスピース対応
| 型名 | 素材 | 税込金額 | 
|---|---|---|
| AM1-WB | 木 + 真鍮 | ¥24,200 | 
| AM1-BR | 真鍮 | ¥22,000 | 
| AM1-PB | リン青銅 | ¥22,000 | 
| AM1-NS | 洋白 | ¥22,000 | 
| AM1-ST | ステンレス | ¥22,000 | 
| AM1-SS | スターリングシルバー | ¥35,200 | 
Yanagisawa メタルマウスピース対応
| 型名 | 素材 | 税込金額 | 
|---|---|---|
| AY-WB | 木 + 真鍮 | ¥24,200 | 
| AY-BR | 真鍮 | ¥22,000 | 
| AY-PB | リン青銅 | ¥22,000 | 
| AY-NS | 洋白 | ¥22,000 | 
| AY-ST | ステンレス | ¥22,000 | 
| AY-SS | スターリングシルバー | ¥35,200 | 
キャップ
| 型名 | 対応リガチャー | 税込金額 | 
|---|---|---|
| AR | 木以外 | ¥2,200 | 
| AR-WB | 木のみ | ¥2,200 | 
| AM | メタル用 | ¥2,200 | 
テナーサックス
Selmer・MEYER・Ted Klum マウスピース対応
| 型名 | 素材 | 税込金額 | 
|---|---|---|
| TR-WB | 木 + 真鍮 | ¥28,600 | 
| TR-BR | 真鍮 | ¥26,400 | 
| TR-PB | リン青銅 | ¥26,400 | 
| TR-NS | 洋白 | ¥26,400 | 
| TR-ST | ステンレス | ¥26,400 | 
| TR-SS | スターリングシルバー | ¥48,200 | 
| TR-BRGP | 真鍮金メッキ | ¥47,300 | 
Vandoren・ESM・Ted Klum マウスピース対応
| 型名 | 素材 | 税込金額 | 
|---|---|---|
| TRV-WB | 木 + 真鍮 | ¥28,600 | 
| TRV-BR | 真鍮 | ¥26,400 | 
| TRV-PB | リン青銅 | ¥26,400 | 
| TR-ST | ステンレス | ¥26,400 | 
| TR-SS | スターリングシルバー | ¥48,200 | 
| TR-BRGP | 真鍮金メッキ | ¥47,300 | 
JODYJAZZ メタルマウスピース対応
| 型名 | 素材 | 税込金額 | 
|---|---|---|
| TJJ-WB | 木 + 真鍮 | ¥24,200 | 
| TJJ-BR | 真鍮 | ¥22,000 | 
| TJJ-PB | リン青銅 | ¥22,000 | 
| TJJ-NS | 洋白 | ¥22,000 | 
| TJJ-ST | ステンレス | ¥22,000 | 
| TJJ-SS | スターリングシルバー | ¥35,200 | 
キャップ
| 型名 | 対応リガチャー | 税込金額 | 
|---|---|---|
| TR | 木以外 | ¥2,200 | 
| TR-WB | 木のみ | ¥2,200 | 
| TM | メタル用 | ¥2,200 | 
バリトンサックス
Selmer マウスピース対応
| 型名 | 素材 | 税込金額 | 
|---|---|---|
| BR-WB | 木 + 真鍮 | ¥28,600 | 
| BR-BR | 真鍮 | ¥26,400 | 
| BR-PB | リン青銅 | ¥26,400 | 
| BR-ST | ステンレス | ¥26,400 | 
| BR-SS | スターリングシルバー | ¥49,500 | 
| BR-BRGP | 真鍮金メッキ | ¥47,300 | 
| BR-BRSP | 真鍮銀メッキ | ¥29,700 | 
Vandoren マウスピース対応
| 型名 | 素材 | 税込金額 | 
|---|---|---|
| BRV-WB | 木 + 真鍮 | ¥28,600 | 
| BRV-BR | 真鍮 | ¥26,400 | 
| BRV-PB | リン青銅 | ¥26,400 | 
| BRV-ST | ステンレス | ¥26,400 | 
| BRV-SS | スターリングシルバー | ¥49,500 | 
| BRV-BRGP | 真鍮金メッキ | ¥47,300 | 
キャップ
| 型名 | 対応リガチャー | 税込金額 | 
|---|---|---|
| BR.BCL | 木以外 | ¥2,200 | 
| BR-WB | 木のみ | ¥2,200 | 
商材準備中!
一覧に記載しております商材は、変動する場合がございます。
また、ご来店1週間前まででしたら、希望の商材をご用意できる場合もございますので、一覧に記載がない場合も一度ご相談くださいませ。
試奏予約

お問い合わせ
| 店名 | 島村楽器 ららぽーと甲子園店 | 
|---|---|
| 電話番号 | 0798-81-6651 | 
| 担当者 | 西本 | 
※記事中に販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その情報は記事更新時点のものとなります。店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。












