![2025年6月27日(金)~29日(日)ららぽーと甲子園店開催の管楽器フェスタにて展示予定の管楽器アクセサリーラインナップのご紹介です。※商材は変更する場合がございます。最新情報は直接お問合せ下さいませ。 CONTENTS木管マウスピースリガチャー商材準備中!試奏予約お問い合わせ木管マウスピース T […]](https://www.shimamura.co.jp/shop/koshien/wp-content/uploads/sites/148/2025/06/20250614-purple-and-white-illustrative-music-quiz-presentation.jpg)
2025年6月27日(金)~29日(日)ららぽーと甲子園店開催の管楽器フェスタにて展示予定の管楽器アクセサリーラインナップのご紹介です。
※商材は変更する場合がございます。最新情報は直接お問合せ下さいませ。
木管マウスピース
TheoWanne
対応楽器 | 型名 | 税込金額 |
---|---|---|
ソプラノサックス | DURGA5 Metal 7 | ¥97,900 |
DURGA5 Metal 8 | ¥97,900 | |
DURGA5 HR 7 | ¥97,900 | |
DURGA5 HR 8 | ¥97,900 | |
AMBIKA3 HR 6 | ¥97,900 | |
AMBIKA3 HR 7 | ¥97,900 | |
アルトサックス | NY.Bros 2 HR 5# | ¥47,300 |
NY.Bros 2 HR 6# | ¥47,300 | |
NY.Bros 2 HR 7# | ¥47,300 | |
NY.Bros 2 HR 8# | ¥47,300 | |
MINDI2 METAL #6 | ¥88,000 | |
FIRE2 Alto Gold 6 | ¥55,000 | |
FIRE2 Metal #7 | ¥55,000 | |
FIRE2 Metal #8 | ¥55,000 | |
WATER HR 3# | ¥30,250 | |
EARTH2 Metal #6 | ¥55,000 | |
GAIA 4 METAL 6 | ¥115,500 | |
GAIA 4 METAL 7 | ¥115,500 | |
GAIA 4 METAL 8 | ¥115,500 | |
GA4-AR6 | ¥115,500 | |
GA4-AR7 | ¥115,500 | |
SHIVA4 Dark BL 6 | ¥115,500 | |
SHIVA4 Dark BL 7 | ¥115,500 | |
BRAHMA Dark BL 6 | ¥115,500 | |
DURGA 5 Metal 6 | ¥115,500 | |
DURGA 5 Metal 7 | ¥115,500 | |
DURGA 5 HR#6 | ¥115,500 | |
DURGA 5 HR#7 | ¥115,500 | |
テナーサックス | AMBIKA4 Metal 6* | ¥129,800 |
AMBIKA4 Metal 7* | ¥129,800 | |
AMBIKA4 Metal 8 | ¥129,800 | |
AMBIKA4 HR 7* | ¥129,800 | |
GA4-TG6S | ¥129,800 | |
GA4-TG7S | ¥129,800 | |
GAIA4 Metal 8 | ¥129,800 | |
GAIA4 HR #7* | ¥129,800 | |
SHIVA4 Metal 7* | ¥129,800 | |
SHIVA4 Metal 8* | ¥129,800 | |
SLANT 2 HR 6*# | ¥50,600 | |
SLANT 2 HR 7*# | ¥50,600 | |
SLANT 2 HR 8# | ¥50,600 | |
DURGA 5 Metal #7* | ¥129,800 | |
DURGA 5 Metal #8 | ¥129,800 | |
LAKSHMI METAL #6* | ¥129,800 | |
LAKSHMI METAL #7* | ¥129,800 | |
LAKSHMI Metal7** | ¥129,800 | |
LAKSHMI METAL #8 | ¥129,800 | |
BRAHMA METAL #6* | ¥129,800 | |
BRAHMA METAL #7* | ¥129,800 | |
バリトンサックス | DURGA4 Metal 7* | ¥140,800 |
"DURGA4 Metal 10 | ¥140,800 |
※セオワニマウスピースに対応できるキャップも展示しております。
JODY JAZZ
対応楽器 | 型名 | 税込金額 |
---|---|---|
ソプラノサックス | HR* Soprano 6 | ¥44,000 |
HR* Soprano 6* | ¥44,000 | |
HR* Soprano 7 | ¥44,000 | |
HR* Soprano 7* | ¥44,000 | |
HR*CustomDark 5 | ¥71,500 | |
HR*CustomDark 5* | ¥71,500 | |
HR*CustomDark 6 | ¥71,500 | |
HR*CustomDark 6* | ¥71,500 | |
DV Soprano 6* | ¥121,000 | |
DV Soprano 7* | ¥121,000 | |
DV Soprano 8* | ¥121,000 | |
SUPER JET 5 | ¥82,500 | |
SUPER JET 6 | ¥82,500 | |
SUPER JET 7 | ¥82,500 | |
アルトサックス | HR* Alto C* | ¥44,000 |
HR* Alto 5M | ¥44,000 | |
HR* Alto 6M | ¥44,000 | |
HR* Alto 7M | ¥44,000 | |
Jazz1MS/BK | ¥25,300 | |
HR*CustomDark 5 | ¥71,500 | |
HR*CustomDark 6 | ¥71,500 | |
HR*CustomDark 8 | ¥71,500 | |
DV Alto 5 | ¥121,000 | |
DV Alto 6 | ¥121,000 | |
DV Alto 7 | ¥121,000 | |
DV Alto 8 | ¥121,000 | |
DV NY Alto 5 | ¥121,000 | |
DV NY Alto 6 | ¥121,000 | |
DV NY Alto 7 | ¥121,000 | |
DV NY Alto 8 | ¥121,000 | |
JET Alto 5 | ¥44,000 | |
JET Alto 6 | ¥44,000 | |
JET Alto 7 | ¥44,000 | |
JET Alto 8 | ¥44,000 | |
SUPER JET Alto 5 | ¥82,500 | |
SUPER JET Alto 6 | ¥82,500 | |
SUPER JET Alto 7 | ¥82,500 | |
テナーサックス | HR* Tenor 5* | ¥46,200 |
HR* Tenor 6* | ¥46,200 | |
HR* Tenor 7 | ¥46,200 | |
HR* Tenor 7* | ¥46,200 | |
HR* Tenor 8 | ¥46,200 | |
HR* Tenor 8* | ¥46,200 | |
HR* Tenor 9* | ¥46,200 | |
HR* CustomDark 6 | ¥82,500 | |
HR* CustomDark 7 | ¥82,500 | |
HR* CustomDark 7* | ¥82,500 | |
DV HR Tenor 6 | ¥104,500 | |
DV HR Tenor 7 | ¥104,500 | |
DV HR Tenor 7* | ¥104,500 | |
DV HR Tenor 8* | ¥104,500 | |
DV Tenor 6 | ¥137,500 | |
DV Tenor 7 | ¥137,500 | |
DV Tenor 7* | ¥137,500 | |
DV Tenor 8* | ¥137,500 | |
DV NY Tenor 6 | ¥137,500 | |
DV NY Tenor 7 | ¥137,500 | |
DV NY Tenor 7* | ¥137,500 | |
DV NY Tenor 8* | ¥137,500 | |
DV NY Tenor 9* | ¥137,500 | |
DV CHI Tenor 7 | ¥137,500 | |
DV CHI Tenor 7* | ¥137,500 | |
DV CHI Tenor 8* | ¥137,500 | |
DV BEATBoX 5 | ¥176,000 | |
JET Tenor 6 | ¥46,200 | |
JET Tenor 7 | ¥46,200 | |
JET Tenor 7* | ¥46,200 | |
SUPER JET Tenor 6 | ¥93,500 | |
SUPER JET Tenor 7 | ¥93,500 | |
SUPER JET Tenor 7* | ¥93,500 | |
GIANT Tenor 6* | ¥71,500 | |
GIANT Tenor 7* | ¥71,500 | |
GIANT Tenor 8 | ¥71,500 | |
Hand Hammerd HH 6* | ¥181,500 | |
Hand Hammerd HH 7* | ¥181,500 | |
Hand Hammerd HH 8* | ¥181,500 | |
バリトンサックス | HR* Baritone 5 | ¥60,500 |
HR* Baritone 6 | ¥60,500 | |
DV Baritone 6 | ¥154,000 | |
DV Baritone 7 | ¥154,000 | |
DV Baritone 7* | ¥154,000 | |
DV Baritone 8 | ¥154,000 | |
SUPER JET 6 | ¥104,500 | |
SUPER JET 7 | ¥104,500 | |
JET Baritone 7 | ¥60,500 | |
HR*CustomDark 7 | ¥93,500 |
※ジョディジャズマウスピースに対応できるキャップも展示しております。
リガチャー
K Plume
対応楽器 | 型名 | 税込金額 |
---|---|---|
ソプラノサックス | SR-WB | ¥27,500 |
SR-BR | ¥25,300 | |
SR-PB | ¥25,300 | |
SR-ST | ¥25,300 | |
SR-SS | ¥41,800 | |
SR-BRGP | ¥44,000 | |
SRV-WB | ¥27,500 | |
SRV-BR | ¥25,300 | |
SRV-PB | ¥25,300 | |
SRV-ST | ¥25,300 | |
SRV-SS | ¥41,800 | |
SRV-BRGP | ¥44,000 | |
アルトサックス | AR-WB | ¥27,500 |
AR-BR | ¥25,300 | |
AR-PB | ¥25,300 | |
AR-NS | ¥25,300 | |
AR-ST | ¥25,300 | |
AR-SS | ¥41,800 | |
ARS-BRGPC | ¥44,000 | |
ARS-BRGPS | ¥44,000 | |
AM1-WB | ¥22,000 | |
AM1-BR | ¥19,800 | |
AM1-PB | ¥19,800 | |
AM1-NS | ¥19,800 | |
AM1-ST | ¥19,800 | |
AM1-950 | ¥30,800 | |
AY-WB | ¥22,000 | |
AY-BR | ¥19,800 | |
AY-PB | ¥19,800 | |
AY-NS | ¥19,800 | |
AY-ST | ¥19,800 | |
AY-950 | ¥30,800 | |
テナーサックス | TR-WB | ¥27,500 |
TR-BR | ¥25,300 | |
TR-PB | ¥25,300 | |
TR-NS | ¥25,300 | |
TR-ST | ¥25,300 | |
TR-SS | ¥42,900 | |
TR-BRGP | ¥44,000 | |
TRV-WB | ¥27,500 | |
TRV-BR | ¥25,300 | |
TRV-PB | ¥25,300 | |
TRV-ST | ¥25,300 | |
TRV-SS | ¥42,900 | |
TRV-BRGP | ¥44,000 | |
TJJ-WB | ¥22,000 | |
TJJ-BR | ¥19,800 | |
TJJ-PB | ¥19,800 | |
TJJ-NS | ¥19,800 | |
TJJ-ST | ¥19,800 | |
TJJ-950 | ¥30,800 | |
バリトンサックス | BR-WB | ¥27,500 |
BR-BR | ¥25,300 | |
BR-PB | ¥25,300 | |
BR-ST | ¥25,300 | |
BR-SS | ¥44,000 | |
BR-BRGP | ¥44,000 | |
BRV-WB | ¥27,500 | |
BRV-BR | ¥25,300 | |
BRV-PB | ¥25,300 | |
BRV-ST | ¥25,300 | |
BRV-SS | ¥44,000 | |
BRV-BRGP | ¥44,000 |
※K Plumeリガチャーに対応できるキャップも展示しております。
エディ・ダニエルズ
準備中!
商材準備中!
一覧に記載しております商材は、変動する場合がございます。
また、ご来店1週間前まででしたら、希望の商材をご用意できる場合もございますので、一覧に記載がない場合も一度ご相談くださいませ。
試奏予約

お問い合わせ
店名 | 島村楽器 ららぽーと甲子園店 |
---|---|
電話番号 | 0798-81-6651 |
担当者 | 西本 |
※記事中に販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その情報は記事更新時点のものとなります。店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。