![2025年6月27日(金)~29日(日)ららぽーと甲子園店開催の管楽器フェスタにて展示予定の木管楽器ラインナップのご紹介です。※商材は変更する場合がございます。最新情報は直接お問合せ下さいませ。 CONTENTSフルートサックスクラリネット商材準備中!試奏予約お問い合わせフルート ピッコロ サックス […]](https://www.shimamura.co.jp/shop/koshien/wp-content/uploads/sites/148/2025/06/20250612-ece52de2289b5201434057fa0210bdda.jpg)
2025年6月27日(金)~29日(日)ららぽーと甲子園店開催の管楽器フェスタにて展示予定の木管楽器ラインナップのご紹介です。
※商材は変更する場合がございます。最新情報は直接お問合せ下さいませ。
フルート

メーカー | 型名 | 税込金額 | 特記事項 |
---|---|---|---|
Buffet Crampon | Modern Flute | ¥880,000 | |
YAMAHA | YFL-894MV | ¥1,138,500 | 即日納品不可 |
YAMAHA | YFL-897 | ¥1,108,800 | 即日納品不可 |
YAMAHA | YFL-777 | ¥643,500 | |
YAMAHA | YFL-797 | ¥663,300 | |
YAMAHA | YFL-717 | ¥603,900 | 即日納品不可 |
YAMAHA | YFL-677 | ¥415,800 | |
YAMAHA | YFL-517 | ¥262,350 | |
YAMAHA | YFL-412LSE | ¥238,000 | |
YAMAHA | YFL-212 | ¥89,100 | |
SANKYO | シルバーソニック R/C(IN) | ¥436,810 | |
SANKYO | エチュード C/C | ¥276,925 | |
Pearl | F-MS925/RE(IN) | ¥903,925 | |
Pearl | F-MS925/RE(OFF) | ¥903,925 | |
Pearl | F-MS925/E (OFF) | ¥903,925 | |
Pearl | F-MD925/RBE(OFF) | ¥841,225 | |
Pearl | F-CD925/RBE(OFF) | ¥679,250 | |
Pearl | F-CD925/RE(IN) | ¥606,100 | |
Pearl | F-CD925/RE(OFF) | ¥606,100 | |
Pearl | F-EP925/E | ¥355,300 | |
Muramatsu | 9KRHESTR | ¥2,423,300 | 即日納品不可 |
Muramatsu | PTPRHESTR | ¥1,676,400 | 即日納品不可 |
Muramatsu | DSRCESTR | ¥913,000 | 即日納品不可 |
Muramatsu | DSRCE | ¥873,400 | 即日納品不可 |
Muramatsu | GXIIICC | ¥508,200 | 即日納品不可 |
Muramatsu | EXIIICCE | ¥328,900 | 即日納品不可 |
Miyazawa | AZ/REH(IN) | ¥960,300 | 7月1日価格改定 |
Miyazawa | AtelierPlus3/RE(OFF) | ¥593,010 | 7月1日価格改定 |
Miyazawa | Atelier3/RE(OFF) | ¥553,410 | 7月1日価格改定 |
Miyazawa | coSmo 2RE BR | ¥440,550 | 7月1日価格改定 |
Miyazawa | AtelierPlus2/RE | ¥410,850 | 7月1日価格改定 |
Miyazawa | Atelier2/E | ¥371,250 | 7月1日価格改定 |
Miyazawa | coSmoS 1RE BR | ¥298,000 | 特別特価品 |
Miyazawa | Atelier1/E | ¥235,620 | 7月1日価格改定 |
Altus | A1307E | ¥728,640 | |
Altus | A10E | ¥404,085 | |
Altus | A9E | ¥286,440 | |
Powell | コンセルヴァトリーオーラマイトRB | ¥2,156,000 | |
Powell | ソナーレ PS-505 RCE | ¥539,000 | |
Azalea | IF-SS RHE(IN) | ¥1,034,000 | |
Azalea | IF-SS RHE(OFF) | ¥1,034,000 |
ピッコロ
メーカー | 型名 | 税込金額 | 特記事項 |
---|---|---|---|
YAMAHA | YPC-62 | ¥217,800 | |
YAMAHA | YPC-62R | ¥242,550 | |
YAMAHA | YPC-82 | ¥316,800 | |
Pearl | PFP-105E | ¥196,020 | |
Pearl | PFP-105ES | ¥196,020 | |
Hammig | 650/2 | ¥792,000 | 菅原潤氏選定品 |
Hammig | 650/3LTD | ¥913,000 |
サックス

ソプラノサックス
メーカー | 型名 | 税込金額 | 特記事項 |
---|---|---|---|
YAMAHA | YSS-875EXHG | ¥616,000 | 須川展也氏選定品 |
YAMAHA | YSS-475Ⅱ | ¥267,300 | 即日納品不可 |
Yanagisawa | S-WO1 | ¥415,800 | |
Yanagisawa | S-WO2 | ¥485,100 | |
Yanagisawa | S-WO10 | ¥529,650 | |
Yanagisawa | S-WO3 | ¥968,000 | |
Yanagisawa | S-WO37 | ¥1,188,000 |
アルトサックス
メーカー | 型名 | 税込金額 | 特記事項 |
---|---|---|---|
YAMAHA | YAS-875EX | ¥625,900 | 須川展也氏選定品 |
YAMAHA | YAS-875EX | ¥603,900 | |
YAMAHA | YAS-82Z | ¥485,100 | |
YAMAHA | YAS-62S | ¥467,500 | |
YAMAHA | YAS-62A | ¥467,500 | |
YAMAHA | YAS-62SLSEII | ¥408,000 | |
YAMAHA | YAS-480 | ¥267,300 | |
YAMAHA | YAS-380 | ¥187,110 | 傷ありのため特別価格 |
YAMAHA | YAS-280 | ¥158,400 | |
H.Selmer | バランスアクション #30395 | ¥1,375,000 | 1941年製 |
H.Selmer | SIGNATURE | ¥995,500 | |
H.Selmer | SA802 Jubilee | ¥878,900 | |
H.Selmer | Axos | ¥548,900 | |
Yanagisawa | A-WO10 | ¥509,850 | |
Yanagisawa | A-WO1 | ¥400,950 | |
East Man | EAS652GL | ¥567,600 | 三木俊彦氏選定品 |
Cannonball | A5-HS -Hotspur- | ¥738,650 | |
Cannonball | A5-BiceB -Raven- | ¥673,200 | |
Cannonball | A5-B | ¥663,850 | |
Cannonball | A5-G | ¥654,500 | |
Cannonball | A5-BR -Brute- | ¥635,800 | |
Cannonball | AVR-L | ¥579,700 | |
Cannonball | AVR-BR | ¥542,300 |
テナーサックス
メーカー | 型名 | 税込金額 | 特記事項 |
---|---|---|---|
YAMAHA | YTS-62 | ¥440,550 | |
YAMAHA | YTS-62S | ¥566,500 | |
YAMAHA | YTS-62A | ¥566,500 | |
YAMAHA | YTS-82Z | ¥554,400 | |
H.Selmer | MarkVI #215424 | ¥1,870,000 | 1973年製 |
H.Selmer | Supreme/SP | ¥1,760,000 | |
H.Selmer | Supreme アンティークブラッシュドサテン | ¥1,749,000 | |
H.Selmer | シリーズ3Jubilee ブラッシュドサテン | ¥1,199,220 | |
A.Selmer | MarkVI | ¥2,530,000 | 1974年製 |
A.Selmer | MarkVI | ¥2,640,000 | 1972年製 |
DOLNET | Bell Air #49189C | ¥440,000 | 1960年製 |
Yanagisawa | T-WO1 | ¥485,100 | |
Yanagisawa | T-WO2 | ¥514,800 | |
Yanagisawa | T-WO10 | ¥598,950 | |
Yanagisawa | T-WO20 | v683,100 | |
Yanagisawa | T-WO37 | ¥1,430,000 | |
Cannonball | T5-BiceB -Raven- | ¥748,000 | |
Cannonball | T5-B | ¥719,950 | |
Cannonball | T5-BR -Brute- | ¥691,900 | |
Cannonball | T5-HS -Hotspur- | ¥691,900 | |
Cannonball | TVR-BR -Brute- | ¥673,200 |
バリトンサックス
メーカー | 型名 | 税込金額 | 特記事項 |
---|---|---|---|
YAMAHA | YBS-82 | ¥1,287,000 | 即日納品不可 |
YAMAHA | YBS-62 | ¥891,000 | |
YAMAHA | YBS-480 | ¥623,700 | 即日納品不可 |
Yanagisawa | B-WO1R | ¥940,500 | |
Buffet Crampon | BC8403 | ¥617,100 | 特別特価品 |
JUPITER | JBS1100 | ¥871,200 |
クラリネット

メーカー | 型名 | 税込金額 | 特記事項 |
---|---|---|---|
YAMAHA | YCL-CSVR | ¥509,850 | 即日納品不可 |
YAMAHA | YCL-SEVM | ¥490,050 | 即日納品不可 |
YAMAHA | YCL-CSVM | ¥480,150 | 即日納品不可 |
YAMAHA | YCL-CXLSE | ¥435,000 | |
YAMAHA | YCL-CSV | ¥415,800 | |
YAMAHA | YCL-650 | ¥262,350 | |
YAMAHA | YCL-225 | ¥103,950 | |
Buffet Crampon | RC LOW | ¥603,075 | |
Buffet Crampon | R13 | ¥532,015 | |
Buffet Crampon | GALA | ¥466,565 | |
Buffet Crampon | E13/inB♭ | ¥365,585 | |
Selmer | SIGANTURE | ¥1,029,600 | |
Selmer | Presence | ¥623,700 | |
Selmer | Prologue GENERATION2 | ¥381,150 |
商材準備中!
一覧に記載しております商材は、変動する場合がございます。
また、ご来店1週間前まででしたら、希望の商材をご用意できる場合もございますので、一覧に記載がない場合も一度ご相談くださいませ。
試奏予約

お問い合わせ
店名 | 島村楽器 ららぽーと甲子園店 |
---|---|
電話番号 | 0798-81-6651 |
担当者 | 西本 |
※記事中に販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その情報は記事更新時点のものとなります。店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。