![===top=== *当店エレキギター全品紹介 店頭展示のエレキギターを全てご紹介!本日時点の店頭在庫リストです。気になるギター、是非見つけてください。]]また、当店のエレキギターについては島村楽器オンラインサイトにも随時掲載中です。 ※店頭で販売中のため在庫がなくなっている場合がありますのでご了承 […]](https://www.shimamura.co.jp/shop/expocity/wp-content/uploads/sites/171/2024/12/20250326-66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373.jpg)
当店エレキギター全品紹介
店頭展示のエレキギターを全てご紹介!本日時点の店頭在庫リストです。気になるギター、是非見つけてください。
また、当店のエレキギターについては島村楽器オンラインサイトにも随時掲載中です。
※店頭で販売中のため在庫がなくなっている場合がありますのでご了承ください。
※通常価格の表記のため、一部店頭でセール価格になっている場合があります。
詳細は店舗にお問い合わせください。
▼写真やスペック等詳細もわかる専門サイトは下記画像をクリック▼
初心者の方向けのセット販売もございます
下記のセットをご用意しております。その他にも多数お得な商品がございます!
音質を変えれるアンプセットが人気
本体とセットでご購入がお得!
エントリーセットもご案内あります
エレキギター展示一覧
★印は現品限りの特別プライスとなります!
ブランド名 | 品番 | 色 | 価格 (税込) |
---|---|---|---|
フォトジェニック | ST180 | SB/RDS/HBK/SFG | ¥16,500★ |
BUSKER’S | BST-Standard | PKW/BLK/RED/GWT/GRW/IBU | ¥22,000 |
BUSKER’S | BTL-Standard | GWT/GRW/BLK | ¥23,000 |
スクワイヤ | SONIC ST HT MN WPG | AWT | ¥25,300 |
スクワイヤ | SONIC ST LRL WPG | UVT | ¥26,400 |
スクワイヤ | SONIC ST HSS MN BPG | BLK | ¥26,400 |
Bacchus | SST-Mini | CAR | ¥26,901 |
フォトジェニック | LP260 | HB | ¥28,101 |
Blitz | BLP-SPL | YL | ¥30,500 |
Bacchus | BST-1-RSM/M | BGM | ¥33,500 |
Epiphone | Power Players SG | LR | ¥34,375 |
Bacchus | BST-2-RSM/M | OWH/SFG | ¥35,200 |
Bacchus | BST-2-RSM/M PTL-SOB | SOB | ¥35,200 |
Blitz | BLP-CST | WH | ¥36,200 |
スクワイヤ | AFF STRAT LRL WPG | 3TS | ¥36,520 |
スクワイヤ | Mini Strat V2 | BK | ¥36,520 |
スクワイヤ | AFF TELE LRL WPG | OLW | ¥36,520 |
YAMAHA | PAC112VM | SOP/ICB/GRY/RM | ¥38,500 |
YAMAHA | PAC112V | OVS/VW/SOB/BL | ¥38,500 |
YAMAHA | PAC120H | TBS/VW/YNS | ¥38,500 |
YAMAHA | PAC112VMX | YNS | ¥38,500 |
Bacchus | GS-2DX RSM/M | IBM/OWH/FR | ¥39,600 |
STERLING by MUSICMAN | CUTLASS SSS | DBU | ¥41,600★ |
STERLING by MUSICMAN | SUB CT30HSS-MG-R1 | 0 | ¥41,600★ |
LaidBack | LSE-3H | SNT/GRW/GWT/BLK | ¥42,500 |
YAMAHA | PAC212VFM | TBS/TBL/CMB | ¥44,000 |
YAMAHA | PAC212VQM | TBL/TBS | ¥44,000 |
スクワイヤ | AFF ST FMT HSS MN | SSB | ¥44,770 |
Ibanez | AZES31 | IV | ¥45,800 |
AriaPro2 | 714-AE200 | LV/MP | ¥46,800 |
Ibanez | AZES40 | TUN/BK/MGR | ¥47,800 |
YAMAHA | PAC311H | RM | ¥48,400 |
LaidBack | LST-5-M-3S | WIV/VBK | ¥49,000 |
YAMAHA | RSE20 | NYW/2TS | ¥59,840★ |
Bacchus | BSH-850/RSM | OTM | ¥60,170★ |
スクワイヤ | CV 50S STRAT MN | FRD/WBL/BLK/2TS | ¥61,600 |
スクワイヤ | CV 70s ST LRL | NAT/OWT | ¥61,600 |
スクワイヤ | CV 60S STRAT LRL | 3TS | ¥61,600 |
STERLING by MUSICMAN | SUB AX3FM-M1 | TBK | ¥64,900★ |
スクワイヤ | CV 60s JM LRL | OWT | ¥67,100 |
AriaPro2 | PE-AE200 | LRBL | ¥67,400 |
スクワイヤ | SQ CV BAR CST TL LRL | BLK | ¥68,200 |
Ryoga | SKATER/LEC-v2 | SRD | ¥69,800★ |
Bacchus | BSH-STD25 RSM/M | LG | ¥70,400★ |
Epiphone | Les Paul Classic | HCS | ¥78,100 |
YAMAHA | PAC612VIIX VW | VW | ¥84,700 |
Bacchus | SGS-ASH RSM | BAW | ¥85,000 |
Bacchus | SBT-ASH RSM | BAW | ¥85,000 |
Epiphone | Les Paul STD 60s | BB | ¥85,800 |
YAMAHA | PAC611HFM | TBL | ¥86,000 |
YAMAHA | PAC612VIIX MistGreen | MGR | ¥86,000 |
Bacchus | BSH-850/RSM | 3TS | ¥88,000 |
HISTORY | HST/m-Performance | STB/DLB | ¥89,000 |
Ryoga | SKATER | SFG/BLK | ¥89,000 |
HISTORY | HTL-Performance | VBK/SWH | ¥89,000 |
Ryoga | HORNET | PLB/WHT | ¥89,000 |
HISTORY | HST-Performance | PRB/BLK/BRD/3TS | ¥89,000 |
Bacchus | TACTICS-ASH/RSM | STR | ¥92,400 |
Bacchus | TACTICS24-STD/RSM | FRG | ¥92,400 |
Bacchus | BSH-900ASH/RSM | STB | ¥96,800 |
HISTORY | HTL/m-Performance | VNT | ¥97,001 |
HISTORY | HST/SSH-Performance | BLK | ¥99,000 |
HISTORY | HST/SSH-Performance | PRB | ¥99,000 |
Bacchus | BARON-FM | FB | ¥101,200 |
Bacchus | BARON-JAZZ | NA | ¥101,200 |
Bacchus | BARON-FM | ST BR | ¥101,200 |
Fender | PLAYER STRAT MN | TPL | ¥103,620 |
Fender | PLAYER II ST RW | 3TS | ¥104,500 |
PAUL REED SMITH | SE STANDARD 24 | VC | ¥105,512 |
Bacchus | BSH-AGED/RSM | CR-A | ¥105,600 |
HISTORY | HST-Standard/VC | VWH | ¥109,001 |
Bacchus | BARON-CTM Alnico | BLK | ¥110,000 |
Fender | PLAYER II ST RW | WBL | ¥121,000 |
HISTORY | HST-S-M-3S | CFM | ¥125,001 |
Fender | JUNIOR COLL ST RW | 3TS | ¥125,400 |
Fender | TRADII 60S ST/R | OWT/FRD/BLK | ¥128,700 |
PAUL REED SMITH | SE CUSTOM 24 | WB/CH | ¥130,680 |
STERLING by MUSICMAN | AXIS AX40-TRD-M | TRD | ¥144,900★ |
Fender | HYBRID II TL MN | USB | ¥149,600 |
PAUL REED SMITH | SE CUSTOM 24 Q PKG | BG | ¥154,880 |
PAUL REED SMITH | SE McCARTY 594 | FE | ¥157,289 |
FGN | NST110MAH/01 | WB | ¥162,800 |
Fender | FSR TRADII 60S TL CT | DNB | ¥165,000 |
FGN | NST200RAL/01 | BK | ¥174,240 |
Epiphone | Tak Matsumoto 55 LP | AG | ¥179,300 |
Epiphone | 1959 LP Standard | IT | ¥189,200 |
Epiphone | 1959 LP Standard | FB | ¥189,200 |
HISTORY | HST-Advanced | 3TS | ¥205,001 |
HISTORY | HSE/SSH-Advanced | VSB | ¥215,001 |
プロビデンス | pS-204RSC/SS | OTM/BB/VWH | ¥223,300 |
Psychedelic Guitars | PSY Custom ST | 3TS | ¥261,800★ |
Gibson | LP STD 60s Faded | VCS | ¥264,000★ |
Infinite | Trad Fullsize TM | SB | ¥314,600 |
Infinite | Trad Fullsize ST | TP | ¥334,001 |
MOMOSE | MC-PME/E EQS | NA-MA | ¥334,400 |
MOMOSE | MC-MV-FT/NJ EQS | BLUGD | ¥369,600 |
Fender | AM VIN II 1973 ST M | MOC | ¥298,000★ |
弦交換承ります。
店頭にて弦交換を承っております。お店の混雑状況によって当日のお戻しができない場合がございますが、原則『当日お渡し』できるようなスピードを心がけております。
詳しくは下記画像をクリックしてご確認くださいませ。
オンラインサイトでも掲載しております。
▼写真やスペック等詳細もわかる専門サイトは下記画像をクリック▼
▼デジマートも掲載中!下記画像をクリック▼
エレキギターを習うなら島村楽器エキスポシティ店音楽教室へ!
楽器店併設の音楽教室なので、楽器選びはもちろんアフターサービスもお任せください!安心してレッスンに通って頂くことが可能です♪
音楽教室についての詳しいご紹介はこちらをご覧ください。
お気軽にお問い合わせくださいませ
ギター担当 | ![]() イシモト 友達に誘われたことをきっかけに中学生からベースをはじめ、大学生でもズルズル続けていました。とはいうものの、大学は幽霊部員。社会人のタイミングで『ギターやってみたくない??』と思い立ち、すぐ行動するタイプなのでギターを買いました。そこからは察してください(笑)たまには弾いて楽しんでいます! |
※記事中に販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その情報は記事更新時点のものとなります。店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。