![*当店エレキギター全品紹介 店頭展示のエレキギターを全てご紹介!本日時点の店頭在庫リストです。気になるギター、是非見つけてください。また、当店のギターについては専門サイト・ギタセレにも随時掲載中です。 ※店頭で販売中のため在庫がなくなっている場合があります。]]※通常価格の表記のため、一部店頭でセー […]](https://www.shimamura.co.jp/shop/expocity/wp-content/uploads/sites/171/2021/01/20210105-4e4951ecc977aa9eabcf6a30fccefa9c.jpg)
当店エレキギター全品紹介
店頭展示のエレキギターを全てご紹介!本日時点の店頭在庫リストです。気になるギター、是非見つけてください。また、当店のギターについては専門サイト・ギタセレにも随時掲載中です。
※店頭で販売中のため在庫がなくなっている場合があります。
※通常価格の表記のため、一部店頭でセール価格になっている場合があります。
詳細は店舗にお問い合わせください。
写真やスペック等詳細もわかる専門サイトはこちら
エレキギター在庫一覧
ブランド名 | 品番 | カラー | 価格(税込) |
---|---|---|---|
BUSKER’S | BST-STD-OL | BLK | ¥7,860 |
BUSKER’S | BST-STD-OL | SBU | ¥7,860 |
BUSKER’S | BLS300-OL | CS | ¥12,600 |
BUSKER’S | BST-STD | CAR | ¥13,500 |
BUSKER’S | BST-STD | BLK | ¥13,500 |
BUSKER’S | BST-STD | SBU | ¥13,500 |
BUSKER’S | BST-STD | 3TS | ¥13,500 |
レジェンド | LST-Z 2021セット | CACA | ¥16,000 |
レジェンド | LST-Z 2021セット | MBMB | ¥16,000 |
SELDER | STH-20 ミニアンプセット | HBK | ¥17,000 |
SELDER | ST-16 ミニアンプセット | BPP | ¥17,000 |
SELDER | ST-IGB ミニアンプセット | IGB | ¥17,000 |
BUSKER’S | BST-3H | BK | ¥18,200 |
Bacchus | BTE-1M | BD | ¥18,700 |
Bacchus | BTE-1M | BLK | ¥22,000 |
スクワイヤ | BULLET ST w/TREM | BLK | ¥22,770 |
スクワイヤ | BULLET TL LRL | BLK | ¥22,770 |
Pignose | PGG200 | CA | ¥27,280 |
LaidBack | LST-3HZ | CAR | ¥28,501 |
LaidBack | LST-3HZ | SKB | ¥28,501 |
Pignose | PGG-200FM | SR | ¥28,930 |
スクワイヤ | AFFINITY JM HH | AWT | ¥31,350 |
スクワイヤ | AFFINITY TL/M | AWT | ¥31,680 |
スクワイヤ | FSR AFFINITY ST LRL | LPB | ¥31,680 |
スクワイヤ | FSR AFFINITY ST LRL | SNB | ¥31,680 |
スクワイヤ | AFFINITY ST LRL | BSB | ¥31,680 |
スクワイヤ | AFFINITY ST LRL | SFG | ¥31,680 |
スクワイヤ | AFFINITY TL/M | BTB | ¥31,680 |
スクワイヤ | FSR AFFINITY TL LRL | SNB | ¥31,680 |
RYOGA/Neo | SKATER/Neo | IBU | ¥32,800 |
RYOGA/Neo | SKATER/Neo | GMB | ¥32,800 |
スクワイヤ | FSR AFF ST LRL TSPG | BLK | ¥33,660 |
スクワイヤ | FSR AFF TL LRL TSPG | BLK | ¥33,660 |
YAMAHA | PAC112VMX | YNS | ¥33,660 |
YAMAHA | PAC112VM | GRY | ¥33,660 |
YAMAHA | PAC112V | UTB | ¥33,660 |
YAMAHA | PAC112V | VW | ¥33,660 |
YAMAHA | PAC112V | OVS | ¥33,660 |
スクワイヤ | FSR AFFINITY ST WP | ¥34,100 | |
スクワイヤ | FSR AFFINITY ST BP | ¥34,100 | |
YAMAHA | PAC212VFM | TBL | ¥38,390 |
YAMAHA | PAC311H | BL | ¥42,130 |
LaidBack | LST-5R | SHP | ¥46,200 |
LaidBack | LST-5R | BGM | ¥46,200 |
LaidBack | LST-5R | SBL | ¥46,200 |
LaidBack | LST-5R | BLK | ¥46,200 |
CoolZ | ZTL-V/R | 3TS | ¥49,000 |
LaidBack | LTE-5R | BLK | ¥49,500 |
LaidBack | LTE-5R | VWH | ¥49,500 |
Ibanez | RG350DXZ | WH | ¥49,500 |
Epiphone | Casino Worn | WEB | ¥50,050 |
FGN | JST7 | MRD | ¥57,200 |
FGN | JTL7 | MRD | ¥57,200 |
FGN | JTL7 | MBL | ¥57,200 |
FGN | JST7 | 3TS | ¥57,200 |
FGN | JST7 | MBL | ¥57,200 |
RYOGA | SKATER/LE | LWH | ¥59,400 |
RYOGA | HORNET/LE | LBK | ¥59,400 |
RYOGA | SKATER/LE | LBK | ¥59,400 |
RYOGA | HORNET/LE | LRD | ¥59,400 |
Epiphone | LP CUSTOM PRO LITE | AW | ¥59,400 |
Epiphone | LP CUSTOM PRO LITE | EB | ¥59,400 |
Epiphone | ES-335 | CH | ¥61,270 |
Epiphone | Casino | VSB | ¥65,780 |
Bacchus | BSH-750/RSM | BLK | ¥66,000 |
Epiphone | Les Paul STD 50s | HCS | ¥66,990 |
Epiphone | Les Paul STD 60s | IT | ¥66,990 |
HISTORY | CV-TV/M | BLK | ¥69,300 |
HISTORY | CV-TV | 3TS | ¥69,300 |
HISTORY | CV-SV/M | OTM | ¥69,300 |
HISTORY | CV-SV/M | BLK | ¥69,300 |
HISTORY | CV-SV | 3TS | ¥69,300 |
YAMAHA | PAC612VIIX | MSB | ¥71,060 |
Fender | LTD PLAYER STRAT MN | SFG | ¥76,230 |
Fender | LTD PLAYER TELE MN | SFP | ¥76,230 |
PAUL REED SMITH | SECustom24N | VY | ¥81,620 |
Fender | PLAYER STRAT MN | TPL | ¥82,170 |
Fender | PLAYER STRAT PF | PWT | ¥82,170 |
Fender | PLAYER TELE MN | PWT | ¥82,170 |
Fender | PLAYER TELE MN | TPL | ¥82,170 |
Fender | PLAYER TELE MN | BTB | ¥82,170 |
Fender | PLAYER STRAT PF | 3TS | ¥82,170 |
Fender | PLAYER STRAT MN | BLK | ¥82,170 |
Fender | PLAYER STRAT PF | BLK | ¥82,170 |
HISTORY | CZ-TV/M | OWB | ¥83,600 |
HISTORY | CZ-TV/R | 3TS | ¥83,600 |
Fender | PLAYER STRAT HSS MN | TPL | ¥87,670 |
HISTORY | CZ-SV/R | CAR | ¥88,000 |
HISTORY | CZ-SV/M | SWH | ¥88,000 |
PAUL REED SMITH | SECustom24 QM LTD | BC | ¥88,000 |
HISTORY | CZ-SV/R | 3TS | ¥88,000 |
PAUL REED SMITH | SECustom24 QM LTD | BT | ¥88,000 |
HISTORY | CZ-SV/R | BLK | ¥88,000 |
RYOGA | HORNET/LEC | GBS | ¥89,800 |
PAUL REED SMITH | SE CU24 RSTM | GN | ¥92,400 |
Fender | Hybrid 50s TELE/M | VNB | ¥98,010 |
Fender | TRADII 60S ST/R | 3TS | ¥99,000 |
Fender | HYBRID 60S TELE | SGM | ¥102,465 |
Fender | Hybrid 68 STRAT/M | TRR | ¥106,920 |
Gibson | LP SPCL Tribute P-90 | VCS | ¥107,250 |
STERLING by MUSICMAN | JP150 | NBL | ¥127,600 |
RYOGA | SKATER/Std-RP90 | BLK | ¥148,000 |
Gibson | Les Paul Classic | HCS | ¥194,370 |
PAUL REED SMITH | S2 Custom24 85 | WB | ¥222,750 |
Psychederhythm | STANDARD-T | MG | ¥250,800 |
Psychederhythm | Standard-T | TM | ¥250,800 |
エレキギターを習うなら島村楽器エキスポシティ店音楽教室へ!
楽器店併設の音楽教室なので、楽器選びはもちろんアフターサービスもお任せください!安心してレッスンに通って頂くことが可能です♪
音楽教室についての詳しいご紹介はこちらをご覧ください。
※記事中に販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その情報は記事更新時点のものとなります。店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。