こんにちは、大垣店の西村です。
今回は大垣店で現在開催中のアンプ・コンパクトエフェクターのクリアランスセール対象商品をご紹介させて頂きます!!
年末年始の混雑予測
年末年始の混雑状況を去年のデータと今年の動向を基に予測いたしました。
ご来店の際のご参考にお役立てください。
混 :混雑しやすい ▲ :やや混雑しやすい △ :比較的空いている ○ :空いている ◎ :かなり空いている |
午前 | 12-14時 | 14-16時 | 16-18時 | 18-20時 | 20-21時30分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
土 | ○ | ▲ | 混 | △ | ○ | ◎ |
日 | ○ | ▲ | 混 | △ | ◎ | ◎ |
※日によって、上記と異なる場合があります。ご了承くださいませ。
※スタッフの空き状況は日によって異なりますので、当日のご案内をご希望のお客様は予めお電話にてご相談いただけると幸いです。
※日によって、上記と異なる場合があります。ご了承くださいませ。
年末年始の営業時間
2020/12/30(水) | 9:00~21:00 |
---|---|
2020/12/31(木) | 9:00~21:00 |
2021/1/1(金・祝) | 9:00~21:00 |
記載日以外は全て通常営業時間(9:30~21:30)です。
対象商品一覧
アンプ
メーカー | 品番 | 通常価格(税抜) | セール価格(税抜) | 購入先URL |
---|---|---|---|---|
Positive Grid | BIAS Head |
¥164,815 | ¥148,332 | こちら |
Darkglass Electronics | Microtubes 900 |
¥119,290 | ¥107,280 | こちら |
ORANGE | OR15H(ヘッドアンプ) | ¥72,000 | ¥57,600 | こちら |
VOX | AV30 | ¥34,500 | ¥31,050 | こちら |
コンパクトエフェクター
メーカー | 品番 | 通常価格(税抜) | セール価格(税抜) | 購入先URL |
---|---|---|---|---|
BOSS | SD- 1W |
¥14,000 | ¥13,500 | - |
BOSS | BC2 | ¥10,500 | ¥9,450 | |
BOSS | ML-2 | ¥10,500 | ¥9,450 | - |
BOSS | CP- 1X |
¥15,000 | ¥13,500 | - |
BOSS | CS-3 | ¥9,000 | ¥8,100 | - |
BOSS | CH1 | ¥1,1000 | ¥9,900 | - |
BOSS | CE-2W | ¥22,000 | ¥19,800 | - |
BOSS | PS-6 | ¥16,000 | ¥14,400 | - |
BOSS | VB-2W | ¥21,000 | ¥19,800 | - |
BOSS | AW3 | ¥11,000 | ¥9,900 | - |
BOSS | AC3 | ¥11,000 | ¥9,900 | - |
BOSS | VO-1 | ¥18,500 | ¥16,650 | - |
BOSS | ODB3 | ¥10,000 | ¥9,000 | - |
BOSS | SYB5 | ¥14,000 | ¥12,600 | - |
FOXGEAR | RYDER | ¥12,100 | ¥9,900 | こちら |
FOXGEAR | ECHOES | ¥8,500 | ¥7,650 | こちら |
Modtone | MTM-OD | ¥6,480 | ¥3,000 | こちら |
MOOER | Blues Crab | ¥6,110 | ¥5,382 | こちら |
MOOER | Micro Power | ¥8,480 | ¥7,632 | こちら |
JHS Pedals | TS9 Tri Screamer MOD |
¥33,800 | ¥27,778 | こちら |
JHS Pedals | TS9 Strong Mod MOD |
¥34,200 | ¥28,000 | こちら |
Ibanez | TS808 | ¥16,700 | ¥15,030 | - |
Electro Harmonix |
OP-AMP BIG MUFF | ¥12,800 | ¥9,445 | こちら |
Electro Harmonix |
Triangle Big Muff | ¥16,200 | ¥14,580 | こちら |
Electro Harmonix |
nano POG | ¥32,300 | ¥22,223 | こちら |
BLACKSTAR | BT1 | ¥19,800 | ¥17,593 | こちら |
Tech21 | U.S.Steel | ¥25,000 | ¥22,500 | こちら |
MXR | M101 Phase 90 | ¥12,000 | ¥10,800 | こちら |
MAXON | AD999 | ¥25,500 | ¥20,400 | こちら |
DigiTech | ManinSqueeze | ¥9,510 | ¥7,000 | こちら |
L.R.Baggs | Studium Bass DI | ¥31,800 | ¥28,620 | こちら |
JimDunlop | 105Q CryBaby BassWah |
¥18,400 | ¥16,580 | こちら |
- ご来店、お問い合わせいただいたタイミングによっては完売の場合もございます。予めご了承ください。
お問い合わせ
担当 | 西村 |
---|