新製品へグレードアップをご検討中のお客様へ、お得な買い替えのご提案!
Roland FANTOM-0シリーズをご購入の際、対象のシンセキーボードを下取りに出すと買取価格から15%アップ
※店舗買取特典(5%)・当社購入品特典(5%)を併用すると最大25%アップ!
2022年3月25日(土)~2022年5月31日(火)
Roland(ローランド)
対象品番 | Aランク | Bランク | Cランク |
---|---|---|---|
FA-06 | 48,300円 (+6,300円) | 43,700円 (+5,700円) | 36,800円 (+4,800円) |
FA-07 | 64,400円 (+8,400円) | 59,800円 (+7,800円) | 54,050円 (+7,050円) |
FA-08 | 66,700円 (+8,700円) | 62,100円 (+8,100円) | 51,750円 (+6,750円) |
FA-06-SC | 48,300円 (+6,300円) | 43,700円 (+5,700円) | 36,800円 (+4,800円) |
FA-06B | 48,300円 (+6,300円) | 43,700円 (+5,700円) | 36,800円 (+4,800円) |
JUNODi | 20,700円 (+2,700円) | 18,400円 (+2,400円) | 13,800円 (+1,800円) |
JUNO-Gi | 21,850円 (+2,850円) | 19,550円 (+2,550円) | 16,100円 (+2,100円) |
JUNO-DS61 | 32,200円 (+4,200円) | 29,900円 (+3,900円) | 27,600円 (+3,600円) |
JUNO-DS76 | 46,000円 (+6,000円) | 43,700円 (+5,700円) | 41,400円 (+5,400円) |
JUNO-DS88 | 48,300円 (+6,300円) | 46,000円 (+6,000円) | 43,700円 (+5,700円) |
Fantom-G6 | 80,500円 (+10,500円) | 69,000円 (+9,000円) | 63,250円 (+8,250円) |
Fantom-G7 | 85,100円 (+11,100円) | 77,050円 (+10,050円) | 69,000円 (+9,000円) |
Fantom-G8 | 89,700円 (+11,700円) | 82,800円 (+10,800円) | 73,600円 (+9,600円) |
Fantom-X6 | 41,400円 (+5,400円) | 37,950円 (+4,950円) | 32,200円 (+4,200円) |
Fantom-X7 | 46,000円 (+6,000円) | 41,400円 (+5,400円) | 36,800円 (+4,800円) |
Fantom-X8 | 63,250円 (+8,250円) | 50,600円 (+6,600円) | 44,850円 (+5,850円) |
FANTOM-6 | 161,000円 (+21,000円) | 138,000円 (+18,000円) | 115,000円 (+15,000円) |
FANTOM-7 | 172,500円 (+22,500円) | 149,500円 (+19,500円) | 126,500円 (+16,500円) |
FANTOM-8 | 178,250円 (+23,250円) | 149,500円 (+19,500円) | 132,250円 (+17,250円) |
対象品番 | Aランク | Bランク | Cランク |
---|---|---|---|
KROSS2-61 | 24,150円 (+3,150円) | 19,550円 (+2,550円) | 13,800円 (+1,800円) |
KROSS2-61-SC | 23,000円 (+3,000円) | 18,400円 (+2,400円) | 12,650円 (+1,650円) |
KROSS2-88 | 40,250円 (+5,250円) | 34,500円 (+4,500円) | 28,750円 (+3,750円) |
KROSS-61 | 17,250円 (+2,250円) | 14,950円 (+1,950円) | 10,350円 (+1,350円) |
KROSS-88 | 20,700円 (+2,700円) | 17,250円 (+2,250円) | 13,800円 (+1,800円) |
KROME EX-61 | 37,950円 (+4,950円) | 32,200円 (+4,200円) | 27,600円 (+3,600円) |
KROME EX-73 | 40,250円 (+5,250円) | 35,650円 (+4,650円) | 31,050円 (+4,050円) |
KROME EX-88 | 46,000円 (+6,000円) | 40,250円 (+5,250円) | 34,500円 (+4,500円) |
KROME-61 | 23,000円 (+3,000円) | 19,550円 (+2,550円) | 14,950円 (+1,950円) |
KROME-73 | 26,450円 (+3,450円) | 21,850円 (+2,850円) | 17,250円 (+2,250円) |
KROME 88 | 37,950円 (+4,950円) | 29,900円 (+3,900円) | 23,000円 (+3,000円) |
対象品番 | Aランク | Bランク | Cランク |
---|---|---|---|
MODX6 | 57,500円 (+7,500円) | 50,600円 (+6,600円) | 44,850円 (+5,850円) |
MODX7 | 62,100円 (+8,100円) | 56,350円 (+7,350円) | 50,600円 (+6,600円) |
MODX8 | 69,000円 (+9,000円) | 63,250円 (+8,250円) | 57,500円 (+7,500円) |
MOTIF XF6 | 57,500円 (+7,500円) | 46,000円 (+6,000円) | 34,500円 (+4,500円) |
MOTIF XF7 | 63,250円 (+8,250円) | 54,050円 (+7,050円) | 46,000円 (+6,000円) |
MOTIF XF8 | 80,500円 (+10,500円) | 63,250円 (+8,250円) | 51,750円 (+6,750円) |
MOTIF XS6 | 50,600円 (+6,600円) | 43,700円 (+5,700円) | 37,950円 (+4,950円) |
MOTIF XS7 | 57,500円 (+7,500円) | 46,000円 (+6,000円) | 34,500円 (+4,500円) |
MOTIF XS8 | 63,250円 (+8,250円) | 57,500円 (+7,500円) | 46,000円 (+6,000円) |
MX49 | 20,700円 (+2,700円) | 17,250円 (+2,250円) | 13,800円 (+1,800円) |
MX61 | 27,600円 (+3,600円) | 23,000円 (+3,000円) | 18,400円 (+2,400円) |
Aランク | 新品同様で傷や汚れがなく、演奏上の機能などに問題がない |
---|---|
Bランク | 多少の傷や汚れがあるが、演奏上の機能などに問題がない |
Cランク | 使用感があり傷や汚れが目立つが、演奏上の機能などに問題がない |
本キャンペーンをご利用いただくには、査定お申し込み時に「キャンペーンコード」のご申告が必要です。
キャンペーンコード:CP-016B
店舗買取の場合 | 当ページを印刷してお持ちいただくか、当ページを表示したスマートフォン・タブレット等の画面を受付スタッフにご提示ください |
---|---|
Web査定の場合 | メールフォームの備考欄にキャンペーンコードをご記入ください |
LINE査定の場合 | メッセージ内にキャンペーンコードをご記入ください |
ご申告がない場合は、キャンペーン適用外とさせていただきます。
なお、下取または買取ご契約後にキャンペーンの適用は出来かねますのでご了承ください。
お申込みの際は、現住所(下取・買取申込書記載住所)が記載されている身分証明書のご提示が必要です。
18歳未満の方は下取・買取をご利用いただけません。保護者の方にお手続きいただく必要があります。